Muži - Slopestyle (kvalifikace) Vítěz: M. Parrot (CAN) (kon.)
konec
Muži - Slopestyle (kvalifikace)

Vítěz: M. Parrot (CAN)

Sobota 10.02.2018, 02:00 • Phoenix Park • Zimní olympijské hry - Snowboard
Sledujte:
     
    18
    Na závěr kvalifikace se nám podruhé představil Petr Horák. Ani teď to nebylo zdaleka ideální a navíc přišel špatný dopad na posledním skoku. Český snowboardista získává 39,05 bodů a lepší měl tedy první jízdu.
     
    18
    Nyní už se představil Petr Horák, avšak jeho jízda byla už od začátku neurovnaná. Druhý skok byl navíc neskutečně vysoký i dlouhý a ve výsledku musel český snowboardista hodně korigovat svůj dopad. Zisk 41,93 bodů.

    Lukáš Podleśny

    KONEČNÉ POŘADÍ
    1. Max Parrot (CAN) 87.36 (83.45) Q
    2. Mark McMorris (CAN) 86.83 (83.70) Q
    3. Marcus Kleveland (NOR) 83.71 (32.30) Q
    4. Redmond Gerard (USA) 82.55 (57.11) Q
    5. Ståle Sandbech (NOR) 82.13 (74.11) Q
    6. Carlos Garcia Knight (NZL) 80.10 (40.20) Q
    7. Tyler Nicholson (CAN) 79.21 (17.41) Q
    8. Seppe Smits (BEL) 78.36 (41.48) Q
    9. Sebastien Toutant (CAN) 78.01 (45.06) Q

    10. Clemens Millauer (AUT) 77.45 (75.65)
    11. Mons Roisland (NOR) 76.50 (43.68) Q
    12. Torgeir Bergrem (NOR) 75.45 (45.80) Q

    13. Juri Okubo (JPN) 75.05 (24.45)
    14. Niklas Mattsson (SWE) 73.53 (50.81) Q
    15. Roope Tonteri (FIN) 72.60 (38.08)
    16. Jamie Nicholls (GBR) 71.56 (36.90)
    17. Chris Corning (USA) 70.85 (69.86)
    18. Peetu Piiroinen (FIN) 69.26 (43.43)
    19. Vlad Chadarin (OAR) 64.16 (23.05)
    20. Sebbe de Buck (BEL) 59.40 (29.58)
    21. Jonas Bösiger (SUI) 58.26 (18.68)
    22. Billy Morgan (GBR) 56.40 (37.55)
    23. Kyle Mack (USA) 53.55 (45.26)
    24. Matias Schmitt (ARG) 50.86 (20.68)
    25. Mans Hedberg (SWE) 46.25
    26. Hiroaki Kunitake (JPN) 43.16 (39.45)
    27. Petr Horák (CZE) 41.93 (39.05)
    28. Rene Rinnekangas (FIN) 37.91 (24.86)
    29. Michael Schärer (SUI) 37.61 (27.01)
    30. Nicolas Huber (SUI) 36.90 (34.25)
    31. Stef Vandeweyer (BEL) 33.75 (21.16)
    32. Kalle Järvilehto (FIN) 31.10 (15.56)
    33. Rowan Coultas (GBR) 23.58 (23.20)
    34. Moritz Thönen (SUI) 23.55 (19.53)
    35. Ryan Stassel (USA) 23.50 (22.63)
    36. Minsik Lee (KOR) DNS
    37. Niek van der Velden (NED) DNS
    VÝSLEDKY DRUHÉ KVALIFIKAČNÍ SKUPINY
    1. Max Parrot (CAN) 87.36 (83.45) Q
    2. Mark McMorris (CAN) 86.83 (83.70) Q
    3. Redmond Gerard (USA) 82.55 (57.11) Q
    4. Ståle Sandbech (NOR) 82.13 (74.11) Q
    5. Tyler Nicholson (CAN) 79.21 (17.41) Q
    6. Seppe Smits (BEL) 78.36 (41.48) Q

    ---
    7. Clemens Millauer (AUT) 77.45 (75.65)
    8. Juri Okubo (JPN) 75.05 (24.45)
    9. Jonas Bösiger (SUI) 58.26 (18.68)
    10. Billy Morgan (GBR) 56.40 (37.55)
    11. Kyle Mack (USA) 53.55 (45.26)
    12. Matias Schmitt (ARG) 50.86 (20.68)
    13. Mans Hedberg (SWE) 46.25 (DNS)
    14. Hiroaki Kunitake (JPN) 43.16 (39.45)
    15. Petr Horák (CZE) 41.93 (39.05)
    16. Nicolas Huber (SUI) 36.90 (34.25
    17. Stef Vandeweyer (BEL) 33.75 (21.16)
    18. Rowan Coultas (GBR) 23.58 (23.20)

    VÝSLEDKY PRVNÍCH POKUSŮ DRUHÉ SKUPINY
    1. Mark McMorris (CAN) 83.70
    2. Max Parrot (CAN) 83.45
    3. Redmond Gerard (USA) 82.55
    4. Seppe Smits (BEL) 78.36
    5. Clemens Millauer (AUT) 75.65
    6. Ståle Sandbech (NOR) 74.11
    7. Billy Morgan (GBR) 56.40
    8. Matias Schmitt (ARG) 50.86
    9. Mans Hedberg (SWE) 46.25
    10. Kyle Mack (USA) 45.26
    11. Petr Horák (CZE) 41.93
    12. Hiroaki Kunitake (JPN) 39.45
    13. Nicolas Huber (SUI) 34.25
    14. Stef Vandeweyer (BEL) 33.75
    15. Juri Okubo (JPN) 24.45
    16. Rowan Coultas (GBR) 23.20
    17. Jonas Bösiger (SUI) 18.68
    18. Tyler Nicholson (CAN) 17.41

    VÝSLEDKY PRVNÍ KVALIFIKAČNÍ SKUPINY
    1. Marcus Kleveland (NOR) 83.71 (32.30) Q
    2. Carlos Garcia Knight (NZL) 80.10 (40.20) Q
    3. Sebastien Toutant (CAN) 78.01 (45.06) Q
    4. Mons Roisland (NOR) 76.50 (43.68) Q
    5. Torgeir Bergrem (NOR) 75.45 (45.80) Q
    6. Niklas Mattsson (SWE) 73.53 (50.81) Q

    ---
    7. Roope Tonteri (FIN) 72.60 (38.08)
    8. Jamie Nicholls (GBR) 71.56 (36.90)
    9. Chris Corning (USA) 70.85 (69.86)
    10. Peetu Piiroinen (FIN) 69.26 (43.43)
    11. Vlad Chadarin (OAR) 64.16 (23.05)
    12. Sebbe de Buck (BEL) 59.40 (29.58)
    13. Rene Rinnekangas (FIN) 37.91 (24.86)
    14. Michael Schärer (SUI) 37.61 (27.01)
    15. Kalle Järvilehto (FIN) 31.10 (15.56)
    16. Moritz Thönen (SUI) 23.55 (19.53)
    17. Ryan Stassel (USA) 23.50 (22.63)
    18. Minsik Lee (KOR) DNS
    19. Niek van der Velden (NED) DNS
    VÝSLEDKY PRVNÍCH POKUSŮ PRVNÍ SKUPINY
    1. Marcus Kleveland (NOR) 83.71
    2. Carlos Garcia Knight (NZL) 80.10
    3. Sebastien Toutant (CAN) 78.01
    4. Mons Roisland (NOR) 76.50
    5. Roope Tonteri (FIN) 72.60
    6. Jamie Nicholls (GBR) 71.56
    7. Chris Corning (USA) 70.85
    8. Peetu Piiroinen (FIN) 69.26
    9. Sebbe de Buck (BEL) 59.40
    10. Niklas Mattsson (SWE) 50.81
    11. Torgeir Bergrem (NOR) 45.80
    12. Michael Schärer (SUI) 37.61
    13. Rene Rinnekangas (FIN) 24.86
    14. Ryan Stassel (USA) 23.50
    15. Vlad Chadarin (OAR) 23.05
    16. Moritz Thönen (SUI) 19.53
    17. Kalle Järvilehto (FIN) 15.56
    18. Minsik Lee (KOR) DNS
    19. Niek van der Velden (NED) DNS
    STARTOVNÍ LISTINA SKUPINA 1 (2:00)
    1. Chris Corning (USA)
    2. Torgeir Bergrem (NOR)
    3. Sebbe de Buck (BEL)
    4. Sebastien Toutant (CAN)
    5. Marcus Kleveland (NOR)
    6. Carlos Garcia Knight (NZL)
    7. Mons Roisland (NOR)
    8. Jamie Nicholls (GBR)
    9. Ryan Stassel (USA)
    10. Minsik Lee (KOR)
    11. Roope Tonteri (FIN)
    12. Niek van der Velden (NED)
    13. Peetu Piiroinen (FIN)
    14. Moritz Thönen (SUI)
    15. Rene Rinnekangas (FIN)
    16. Michael Schärer (SUI)
    17. Niklas Mattsson (SWE)
    18. Kalle Järvilehto (FIN)
    19. Vlad Chadarin (OAR)

    STARTOVNÍ LISTINA SKUPINA 2 (5:00)
    1. Tyler Nicholson (CAN)
    2. Ståle Sandbech (NOR)
    3. Mark McMorris (CAN)
    4. Seppe Smits (BEL)
    5. Redmond Gerard (USA)
    6. Kyle Mack (USA)
    7. Hiroaki Kunitake (JPN)
    8. Max Parrot (CAN)
    9. Matias Schmitt (ARG)
    10. Rowan Coultas (GBR)
    11. Billy Morgan (GBR)
    12. Jonas Bösiger (SUI)
    13. Stef Vandeweyer (BEL)
    14. Juri Okubo (JPN)
    15. Mans Hedberg (SWE)
    16. Nicolas Huber (SUI)
    17. Clemens Millauer (AUT)
    18. Petr Horák (CZE)
    ...
    • 1. 87.36 b. (83.45 b.) (q)
    • 2. 86.83 b. (83.70 b.) (q)
    • 3. 83.71 b. (32.30 b.) (q)
    • 4. 82.55 b. (57.11 b.) (q)
    • 5. 82.13 b. (74.11 b.) (q)
    • 6. 80.10 b. (40.20 b.) (q)
    • 7. 79.21 b. (17.41 b.) (q)
    • 8. 78.36 b. (41.48 b.) (q)
    • 9. 78.01 b. (45.06 b.) (q)
    • 10. 77.45 b. (75.65 b.)
    • 11. 76.50 b. (43.68 b.) (q)
    • 12. 75.45 b. (45.80 b.) (q)
    • 13. 75.05 b. (24.45 b.)
    • 14. 73.53 b. (50.81 b.) (q)
    • 15. 72.60 b. (38.08 b.)
    • 16. 71.56 b. (36.90 b.)
    • 17. 70.85 b. (69.86 b.)
    • 18. 69.26 b. (43.43 b.)
    • 19. 64.16 b. (23.05 b.)
    • 20. 59.40 b. (29.58 b.)
    • 21. 58.26 b. (18.68 b.)
    • 22. 56.40 b. (37.55 b.)
    • 23. 53.55 b. (45.26 b.)
    • 24. 50.86 b. (20.68 b.)
    • 25. 46.25 b.
    • 26. 43.16 b. (39.45 b.)
    • 27. 41.93 b. (39.05 b.)
    • 28. 37.91 b. (24.86 b.)
    • 29. 37.61 b. (27.01 b.)
    • 30. 36.90 b. (34.25 b.)
    • 31. 33.75 b. (21.16 b.)
    • 32. 31.10 b. (15.56 b.)
    • 33. 23.58 b. (23.20 b.)
    • 34. 23.55 b. (19.53 b.)
    • 35. 23.50 b. (22.63 b.)
    • DNS
    • DNS


    ocianews.com