Nové Veselí – Lovosice 27:26 (kon.) | Karviná – Královo Pole 30:24 (kon.)
konec
HCB Karviná
30:24 (14:7)
SKKP Handball Brno
Středa 09.10.2019, 18:30Chance Extraliga mužů • 5. kolo
Předzápasové kurzy
     
    17
    Žlutá karta pro tým SKKP Handball Brno (Marek Páleš). (5:3)
     
    5
    Žlutá karta pro tým SKKP Handball Brno (Kosta Petrović). (2:1)
     
    4
    Žlutá karta pro tým HCB Karviná (Nikolas Noworyta). (2:1)

    Tomáš Kohlmann

    HCB Karviná
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B N. Marjanović 0/0 0 0
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    26 B J. Tabara 0/0 0 0
    3 SS M. Brůna 0/0 0 0
    18 LK M. Drzyzga 0/0 0 0
    96 P V. Franc 0/0 0 0
    9 P J. Gromyko 0/0 0 0
    88 LS R. Chosik 3/0 0 1
    15 PS R. Chudoba 6/1 0 0
    5 PS M. Monczka 2/0 2 0
    38 LS M. Nantl 3/0 0 0
    66 PK M. Nedoma 3/0 0 0
    11 P N. Noworyta 2/0 0   1
    13 PK J. Plaček 1/0 0 0
    77 SS D. Růža 0/0 0 0
    31 LK O. Skalický 3/0 0 0
    24 LS D. Solák 6/0 0 1
    7 PS A. Urbański 0/0 0 1
    23 P J. Užek 1/0 0 1
    32 PS A. Zamarski 0/0 0 0
    62 LK J. Zbránek 0/0 0 0
    Celkem 30/1 2 1 5 0
    SKKP Handball Brno
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    22 B V. Drápela 0/0 0 0
    72 B L. Fabián 0/0 0 0
    33 B B. Pšenica 0/0 0 0
    90 P A. Berhouma 0/0 0 1
    95 LK J. Bosák 3/1 1 0
    24 PK D. Burget 1/0 0 0
    67 LK O. Číž 0/0 0 0
    15 P M. Dostalík 2/0 0 0
    26 SS V. Hastík 0/0 0 0
    2 LS Ľ. Hlipala 4/0 0 1
    9 LS L. Horut 2/0 0 0
    77 LS M. Janíček 0/0 0 2
    20 SS L. Koubek 6/1 1 0
    25 SS V. Kučera 3/2 1 1
    44 P M. Páleš 1/0 0   0
    21 P K. Petrović 2/0 0   0
    66 PS A. Stein 0/0 0 0
    7 SS L. Václav 0/0 0 1
    10 LS V. Václav 0/0 0 0
    6 PK M. Vaněk 0/0 0 0
    35 LK M. Weber 0/0 0 0
    Celkem 24/4 3 2 6 0
    Rozhodčí: Hájek, Nezbeda
    thejrc.org