Vítěz: M. Röiselandová (NOR)
konec
Konečné pořadí:
1. Marte Olsbuová-Röiselandová (NOR) 30:55,0 (0 trestných kol)
2. Elvira Öbergová (SWE) +20,8 (2)
3. Hanna Öbergová (SWE) +32,4 (1)
4. Anais Bescondová (FRA) +47,9 (1)
5. Linn Perssonová (SWE) +50,7 (2)
6. Dzinara Alimbekavová (BLR) +53,2 (3)
7. Dorothea Wiererová (ITA) +53,5 (3)
8. Julia Simonová (FRA) +57,8 (1)
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +58,5 (3)
10. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:10,4 (3)
11. Mona Brorssonová (SWE) +1:21,0 (2)
12. Markéta Davidová (CZE) +1:23,4 (1)
13. Hanna Solová (BLR) +1:41,1 (2)
14. Irina Kazakevičová (RUS) +1:53,8 (1)
15. Anna Magnussonová (SWE) +2:02,1 (1)
16. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA) +2:15,8 (4)
17. Karoline Erdalová (NOR) +2:19,6 (2)
18. Suvi Minkkinenová (FIN) +2:28,4 (0)
19. Jessica Jislová (CZE) +2:31,0 (2)
20. Franziska Hildebrandová (GER) +2:32,1 (3)

21. Monika Hojniszová-Staręgaová (POL) +2:32,3 (2)
22. Chloé Chevalierová (FRA) +2:32,4 (3)
23. Lena Häckiová (SUI) +2:35,4 (3)
24. Julija Džimová (UKR) +2:37,3 (3)
25. Uljana Nigmatullinová (RUS) +2:41,6 (1)
26. Vanessa Hinzová (GER) +2:42,5 (2)
27. Tuuli Tomingasová (EST) +2:52,3 (3)
28. Vanessa Voigtová (GER) +2:54,3 (3)
29. Valeria Vasněcovová (RUS) +2:55,0 (4)
30. Federica Sanfilippová (ITA) +2:56,1 (2)
...
43. Lucie Charvátová (CZE) +3:58,4 (6)
53. Eva Puskarčíková (CZE) +6:37,3 (5)
Vítěz: Q. Fillon Maillet (FRA)
konec
Konečné pořadí:

1. Quentin Fillon Maillet (FRA) 31:30,6 (2 trestná kola)
2. Alexandr Loginov (RUS) +8,8 (1)
3. Anton Smolski (BLR) +13,1 (2)
4. Simon Desthieux (FRA) +22,4 (2)
5. Vytautas Strolia (LTU) +30,4 (1)
6. Erik Lesser (GER) +37,9 (1)
7. Sebastian Samuelsson (SWE) +40,8 (3)
8. Jakov Fak (SLO) +41,0 (1)
9. Maxim Cvetkov (RUS) +44,4 (2)
10. David Zobel (GER) +47,3 (1)
11. Benedikt Doll (GER) +49,0 (4)
12. Fabien Claude (FRA) +52,0 (3)
13. Tero Seppälä (FIN) +52,2 (2)
14. Simon Eder (AUT) +1:03,3 (2)
15. Philipp Nawrath (GER) +1:15,8 (3)
16. Lukas Hofer (ITA) +1:17,7 (3)
17. Daniil Serochvostov (RUS) +1:18,2 (2)
18. Thomas Bormolini (ITA) +1:18,4 (2)
19. Peppe Femling (SWE) +1:20,3 (2)
20. Emilien Jacquelin (FRA) +1:25,7 (2)
21. Florent Claude (BEL) +1:30,1 (1)
22. Dominik Windisch (ITA) +1:32,1 (4)
23. Roman Rees (GER) +1:37,5 (2)
24. Adam Václavík (CZE) +1:41,1 (4)
25. Sverre Dahlen Aspenes (NOR) +1:44,2 (2)
26. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:49,3 (6)
27. Maxim Varabej (BLR) +1:54,8 (3)
28. Johannes Dale (NOR) +2:00,2 (4)
29. Joscha Burkhalter (SUI) +2:01,1 (2)
30. Said Karimulla Chalili (RUS) +2:06,0 (3)
31. Campbell Wright (NZL) +2:06,4 (2)
32. Michal Krčmář (CZE) +2:17,4 (4)
33. Scott Gow (CAN) +2:21,0 (3)
34. Aleksander Fjeld Andersen (NOR) +2:21,2 (4)
35. Philipp Horn (GER) +2:24,6 (3)
36. Antonin Guigonnat (FRA) +2:24,7 (2)
37. Eric Perrot (FRA) +2:26,9 (4)
38. Mikita Labastau (BLR) +2:27,3 (3)
39. Christian Gow (CAN) +2:28,7 (2)
40. Dmytro Pidručnyj (UKR) +2:31,1 (6)
thejrc.org