Plzeň – Kopřivnice 32:34 (kon.) | Karviná – Zubří 33:22 (kon.)
konec
Talent tým Plzeňského kraje
32:34 (18:16)
KH ISMM Kopřivnice
Neděle 20.09.2020, 10:30 • Sportovní hala Lokomotiva, Plzeň • Chance Extraliga mužů • 3. kolo
Předzápasové kurzy
     
    44
    Žlutá karta pro realizační tým Talent tým Plzeňského kraje. (24:23)
     
    42
    Hostující lavička se dožadovala vyloučení za předchozí zákrok na Gřese a dostává žlutou kartu. (24:22)
     
    27
    Žlutá karta pro tým KH ISMM Kopřivnice (Jakub Ježek). (17:13)
     
    11
    Žlutá karta pro tým Talent tým Plzeňského kraje (Tomáš Nejdl). (7:7)
     
    9
    Žlutá karta pro tým Talent tým Plzeňského kraje (Ondřej Šafránek). (6:5)

    Matěj Vybíral

    Talent tým Plzeňského kraje
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B F. Herajt 0/0 0 0
    61 B K. Šmíd 0/0 0 0
    18 SS T. Bogdanić 0/0 0 0
    3 LS J. Douda 9/1 0 0
    27 PK J. Chmelík 6/0 0 0
    24 SS L. Kaplan 0/0 0 0
    10 PS P. Linhart 4/0 0 0
    9 SS T. Nejdl 2/0 0   1
    77 P D. Režnický 1/0 0 0
    26 LS M. Říha 0/0 0 0
    23 PS J. Stehlík 0/0 1 2
    11 LK O. Šafránek 4/0 0   1
    66 P J. Šindelář 1/0 0 0
    13 LS M. Škvařil 1/0 0 0
    22 SS M. Tonar 3/3 1 1
    21 LK P. Vinkelhöfer 1/0 0 0
    Realizační tým 1 0 0
    Celkem 32/4 2 3 5 0
    KH ISMM Kopřivnice
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    1 B I. Admella Izard 0/0 0 0
    94 B P. Chalupa 0/0 0 0
    31 B M. Žingor 0/0 0 0
    32 P E. Brito Benítez 4/0 0 0
    98 SS M. Bukovský 4/0 0 0
    77 LS V. Donoso Andalaft 6/0 0 0
    21 SS P. Fulnek 3/0 0 1
    10 LS J. Gřes 3/0 0 0
    84 PK J. Hanus 5/1 0 0
    19 LS F. Hardt 2/0 0 1
    6 LK J. Ježek 1/0 0   0
    25 SS D. Jonák 0/0 0 0
    8 PS D. Pérez 0/0 0 0
    14 P J. Petřík 3/2 1 0
    5 LK M. Střelec 2/0 0 0
    9 PS D. Zima 1/0 0 1
    Realizační tým 1 0 0
    Celkem 34/3 1 2 3 0
    Rozhodčí: Valášek, Vychodil
    thejrc.org