Vítěz: T. Eckhoffová (NOR)
konec
Konečné pořadí:
1. Tiril Eckhoffová (NOR) 18:48,4 (1 trestné kolo)
2. Julija Džimová (UKR) +9,3 (0)
3. Lisa Vittozziová (ITA) +15,0 (0)
4. Dzinara Alimbekavová (BLR) +16,1 (0)
5. Dorothea Wiererová (ITA) +16,3 (1)
6. Ingrid Tandrevoldová (NOR) +17,4 (0)
7. Marte Olsbuová-Røiselandová (NOR) +18,5 (2)
8. Franziska Preussová (GER) +25,1 (1)
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +28,7 (1)
10. Denise Herrmannová (GER) +29 ,1 (1)
11. Hanna Solová (BLR) +34,1 (2)
12. Markéta Davidová (CZE) +38,1 (1)
13. Uljana Kajševová (RUS) +41,4 (1)
14. Irene Cadurischová (SUI) +41,8 (1)
15. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA) +44,5 (2)
16. Darja Blašková (BLR) +45,5 (1)
17. Lucie Charvátová (CZE) +45,7 (2)
18. Mari Ederová (FIN) +58,3 (1)
19. Alina Stremousová (MDA) +58,6 (0)
20. Maren Hammerschmidtová (GER) +59,0 (0)
21. Linn Perssonová (SWE) +1:03,8 (2)
22. Anastasija Merkušinová (UKR) +1:05,9 (1)
23. Vanessa Hinzová (GER) +1:07,5 (1)
24. Světlana Mironovová (RUS) +1:09,0 (2)
25. Paulina Fialková (SVK) +1:13,0 (2)
26. Anais Bescondová (FRA) +1:13,7 (1)
27. Jessica Jislová (CZE) +1:14,7 (1)
28. Aita Gasparinová (SUI) +1:16,0 (1)
29. Janina Hettichová (GER) +1:16,9 (1)
30. Lou Jeanmonnotová (FRA) +1:18,6 (0)
31. Julia Schwaigerová (AUT) +1:21,9 (1)
32. Irina Kazakevičová (RUS) +1:23,7 (2)
33. Kamila Żuková (POL) +1:28,9 (2)
34. Olena Pidhrušná (UKR) +1:29,2 (3)
35. Julia Simonová (FRA) +1:29,3 (3)
36. Hanna Öbergová (SWE) +1:32,0 (3)
37. Alla Ghilenková (MDA) +1:35,7 (1)
38. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:36,6 (3)
39. Sari Maedaová (JPN) +1:43,7 (2)
40. Valj Semerenková (UKR) +1:45,8 (2)
...
49. Eva Puskarčíková (CZE) +1:50,3 (2)
Vítěz_ S. Desthieux (FRA)
konec
Konečné pořadí:

1. Simon Desthieux (FRA) 22:58,0 (0 trestných kol)
2. Sebastian Samuelsson (SWE) +2,4 (0)
3. Arnd Peiffer (GER) +4,4 (0)

4. Sturla Holm Laegreid (NOR) +10,4 (1)
5. Tarjei Bø (NOR) +10,6 (1)
6. Benedikt Doll (GER) +14,5 (1)

7. Quentin Fillon Maillet (FRA) +26,9 (2)
8. Emilien Jacquelin (FRA) +29,9 (1)
9. Jakov Fak (SLO) +32,8 (0)
10. Eduard Latypov (RUS) +37,2 (1)

11. Johannes Thingnes Bø (NOR) +38,5 (3)
12. Endre Strømsheim (NOR) +39,3 (0)
13. Antonin Guigonnat (FRA) +42,7 (2)
14. Erik Lesser (GER) +50,7 (1)
15. Dmytro Pidručnyj (UKR) +52,7 (1)
16. Said Karimulla Chalili (RUS) +53,4 (0)
17. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +53,5 (2)
18. Johannes Dale (NOR) +54,2 (2)
19. Scott Gow (CAN) +56,5 (0)
20. Martin Ponsiluoma (SWE) +57,0 (1)

21. Lukas Hofer (ITA) +57,3 (2)
22. Anton Smolski (BLR) +57,8 (1)
23. Alexandr Loginov (RUS) +59,5 (1)
24. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +59,6 (1)
25. Vladimir Iliev (BUL) +1:01,8 (1)
26. Tero Seppälä (FIN) +1:07,5 (0)
27. Florent Claude (BEL) +1:08,8 (0)
28. Simon Eder (AUT) +1:09,8 (1)
29. Sean Doherty (USA) +1:12,0 (1)
30. Felix Leitner (AUT) +1:12,5 (1)

31. Christian Gow (CAN) +1:12,7 (1)
32. Jesper Nelin (SWE) +1:16,5 (2)
33. Martin Jäger (SUI) 1:17,8 (1)
34. Matvej Jelisejev (RUS) +1:20,8 (2)
35. Artěm Tyščenko (UKR) +1:25,6 (0)
36. Benjamin Weger (SUI) +1:28,2 (1)
37. Jevgenij Garaničev (RUS) +1:30,2 (1)
38. Cukasa Kobonoki (JPN) +1:30,5 (1)
39. Michal Krčmář (CZE) +1:30,6 (2)
40. Šimon Bartko (SVK) +1:30,9 (1)
...
45. Jakub Štvrtecký (CZE) +1:36,8 (2)
47. Ondřej Moravec (CZE) +1:41,9 (2)
80. Adam Václavík (CZE) +2:39,6 (4)
88. Milan Žemlička (CZE) +2:53,6 (3)
bahis siteleri