SP v biatlonu - sprint žen 7,5 km, Holmenkollen | Vítěz: D. Domračevová (BLR) (kon.) | | | SP v biatlonu - sprint mužů 10 km, Holmenkollen | Vítěz: Arnd Peiffer (GER) (kon.) |
Obří slalom - muži, 2. kolo, Vail/Beaver Creek | Vítěz: T. Ligety (USA) (kon.) | | | Slalom - ženy, 1. kolo, Vail/Beaver Creek | Vítěz: M. Shiffrinová (USA) (kon.) |
Slalom - ženy, 2. kolo, Vail/Beaver Creek | Vítěz: M. Shiffrinová (USA) (kon.) |
Ženy - 500 metrů | Vítěz: H. Richardsonová (USA) (kon.) |
SP v běhu na lyžích - sprinty mužů a žen | Vítěz: M. Bjoergenová (NOR) a F. H. Krogh (NOR) (kon.) |
SP ve skocích na lyžích - ženy HS95, Ljubno | Vítěz: S. Takanašiová (JAP) (kon.) | | | SP ve skocích na lyžích - muži HS225, Vikersund | Vítěz: P. Prevc (SLO) (kon.) |
1. Arnd Peiffer (GER) 24:57,0 (0 chyb)
2. Martin Fourcade (FRA) +3,3 (0)
3. Anton Šipulin (RUS) +15,4 (0)
4. Andreas Birnbacher (GER) +18,5 (0)
5. Lars Birkeland (NOR) +19,1 (0)
6. Quentin Fillon Maillet (FRA) +27,4 (0)
7. Ondřej Moravec (CZE) +29,4 (0)
8. Johannes Boe (NOR) +29,9 (1)
9. Dominic Landertinger (AUT) +33,0 (0)
10. Jevgenij Garaničev (RUS) +35,4 (0)
11. Benedikt Doll (GER) +37,7 (1)
12. Dmytro Pidručnyj (UKR) +46,3 (0)
13. Simon Schempp (GER) +47,8 (2)
14. Erik Lesser (GER) +49,0 (1)
15. Sergej Semjonov (UKR) +49,9 (1)
16. Mario Dolder (SUI) +52,3 (0)
17. Daniel Mesotitsch (AUT) +52,5 (0)
18. Maxim Cvetkov (RUS) +53,4 (0)
19. Jakov Fak (SLO) +54,9 (2)
20. Kalev Ermits (EST) +1:00,3 (1)
21. Jean Guillau Beatrix (FRA) +1:01,2 (1)
22. Nathan Smith (CAN) +1:02,1 (1)
23. Alexej Slepov (RUS) +1.05,3 (2)
24. Michal Šlesingr (CZE) +1:05,4 (1)
25. Antoine Guigonnat (FRA) +1:05,8 (1)
26. Benjamin Weger (SUI) +1:10,2 (1)
27. Vladimir Iliev (BUL) +1:17,8 (2)
28. Sven Grossegger (AUT) +1:18,7 (1)
29. Leif Nordgren (USA) +1:21,7 (1)
30. Daniel Böhm (GER) +1:25,7 (2)
31. Simon Eder (AUT) +1:27,2 (2)
32. Simon Fourcade (FRA) +1:29,3 (3)
33. Simon Desthieux (FRA) +1:29,6 (1)
34. Frederik Lindström (SWE) +1:30,5 (2)
35. Dmitrij Malyško (RUS) +1:34,1 (2)
36. Scott Gow (CAN) +1:34,9 (1)
37. Vladimir Čepelin (BLR) +1:39,8 (3)
38. Alexander Os (NOR) +1:40,5 (0)
39. Brendan Green (CAN) +1:40,7 (1)
40. Lukas Hofer (ITA) +1:40,9 (2)
…
46. Michal Krčmář (CZE) +1:47,6 (1)
50. Miroslav Matiaško (SVK) +1:54,2 (1)
54. Tomáš Krupčík (CZE) +1:58,4 (1)
58. Tomáš Hasilla (SVK) +2:09,5 (0)
62. Jaroslav Soukup (CZE) +2:13,7 (2)
65. Michal Kubaliak (SVK) +2:19,5 (0)
77. Michal Šíma (SVK) +2:54,9 (2)
1. Arnd Peiffer (GER) 24:57,0 (0 chyb)
2. Martin Fourcade (FRA) +3,3 (0)
3. Anton Šipulin (RUS) +15,4 (0)
4. Andreas Birnbacher (GER) +18,5 (0)
5. Lars Birkeland (NOR) +19,1 (0)
6. Quentin Fillon Maillet (FRA) +27,4 (0)
7. Ondřej Moravec (CZE) +29,4 (0)
8. Johannes Boe (NOR) +29,9 (1)
9. Dominic Landertinger (AUT) +33,0 (0)
10. Jevgenij Garaničev (RUS) +35,4 (0)