Nové Veselí – Dukla 25:22 (kon.) | Kopřivnice – Litovel 33:14 (kon.) | Královo Pole – Karviná 22:31 (kon.)
konec
SKKP Handball Brno
22:31 (9:16)
HCB Karviná
Sobota 10.11.2018, 18:00Chance Extraliga mužů • 9. kolo
Předzápasové kurzy
     
    51
    Vyloučení v týmu SKKP Handball Brno (Vít Kučera). (16:24)
     
    37
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Ivan Stojanović). (11:18)
     
    35
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Matěj Nantl). (10:17)
     
    25
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Jan Užek). (7:14)
     
    16
    SOlák fauloval pronikajícího Mičolu a dostává dvě minuty. (5:8)
     
    12
    Vyloučení v týmu SKKP Handball Brno (Michal Vaněk). (5:5)
     
    9
    Vyloučení v týmu SKKP Handball Brno (Lukáš Václav). (4:4)

    Kryštof Severa

    SKKP Handball Brno
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    22 B V. Drápela 0/0 0 0
    16 B J. Koňařík 0/0 0 0
    33 B B. Pšenica 0/0 0 0
    24 PK D. Burget 0/0 0 0
    14 PK R. Číž 1/0 0 0
    15 P M. Dostalík 4/0 0 0
    69 PS M. Havránek 0/0 0 0
    2 LS Ľ. Hlipala 3/0 0   0
    20 SS L. Koubek 6/0 0   0
    25 SS V. Kučera 0/0 0 1
    11 SS Z. Kukla 3/1 0 0
    17 SS T. Mičola 1/0 0 0
    21 P K. Petrović 0/0 0   0
    66 PS A. Stein 0/0 0 0
    7 SS L. Václav 1/0 0 1
    42 PK M. Vaněk 3/1 1 1
    Celkem 22/2 1 3 3 0
    HCB Karviná
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B N. Marjanović 0/0 0 0
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    3 SS M. Brůna 0/0 0 0
    18 LK M. Drzyzga 1/0 0 0
    15 PS R. Chudoba 2/0 0 0
    5 PS M. Monczka 5/0 0 0
    33 LS J. Mucha 1/0 0 0
    38 LS M. Nantl 3/0 0   1
    66 PK M. Nedoma 3/0 0 0
    13 PK J. Plaček 1/0 0 0
    7 SS D. Růža 0/0 0 0
    24 LS D. Solák 5/0 0   1
    55 LS I. Stojanović 2/0 0 1
    23 P J. Užek 7/0 0   1
    32 PS A. Zamarski 0/0 0 0
    62 LK J. Zbránek 1/0 0 0
    Celkem 31/0 0 3 4 0
    Rozhodčí: Koyler, Zych
    bahis siteleri