Chile – Saúdská Arábie 32:27 (kon.) | Brazílie – Korea 35:26 (kon.) | Bahrajn – Japonsko 23:22 (kon.)
Egypt – Angola 33:28 (kon.) | Rakousko – Tunisko 27:32 (kon.) | Německo – Srbsko 31:23 (kon.)
Severní Makedonie – Island 22:24 (kon.) | Katar – Argentina 26:25 (kon.) | Dánsko – Norsko 30:26 (kon.)
Francie – Rusko 23:22 (kon.) | Španělsko – Chorvatsko 19:23 (kon.) | Švédsko – Maďarsko 33:30 (kon.)
konec
Rakousko
27:32 (14:18)
Tunisko
Čtvrtek 17.01.2019, 17:30Mistrovství světa • Skupina C
Předzápasové kurzy
     
    59
    Vyloučení v týmu Rakousko (Daniel Dicker). (27:29)
     
    58
    Vyloučení v týmu Tunisko (Musbah Sanaí). (25:28)
     
    52
    Vyloučení v týmu Rakousko (Boris Zivkovic). (25:26)
     
    47
    Vyloučení v týmu Rakousko (Frederic Wüstner). (23:24)
     
    37
    Vyloučení v týmu Rakousko (Nikola Bilyk). (16:22)
     
    28
    Vyloučení v týmu Tunisko (Musbah Sanaí). (12:16)
     
    22
    Vyloučení v týmu Tunisko (Musbah Sanaí). (9:14)
     
    20
    Vyloučení v týmu Rakousko (Sebastian Frimmel). (9:12)
     
    18
    Vyloučení v týmu Rakousko (Romas Kirveliavicius). (6:10)
     
    17
    Vyloučení v týmu Tunisko (Marván Šujrif). (6:10)

    Jan Prošek

    Rakousko
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    1 B T. Bauer 0/0 0 0
    56 B K. Pilipovic 0/0 0 0
    53 LS M. Bilyk 2/0 0 1
    7 PS J. Bozovic 1/0 0 0
    45 LS D. Dicker 2/0 0 1
    20 LK S. Frimmel 7/0 0 1
    85 P L. Herburger 3/0 0   0
    4 PS M. Hermann 0/0 0 0
    95 LS R. Kirveliavicius 0/0 0 1
    27 PK M. Klopcic 0/0 0 0
    92 LK R. Santos 0/0 0 0
    55 P T. Wagner 4/0 0 0
    28 PK R. Weber 6/4 0 0
    13 LS F. Wüstner 0/0 0 1
    32 SS G. Zeiner 2/0 0 0
    30 PS B. Zivkovic 0/0 0 1
    Realizační tým 1 0 0
    Celkem 27/4 0 2 6 0
    Tunisko
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    93 B A. Bedví 0/0 0 0
    1 B M. Missáví 0/0 0 0
    10 SS K. Alouini 2/0 0 0
    89 LK R. Baša 1/1 0 0
    96 PS A. bin Abdalláh 0/0 0 0
    21 LK U. Bughanmí 9/1 1 0
    92 LS U. Džazírí 0/0 0 0
    15 LK C. Hadž-Júsúf 0/0 0 0
    13 PS U. Husní 3/0 0 0
    69 P J. Jaballah 4/0 0 0
    17 LS J. Maaraf 0/0 0 0
    7 PK R. Madždúb 2/0 0 0
    20 SS A. Saafí 1/0 0 0
    19 LS M. Sanaí 4/0 0 3
    39 SS M. Súsí 3/0 0   0
    90 P M. Šujrif 3/0 0 1
    Realizační tým 1 0 0
    Celkem 32/2 1 2 4 0
    Rozhodčí: Fonseca, Santos (oba POR)