Vítěz: M. Olsbu Röiselandová (NOR)
konec
Konečné pořadí v cíli:
1. Marte Olsbu Röiselandová (NOR) 34:46,9 (1)
2. Elvira Öbergová (SWE) +1:36,5 (3)
3. Tiril Eckhoffová (NOR) +1:48,7 (3)
4. Hanna Solaová (BLR) +1:58,9 (3)
5. Linn Perssonová (SWE) +2:07,2 (2)
6. Dorothea Wiererová (ITA) +2:09,1 (3)
7. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +2:09,8 (2)
8. Julia Simonová (FRA) +2:18,3 (2)
9. Monika Hojniszová-Staręgaová (POL) +2:28,8 (2)
10. Paulina Fialková (SVK) +2:38,8 (2)
11. Uljana Nigmatullinová (RUS) +2:46,3 (3)
12. Vanessa Voigtová (GER) +2:48,4 (1)
13. Julija Džimová (UKR) +2:49,3 (4)
14. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +2:53,0 (1)
15. Franziska Preussová (GER) +2:58,7 (1)
16. Alina Stremousová (MDA) +3:14,4 (2)
17. Denise Herrmannová (GER) +3:20,7 (3)
18. Hanna Öbergová (SWE) +3:24,4 (6)
19. Dzinara Alimbekavová (BLR) +3:26,8 (3)
20. Iryna Leščanková (BLR) +3:30,0 (2)
21. Vanessa Hinzová (GER) +3:34,1 (1)
22. Katharina Innerhoferová (AUT) +3:37,8 (3)
23. Irina Kazakevičová (RUS) +3:38,9 (3)
24. Lena Häckiová (SUI) +3:40,6 (4)
25. Anastasija Merkušinová (UKR) +3:50,3 (2)
26. Kristina Rezcovová (RUS) +3:54,7 (7)
27. Anais Bescondová (FRA) +3:59,5 (5)
28. Markéta Davidová (CZE) +4:02,9 (4)
29. Joanne Reidová (USA) +4:19,8 (3)
30. Mari Ederová (FIN) +4:28,7 (4)
31. Milena Todorovová (BUL) +4:33,7 (6)
32. Lisa Vittozziová (ITA) +4:34,3 (4)
33. Ida Lienová (NOR) +4:35,2 (4)
34. Lucie Charvátová (CZE) +4:56,3 (4)
35. Jessica Jislová (CZE) +5:07,6 (2)
36. Ivona Fialková (SVK) +5:19,4 (7)
37. Samuela Comolaová (ITA) +5:23,5 (3)
38. Clare Eganová (USA) +5:30,1 (4)
39. Amy Basergaová (SUI) +5:31,1 (3)
40. Susan Dunkleeová (USA) +5:32,0 (3)
...
Tereza Voborníková -1 kolo
Vítěz: Q. Fillon Maillet (FRA)
konec
Konečné pořadí v cíli:
1. Quentin Fillon Maillet (FRA) 39:07,5 (0)
2. Tarjei Bø (NOR) +28,6 (1)
3. Eduard Latypov (RUS) +35,3 (1)
4. Lukas Hofer (ITA) +51,1 (0)
5. Johannes Thingnes Bø (NOR) +2:13,7 (7)
6. Roman Rees (GER) +2:30,2 (1)
7. Simon Desthieux (FRA) +2:47,2 (3)
8. Sebastian Samuelsson (SWE) +3:02,7 (5)
9. Emilien Jacquelin (FRA) +3:06,2 (6)
10. Felix Leitner (AUT) +3:08,8 (1)
11. Martin Ponsiluoma (SWE) +3:19,5 (9)
12. Johannes Kühn (GER) +3:29,8 (4)
13. Dmytro Pidručnyj (UKR) +3:38,4 (5)
14. Anton Smolski (BLR) +3:40,7 (6)
15. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +3:45,8 (3)
16. Fabien Claude (FRA) +3:47,0 (7)
17. Maxim Cvetkov (RUS) +3:48,7 (6)
18. Artěm Pryma (UKR) +3:52,3 (6)
19. Philipp Nawrath (GER) +3:59,2 (7)
20. Scott Gow (CAN) +4:11,2 (4)
21. Tero Seppälä (FIN) +4:22,7 (7)
22. Fang-ming Čcheng (CHN) +4:22,9 (4)
23. Anton Dudčenko (UKR) +4:29,0 (3)
24. Sturla Holm Laegreid (NOR) +4:33,0 (10)
25. Vladimir Iliev (BUL) +4:33,8 (7)
26. Dominik Windisch (ITA) +4:34,4 (7)
27. Alexandr Loginov (RUS) +4:36,6 (5)
28. Jules Burnotte (CAN) +4:40,7 (5)
29. Jakov Fak (SLO) +4:51,4 (4)
30. Adam Runnalls (CAN) +4:52,4 (5)
31. Jesper Nelin (SWE) +4:54,8 (4)
32. Benedikt Doll (GER) +4:55,6 (7)
33. Thomas Bormolini (ITA) +4:57,0 (6)
34. Michal Krčmář (CZE) +4:59,4 (7)
35. Christian Gow (CAN) +5:03,0 (5)
36. Sebastian Stalder (SUI) +5:03,2 (4)
37. Simon Eder (AUT) +5:11,2 (5)
38. Niklas Hartweg (SUI) +5:27,2 (5)
39. Daniil Serochvostov (RUS) +5:27,3 (8)
40. Jake Brown (USA) +6:06,6 (6)
...
42. Mikuláš Karlík (CZE) +6:31,3 (8)
44. Adam Václavík (CZE) +6:33,7 (6)
48. Jakub Štvrtecký (CZE) +7:24,6 (7)
bahis siteleri