Maraton (ženy) | Tiki Gelanaová (kon.) | | | 400 m př. - 1. kolo (ženy) | (kon.) |
Výška - kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Trojskok - Finále (ženy) | Olga Rypakovová (kon.) |
100 m - semifinále (muži) | Justin Gatlin (kon.) | | | 1500 m - semifinále (muži) | (kon.) |
Kladivo - Finále (muži) | Pars (HUN) (kon.) | | | 400 m - semifinále (muži) | (kon.) |
400 m - Finále (ženy) | Sanya Richardsová-Rossová (kon.) | | | 3000 m př. - Finále (muži) | Ezekiel Kemboi (kon.) |
100 m - Finále (muži) | Usain Bolt (kon.) |
Omnium - stíhací závod (muži) | (kon.) | | | Sprint (ženy) | (kon.) |
Sprint (muži) | (kon.) | | | Omnium - hladký závod (muži) | Bell (kon.) |
Omnium - závod na 1 km (muži) | Celkový vítěz: Hansen (kon.) |
Nad 75 kg - Finále (ženy) | ZHOU Lulu (CHN) (kon.) |
Pistole 50 m (muži) | Jin (KOR) (kon.) | | | Trap (muži) | (kon.) |
O 3. místo (dvouhra muži) | Chen (Čína) (kon.) | | | O 3. místo (čtyřhra muži) | Cheng, Lee (Korea) (kon.) |
Finále (dvouhra muži) | Dan Lin (Čína) (kon.) | | | Finále (čtyřhra muži) | Cai, Fu (Čína) (kon.) |
Týmy - čtvrtfinále (muži) | (kon.) | | | Týmy - semifinále (ženy) | Japonsko (kon.) |
Do 81 kg (muži) | (kon.) | | | Do 51 kg (ženy) | (kon.) |
Do 60 kg (ženy) | (kon.) | | | Do 75 kg (ženy) | (kon.) |
Do 56 kg - čtvrtfinále (muži) | (kon.) | | | Do 91 kg - čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
Závody žen | (kon.) | | | Závody mužů | (kon.) |
3m prkno jednotlivci (ženy) | (kon.) |
Prostná - Finále (muži) | Zou (kon.) | | | Přeskok - Finále (ženy) | Izbasaová (kon.) |
Kůň na šíř - Finále (muži) | Berki (kon.) |
Dvojice - kvalifikace technická | (kon.) |
Fleret, družstva (muži) | Vítěz: Itálie (kon.) |
Řecko-římský do 74 kg | (kon.) | | | Řecko-římský do 55 kg | (kon.) |
Nový Zéland - Belgie | 1:1 (kon.) | | | Pákistán - JAR | 5:4 (kon.) |
Indie - Jižní Korea | 1:4 (kon.) | | | Nizozemsko - Německo | 3:1 (kon.) |
Velká Británie - Austrálie | 3:3 (kon.) | | | Argentina - Španělsko | 1:2 (kon.) |
Maďarsko - Rusko | 11:10 (kon.) | | | Čína - Austrálie | 16:16, na pen. 2:4 (kon.) |
USA - Itálie | 9:6 (kon.) | | | Španělsko - Velká Británie | 9:7 (kon.) |
Parkur jednotlivci - kvalifikace | (kon.) | | | Parkur družstva - 1. kolo | (kon.) |
konec
Trojskok - Finále (ženy)
Olga Rypakovová
Adam Lacek
1. RYPAKOVOVA Olga (KAZ) - 14.98
2. IBARGUENOVA Caterine (COL) - 14.67
3. SALADUHOVA Olha (UKR) - 14.79
4. KNYAZYEVOVA Hanna (UKR) - 14.56
5. ALDAMOVA Yamile (GBR) - 14.48
6. WILLIAMSOVA Kimberly (JAM) - 14.48
7. SMITHOVA Trecia (JAM) - 14.35
8. VALYUKEVICHOVA Victoria (RUS) - 14.24
9. SAVIGNOVA Yargeris (CUB) - 14.12
10. LEBEDEVOVA Tatyana (RUS) - 14.11
11. SESTAKOVA Marija (SLO) - 13.98
12. VELDÁKOVÁ Dana (SVK) - 11.92
1 LEBEDEVA Tatyana (RUS)
2 KNYAZYEVA Hanna (UKR)
3 WILLIAMS Kimberly (JAM)
4 VELDAKOVA Dana (SVK)
5 SMITH Trecia (JAM)
6 SESTAK Marija (SLO)
7 IBARGUEN Caterine (COL)
8 RYPAKOVA Olga (KAZ)
9 VALYUKEVICH Victoria (RUS)
10 ALDAMA Yamile (GBR)
11 SAVIGNE Yargeris (CUB)
12 SALADUHA Olha (UKR)