TK k uvedení do Síně slávy kladenského hokeje | (kon.) |
SP v biatlonu, Hochfilzen, štafeta žen | Vítěz: Německo (kon.) | | | SP v biatlonu, Hochfilzen, štafeta mužů | Vítěz: Rusko (kon.) |
SP v alpském lyžování, slalom žen, Aare, 1. kolo | Vítěz: Maria Pietilae-Holmnerová (SWE) (kon.) | | | SP v alpském lyžování, slalom žen, Aare, 2. kolo | Vítěz: Maria Pietilae-Holmnerová (SWE) (kon.) |
SP v běhu na lyžích, Davos 10km klasicky žen | Vítez: Therese Johaugová (NOR) (kon.) | | | SP v běhu na lyžích, Davos 15km klasicky mužů | Vítěz: Martin Johnsrud Sundby (NOR) (kon.) |
SP ve skocích na lyžích, HS 134, Nižnij Tagil | 1. Anders Fannemel (NOR) (kon.) |
konec
SP v biatlonu, Hochfilzen, štafeta žen
Vítěz: Německo
(2. Bělorusko, 3. Česká republika)
Libor Štěpán
1. Německo (0+8)
2. Bělorusko +21,1 (0+10)
3. Česká republika +22,2 (0+9)
4. Itálie +39,9 (1+4)
5. Norsko +46,3 (1+12)
6. Polsko +47,4 (0+8)
7. Ukrajina +59,8 (1+11)
8. Rusko + 1:03,9 (1+7)
9. Francie +1:37,4 (1+10)
10. Slovinsko +1:53,2 (0+7)
11. Kanada +2:11,1 (0+7)
12. Švédsko +2:31,2 (0+6)
13. Rakousko +2:44,6 (0+5)
14. Kazachstán +3:58,7 (0+8)
15. Slovensko +4:07,5 (4+7)
16. Švýcarsko +4:29,4 (0+9)
17. Rumunsko +5:56,9 (1+10)
18. Estonsko +1 kolo (3+11)
19. Bulharsko +1 kolo (3+16)
20. Korea +1 kolo (0+12)
21. Litva +1 kolo (5+14)
22. Čína +1 kolo (1+11)
Finsko nedokončilo
1. Německo, 2. Česko 28,9 s, 3. Bělorusko 37,4 s, 4. Polsko 43,5 s, 5. Itálie 43,7 s, 6. Rusko 58,6 s.
1. Německo, 2. Česko 24,1 s, 3. Bělorusko 37,3 s, 4. Itálie 43,4 s, 5. Rusko 44,3 s.