Frýdek-M. – Lovosice 26:24 (kon.) | Dukla – Karviná 27:25 (kon.) | Kopřivnice – Zlín 34:33 (po s.h.)
po s.h.
KH ISMM Kopřivnice
34:33 (16:11) Stav série: 2:0
Handball PSG Zlín
Neděle 08.05.2016, 17:00Chance Extraliga mužů • O udržení
     
    60
    Zlínu se podařilo vyrovnat v poslední minutě. (28:28)

    Otto Slabý

    KH ISMM Kopřivnice
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    76 B P. Holeček 0/0 0 0
    94 B P. Chalupa 0/0 0 0
    72 B R. Tichavský 0/0 0 0
    31 B M. Žingor 0/0 0 0
    18 SS M. Antes 0/0 0 0
    11 SS M. Bukovský 0/0 0 0
    21 SS P. Fulnek 0/0 0 0
    10 LS J. Gřes 0/0 0 0
    15 P J. Gřes 0/0 0 0
    26 PK J. Hanus 0/0 0 0
    19 LK P. Kahánek 0/0 0 0
    20 LS J. Kaluža 0/0 0 0
    6 P M. Karban 0/0 0 0
    12 LK O. Kovalák 0/0 0 0
    55 PK M. Krpelík 0/0 0 0
    4 P J. Lipový 0/0 0 0
    13 P T. Mička 0/0 0 0
    14 P J. Petřík 0/0 0 0
    2 PS D. Prepsl 0/0 0 0
    5 LK M. Střelec 0/0 0 0
    29 PS J. Škarpich 0/0 0 0
    17 LK P. Unger 0/0 0 0
    23 LS R. Válek 0/0 0 0
    8 LK M. Veřmiřovský 0/0 0 0
    9 PS D. Zima 0/0 0 0
    Celkem 0/0 0 0 0 0
    Handball PSG Zlín
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    27 B J. Hrdina 0/0 0 0
    12 B M. Mahušek 0/0 0 0
    71 B J. Šidlík 0/0 0 0
    21 LK O. Balun 0/0 0 0
    11 P J. Brhel 0/0 0 0
    5 SS M. Buček 0/0 0 0
    4 P T. Buček 0/0 0 0
    26 PS R. Doležel 0/0 0 0
    31 P F. Dujčák 0/0 0 0
    7 PK P. Farkaš 0/0 0 0
    14 LS M. Gabriž 0/0 0 0
    24 LK Š. Gazdík 0/0 0 0
    55 PS M. Indrák 0/0 0 0
    3 SS R. Kafka 0/0 0 0
    67 SS M. Kavka 0/0 0 0
    74 P R. Kovařík 0/0 0 0
    45 LK J. Lefan 0/0 0 0
    15 PK D. Mužík 0/0 0 0
    17 PS K. Noga 0/0 0 0
    29 P S. Pernica 0/0 0 0
    9 LS R. Plšek 0/0 0 0
    8 SS J. Šáš 0/0 0 0
    77 LK J. Závodník 0/0 0 0
    13 LK M. Žůrek 0/0 0 0
    Celkem 0/0 0 0 0 0
    Kopřivnice 3 0 Zlín
    #1 Sobota 07.05.2016 • 17:00
    Kopřivnice - Zlín 27:25
    #2 Neděle 08.05.2016 • 17:00
    Kopřivnice - Zlín 34:33 po s.h.
    #3 Sobota 14.05.2016 • 17:00
    Zlín - Kopřivnice 22:25
    bahis siteleri