Zahajovací ceremoniál | (kon.) | | | Přehled událostí na LOH Rio 2016 - 1. den | (kon.) |
400m polohový závod - rozplavby (muži) | Vítěz: Ch. Kalicz (USA) (kon.) | | | 100m motýlek - rozplavby (ženy) | Vítěz: S. Sjöströmová (SWE) (kon.) |
400m volný styl - rozplavby (muži) | Vítěz: C. Dwyer (USA) (kon.) | | | 400m polohový závod - rozplavby (ženy) | Vítěz: K. Hosszuová (HUN) (kon.) |
100m prsa - rozplavby (muži) | Vítěz: A. Peaty (GBR) (kon.) | | | 4 x 100 m volným stylem - rozplavby (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
Do 48 kg - dopolední část (ženy) | (kon.) | | | Do 60 kg - dopolední část (muži) | (kon.) |
Do 48 kg - odpolední část (ženy) | Vítězka: Paula Peretová (ARG) (kon.) | | | Do 60 kg - odpolední část (muži) | Vítěz: B. Muslanov (RUS) (kon.) |
Skif - rozjížďky (muži) | (kon.) | | | Skif - rozjížďky (ženy) | (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - rozjížďky (muži) | (kon.) | | | Dvojskif - rozjížďky (ženy) | (kon.) |
Dvojskif - rozjížďky (muži) | (kon.) | | | Čtyřka bez kormidelníka lehké váhy - rozjížďky M | (kon.) |
Párová čtyřka - rozjížďky (muži) | (kon.) | | | Párová čtyřka - rozjížďky (ženy) | (kon.) |
Vzduchová puška - kvalifikace (ženy) | Vítěz: Li Duová (CHN) (kon.) | | | Vzduchová puška - finále (ženy) | Vítěz: Virginia Thasherová (USA) (kon.) |
Vzduchová pistole - kvalifikace (muži) | Pang Wei (CHN) (kon.) | | | Vzduchová pistole - finále (muži) | Vítěz: Vinh Xuan Hoang (VIE) (kon.) |
Individuální závod (muži) | Vítěz: G. van Avermaet (BEL) (kon.) |
Týmová soutěž - vyřazovací část (muži) | (kon.) | | | Týmová soutěž - o medaile (muži) | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Dvouhra (ženy) – předkolo | (kon.) | | | Dvouhra (muži) – předkolo | (kon.) |
Dvouhra (ženy) – 1. kolo | (kon.) | | | Dvouhra (muži) – 1. kolo | (kon.) |
Do 49 kg - dopolední předkola (muži) | (kon.) | | | Do 60 kg - dopolední předkola (muži) | (kon.) |
Do 81 kg - dopolední předkola (muži) | (kon.) | | | Do 91 kg - dopolední předkola (muži) | (kon.) |
Do 49 kg - odpolední předkola (muži) | (kon.) | | | Do 60 kg - odpolední předkola (muži) | (kon.) |
Do 81 kg - odpolední předkola (muži) | (kon.) |
Kvalifikace (muži) - subdivize 1 | (kon.) | | | Kvalifikace (muži) - subdivize 2 | (kon.) |
Kvalifikace (muži) - subdivize 3 | (kon.) |
Kord jednotlivci (ženy) | Vítěz: Emese Szászová (HUN) (kon.) |
Odpolední skupinové zápasy | (kon.) | | | Večerní skupinové zápasy | (kon.) |
Argentina - Nizozemsko | 3:3 (kon.) | | | Indie - Irsko | 3:2 (kon.) |
Belgie - Velká Británie | 4:1 (kon.) | | | Austrálie - Nový Zéland | 2:1 (kon.) |
Kanada - Německo | 2:6 (kon.) |
Argentina - USA | 1:2 (kon.) |
Srbsko - Maďarsko | 13:13 (kon.) | | | USA - Chorvatsko | 5:7 (kon.) |
Španělsko - Itálie | 8:9 (kon.) | | | Řecko - Japonsko | 8:7 (kon.) |
Soutěž jezdecké všestrannosti - den první | (kon.) | | | Soutěž jezdecké všestrannosti - den první | (kon.) |
Jan Vojkůvka
Konečné výsledky:
1. rozjížďka
1. Manson, Harris (NZL) Q
2. Alexandrov, Jotov (AZE) Q
3. Fossi, Battisti (ITA) Q
4. Walton, Collins (GBR) opravy
5. Rubio Rodriguez, Oquendo (CUB) opravy
2. rozjížďka
1. Griskonis, Ritter (LTU) Q
2. Borch, Tufte (NOR) Q
3. Hacker, Krueger (GER) Q
4. Božilov, Vasilev (BUL) opravy
3. rozjížďka
1. M. Sinkovič, V. Sinkovič (CRO) Q
2. Marjanovič, Sljukič (SRB) Q
3. Watts, Morgan (AUS) Q
4. Boucheron, Androdias (FRA) opravy
Startovní listina:
1. rozjížďka
Rubio Rodriguez, Oquendo (CUB)
Alexandrov, Jotov (AZE)
Manson, Harris (NZL)
Walton, Collins (GBR)
Fossi, Battisti (ITA)
2. rozjížďka
Božilov, Vasilev (BUL)
Griskonis, Ritter (LTU)
Hacker, Krueger (GER)
Borch, Tufte (NOR)
3. rozjížďka
M. Sinkovič, V. Sinkovič (CRO)
Watts, Morgan (AUS)
Marjanovič, Sljukič (SRB)
Boucheron, Androdias (FRA)
1. rozjížďka
1. Manson, Harris (NZL) Q
2. Alexandrov, Jotov (AZE) Q
3. Fossi, Battisti (ITA) Q
4. Walton, Collins (GBR) opravy
5. Rubio Rodriguez, Oquendo (CUB) opravy
2. rozjížďka
1. Griskonis, Ritter (LTU) Q
2. Borch, Tufte (NOR) Q
3. Hacker, Krueger (GER) Q
4. Božilov, Vasilev (BUL) opravy
3. rozjížďka
1. M. Sinkovič, V. Sinkovič (CRO) Q
2. Marjanovič, Sljukič (SRB) Q
3. Watts, Morgan (AUS) Q
4. Boucheron, Androdias (FRA) opravy
Startovní listina:
1. rozjížďka
Rubio Rodriguez, Oquendo (CUB)
Alexandrov, Jotov (AZE)
Manson, Harris (NZL)
Walton, Collins (GBR)
Fossi, Battisti (ITA)
2. rozjížďka
Božilov, Vasilev (BUL)
Griskonis, Ritter (LTU)
Hacker, Krueger (GER)
Borch, Tufte (NOR)
3. rozjížďka
M. Sinkovič, V. Sinkovič (CRO)
Watts, Morgan (AUS)
Marjanovič, Sljukič (SRB)
Boucheron, Androdias (FRA)
3. rozjížďka
1. M. Sinkovič, V. Sinkovič (CRO) Q
2. Marjanovič, Sljukič (SRB) Q
3. Watts, Morgan (AUS) Q
4. Boucheron, Androdias (FRA) opravy
M. Sinkovič, V. Sinkovič (CRO)
Watts, Morgan (AUS)
Marjanovič, Sljukič (SRB)
Boucheron, Androdias (FRA)
1. Griskonis, Ritter (LTU) Q
2. Borch, Tufte (NOR) Q
3. Hacker, Krueger (GER) Q
4. Božilov, Vasilev (BUL) opravy
Božilov, Vasilev (BUL)
Griskonis, Ritter (LTU)
Hacker, Krueger (GER)
Borch, Tufte (NOR)
1. Manson, Harris (NZL) Q
2. Alexandrov, Jotov (AZE) Q
3. Fossi, Battisti (ITA) Q
4. Walton, Collins (GBR) opravy
5. Rubio Rodriguez, Oquendo (CUB) opravy
Rubio Rodriguez, Oquendo (CUB)
Alexandrov, Jotov (AZE)
Manson, Harris (NZL)
Walton, Collins (GBR)
Fossi, Battisti (ITA)
Rubio Rodriguez, Oquendo (CUB)
Alexandrov, Jotov (AZE)
Manson, Harris (NZL)
Walton, Collins (GBR)
Fossi, Battisti (ITA)
2. rozjížďka
Božilob, Vasilev (BUL)
Griskonis, Ritter (LTU)
Hacker, Krueger (GER)
Borch, Tufte (NOR)
3. rozjížďka
M. Sinkovič, V. Sinkovič (CRO)
Watts, Morgan (AUS)
Marjanovič, Sljukič (SRB)
Boucheron, Androdias (FRA)