$10,000 MAIN EVENT NL Hold'em Championship | (kon.) |
konec
$10,000 MAIN EVENT NL Hold'em Championship Final table - DAY 1
Zbývající hráči finálového stolu po skončení 1. dne
1. Qui Nguyen (USA) – 128 625 000 (129 BB)
2. Cliff Josephy (USA) – 63 850 000 ( 64 BB)
3. Vojtěch Růžička (CZE) – 62 250 000 (62 BB)
4. Gordon Vayo (USA) – 58 200 000 (58 BB)
5. Michael Ruane (USA) – 23 700 000 (24 BB)
Složení finálové devítky:
1. Jerry Wong (USA) – 10 175 000 chipů
2. Griffin Benger (CAN) – 26 175 000 chipů
3. Vojtěch Růžička (CZE) – 27 300 000 chipů
4. Fernando Pons (ESP) – 6 150 000 chipů
5. Qui Nguyen (USA) – 67 925 000 chipů
6. Cliff Josephy (USA) – 74 600 000 chipů
7. Michael Ruane (USA) – 31 600 000 chipů
8. Gordon Vayo (USA) – 49 375 000 chipů
9. Kenny Haellart (BEL) – 43 325 000 chipů
1. Qui Nguyen (USA) – 128 625 000 (129 BB)
2. Cliff Josephy (USA) – 63 850 000 ( 64 BB)
3. Vojtěch Růžička (CZE) – 62 250 000 (62 BB)
4. Gordon Vayo (USA) – 58 200 000 (58 BB)
5. Michael Ruane (USA) – 23 700 000 (24 BB)
Složení finálové devítky:
1. Jerry Wong (USA) – 10 175 000 chipů
2. Griffin Benger (CAN) – 26 175 000 chipů
3. Vojtěch Růžička (CZE) – 27 300 000 chipů
4. Fernando Pons (ESP) – 6 150 000 chipů
5. Qui Nguyen (USA) – 67 925 000 chipů
6. Cliff Josephy (USA) – 74 600 000 chipů
7. Michael Ruane (USA) – 31 600 000 chipů
8. Gordon Vayo (USA) – 49 375 000 chipů
9. Kenny Haellart (BEL) – 43 325 000 chipů
1. Qui Nguyen (USA) 128 625 000 (129 BB)
2. Cliff Josephy (USA) 63 850 000 ( 64 BB)
3. Vojtěch Růžička (CZE) 62 250 000 (62 BB)
4. Gordon Vayo (USA) 58 200 000 (58 BB)
5. Michael Ruane (USA) 23 700 000 (24 BB)