| Česko – Švédsko | 4:1 (kon.) | | | Rusko – Finsko | 4:3 (kon.) |
| Detroit – Anaheim | 6:4 (kon.) | | | Carolina – Buffalo | 2:1 (2:0 po s.n.) | | | Toronto – Pittsburgh | 2:1 (po pr.) |
| Ottawa – New Jersey | 3:1 (kon.) | | | Washington – Montreal | 1:2 (kon.) | | | St. Louis – Chicago | 4:6 (kon.) |
| Nashville – NY Rangers | 1:2 (0:2 po s.n.) | | | Edmonton – Tampa | 3:2 (2:1 po s.n.) | | | Boston – Los Angeles | 1:0 (kon.) |
| Winnipeg – Colorado | 4:1 (kon.) | | | Vancouver – Columbus | 3:4 (po pr.) |
| Znojmo – Lublaň | 4:3 (po pr.) |
| Slovensko – Rusko | 3:2 (kon.) |
| Karlovy Vary – Kometa Brno | 3:5 (kon.) |
| Olomouc – Přerov | 3:2 (kon.) |
| Pov. Bystrica – Prešov | 5:6 (kon.) | | | Detva – Topoľčany | 5:0 (kon.) | | | Trnava – Spišská N. Ves | 4:3 (po pr.) |
| Litoměřice – Hvězda Praha | 0:6 (kon.) | | | Žďár n/S – Karlovy Vary B | 7:2 (kon.) |
| Lev Benešov – Žabonosy | 5:2 (kon.) | | | Soběslav – Tábor B | 5:2 (kon.) | | | Veselí nLuž. – Humpolec | 4:6 (kon.) |
| Boskovice – Blansko | 4:1 (kon.) | | | Kroměříž – Uh. Hradiště | 7:3 (kon.) | | | Rosice – Uh.Brod | 1:5 (kon.) |
| Wolves Č. Těšín – Orlová | 4:7 (kon.) | | | Bohumín – Studénka | 3:4 (0:1 po s.n.) | | | Jesenice – Flyers Hockey team | 7:6 (1:0 po s.n.) |
| Letňany – Hvězda Praha | 0:0 (odl.) | | | Klatovy – TJ Sušice | 7:2 (kon.) | | | Roudnice – Lomnice n/P | 6:4 (kon.) |
| Bohemians – Kobra Praha B | 4:7 (kon.) | | | Chotěboř – Polička | 5:4 (kon.) | | | Litomyšl – Ledeč n. S. | 9:2 (kon.) |
| Česká Třebová – Chrudim | 5:4 (kon.) | | | Světlá nS – Hlinsko | 3:2 (po pr.) | | | Moravská Třebová – Choceň | 10:3 (kon.) |
| Žižkov Praha – Olympik | 5:2 (kon.) | | | Hluboká n.V. – Telč | 9:1 (kon.) | | | HC Vimperk – Milevsko | 5:2 (kon.) |
| Nový Bydžov – Hronov | 5:4 (po pr.) | | | Jaroměř – Nová Paka | 3:1 (kon.) | | | Třebechovice p. O. – Dvůr Králové n. L. | 3:5 (kon.) |
| HC Jičín – Náchod | 2:5 (kon.) | | | SHK Hodonín B – Břeclav | 5:9 (kon.) | | | Gepardi Jablonec – Frýdlant | 6:9 (kon.) |
| SHK Mustangové – Studénka Sledge | 5:1 (kon.) | | | Litvínov – HC Sparta Praha Sledge | 0:7 (kon.) | | | Karlovy Vary – Č.Budějovice | 5:4 (kon.) |
| SOHO Olomouc – Zlín sledge | 1:7 (kon.) |
| Hradečtí Lvi – Origins Brno | 3:7 (kon.) | | | Fan Klub HC Kometa Brno – HC CHEZA Litvínov | 5:1 (kon.) | | | Fanklub HC Sparta Praha – Fan Club Karlovy Vary | 5:4 (kon.) |
| AHC Phantoms Chomutov – Fan Club HC Pardubice | 2:3 (kon.) | | | HC CHEZA Litvínov – Fan Club Karlovy Vary | 4:2 (kon.) | | | Fan Klub HC Kometa Brno – Fanklub HC Sparta Praha | 6:5 (kon.) |
| Mladá Boleslav – Jungadler Mannheim | 2:3 (po pr.) | | | Třinec – Salzburg | 1:4 (kon.) | | | Karlovy Vary – Jungadler Mannheim | 1:2 (kon.) |
| Louny – Roudnice | 0:0 (odl.) |
konec
HC Litvínov (sledge)
0:7
(0:3, 0:2, 0:2)
HC Sparta Praha Sledge
Jakub Kudláč
Branky a nahrávky:
5. Raul, 11. Zapletal, 13. Zapletal, 18. Raul, 20. Raul, 33. Raul, 43. Raul
Rozhodčí:
Diváci:
Neproměněná penalta:
HC Litvínov (sledge):
Náhradníci:
Trenér:
HC Sparta Praha Sledge:
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
HC Sparta Praha Sledge:
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí:
Diváci:
CZE
SK
PL
EN
HU
RU




Hokej
Fotbal
Házená
Florbal
Basketbal
Futsal



Autorem branky je RAUL.
Autorem branky je RAUL.
Autorem branky je RAUL.
Autorem branky je RAUL.
Autorem branky je ZAPLETAL.
Autorem branky je ZAPLETAL.
Autorem branky je RAUL.