Dukla – Karviná 36:31 (kon.) | Litovel – Jičín 31:24 (kon.) | Nové Veselí – Hranice 29:24 (kon.)
Kopřivnice – Královo Pole 26:24 (kon.)
konec
HC Dukla Praha
36:31 (19:12)
HCB Karviná
Sobota 18.02.2017, 16:30Chance Extraliga mužů • 18. kolo
Předzápasové kurzy
     
    47
    Žlutá karta pro tým HCB Karviná (Jiří Užek). (31:21)
     
    21
    Žlutá karta pro tým HC Dukla Praha (Vojtěch Patzel). (11:8)
     
    7
    Žlutá karta pro tým HCB Karviná (Jan Užek). (5:2)
     
    6
    Žlutá karta pro tým HC Dukla Praha (Štěpán Jeníček). (4:1)
     
    1
    Žlutá karta pro tým HC Dukla Praha (Ondřej Šimůnek). (1:0)

    Radomír Fukala

    HC Dukla Praha
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    24 B T. Petržala 0/0 0 0
    1 B D. Rangl 0/0 0 0
    16 B O. Zavázal 0/0 0 0
    45 P J. Brabec 1/0 0 1
    33 P M. Hlavatý 0/0 0 0
    27 PK J. Chmelík 0/0 0 0
    25 PK Š. Jeníček 4/0 0   0
    15 LK M. Kotrč 4/0 0 0
    22 PS D. Mubenzem 0/0 0 0
    26 SS V. Patzel 2/0 0   0
    19 P V. Reichl 3/0 0 1
    9 SS J. Sviták 9/4 2 1
    32 PS J. Syřínek 8/0 0 0
    8 LS O. Šimůnek 0/0 0   2
    91 LS D. Šůstek 5/0 0 1
    23 LS T. Tribus 0/0 0 0
    Celkem 36/4 2 3 6 0
    HCB Karviná
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    12 B P. Witkowski 0/0 0 0
    6 LS A. Borys 0/0 0 0
    18 LK M. Drzyzga 0/0 0 0
    33 LK L. Frančík 6/0 0 1
    8 PK F. Geist 1/0 0 0
    7 P L. Hanisch 4/0 0 2
    11 SS D. Křístek 0/0 0 0
    20 SS S. Mlotek 3/0 0 2
    5 PS M. Monczka 3/0 0 2
    13 PK J. Plaček 3/0 0 1
    15 SS A. Radčenko 1/0 0 0
    24 LS D. Solák 3/0 0 0
    23 P J. Užek 5/4 0   0
    88 PS J. Užek 2/0 0   0
    Celkem 31/4 0 2 8 0
    Rozhodčí: Marek Bečička, Tomáš Bubeníček