Kopřivnice – Plzeň 28:26 (kon.) | Jičín – Dukla 22:20 (kon.) | Zubří – Strakonice 28:24 (kon.)
konec
KH ISMM Kopřivnice
28:26 (17:14)
Talent tým Plzeňského kraje
Sobota 23.09.2017, 18:00Chance Extraliga mužů • 3. kolo
Předzápasové kurzy
     
    59
    Jakubu Tonarovi teď trošku přeplo. Jan Hanus zůstal po souboji na polovině hostů ležet na hrací ploše a protože nejsme na fotbale , ale na házené, tak koleno pravého křídla domácích asi muselo trpět. Vyloučení je naprosto logická varianta. Tady by se možná nabízela i rovnou červená karta. Každopádně, jelikož Jakub Tonar už má dvě vyloučení, tak moc není, co řešit! (28:25)
     
    40
    Vyloučení v týmu SSK Talent Robstav-M.A.T. Plzeň (Tonar M.¨). (20:19)
     
    38
    Šindelář je vyloučený po faulu na levou spojku, domácí celek by měl házet sedmičku Fulnekem. (19:18)
     
    22
    Jakub Tonar je po faulu na pravou spojku podruhé vyloučený. (11:11)
     
    4
    Jakub Tonar fauloval protihráče na pravé spojce, poté se cosi dozvěděl z domácího publika a jde na dvě minuty ze hry. (2:0)

    Vít Muzikář

    KH ISMM Kopřivnice
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    94 B P. Chalupa 0/0 0 0
    16 B F. Kuba 0/0 0 0
    31 B M. Žingor 0/0 0 0
    44 SS M. Antes 0/0 0 0
    98 SS M. Bukovský 3/0 0 0
    21 SS P. Fulnek 1/0 1 0
    10 LS J. Gřes 3/0 0 0
    84 PK J. Hanus 5/0 0 0
    19 LS F. Hardt 2/0 0 0
    99 P M. Karban 0/0 0 0
    55 PK M. Krpelík 0/0 0 0
    13 P T. Mička 1/0 0 0
    76 P T. Mráz 0/0 0 0
    88 LS D. Mynář 2/2 0 0
    6 LS A. Očkovič 0/0 0 0
    14 P J. Petřík 1/0 0 0
    7 SS M. Rachač 1/1 1 0
    5 LK M. Střelec 1/0 0 0
    48 SS O. Švébiš 0/0 0 0
    17 LK P. Unger 1/0 0 0
    8 LK M. Veřmiřovský 0/0 0 0
    9 PS D. Zima 0/0 0 0
    Celkem 21/3 2 0 0 0
    Talent tým Plzeňského kraje
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B F. Herajt 0/0 0 0
    61 B K. Šmíd 0/0 0 0
    12 B J. Štochl 0/0 0 0
    3 PS J. Fořt 0/0 0 0
    27 PK J. Chmelík 1/0 0 0
    15 LS M. Ivančev 7/1 1 0
    9 PS J. Jonáš 0/0 0 0
    25 LK J. Kačín 0/0 0 0
    24 PK D. Poloz 4/0 0 0
    17 LK M. Rom 0/0 0 0
    23 PS J. Stehlík 3/1 0 0
    11 LK O. Šafránek 1/0 0 0
    66 P J. Šindelář 1/0 0 1
    75 P J. Šíra 2/0 0 0
    19 LS J. Tonar 3/0 0 3  
    22 SS M. Tonar 4/1 1 1
    21 LK P. Vinkelhöfer 0/0 0 0
    6 PK E. Wildt 0/0 0 0
    Celkem 26/3 2 0 5 1
    Rozhodčí: Kozler, Zich
    bahis siteleri