Královo Pole – Jičín | 24:24 (kon.) | | | Frýdek-M. – Hranice | 25:28 (kon.) | | | Zubří – SHC Maloměřice | 37:16 (kon.) |
Kopřivnice – Dukla | 32:39 (kon.) | | | Lovosice – Plzeň | 28:33 (kon.) |
Písek – Olomouc | 22:21 (kon.) | | | Dunajská Streda – Hodonín | 30:26 (kon.) | | | Hlohovec – Michalovce | 18:40 (kon.) |
Šaľa – Prešov | 0:0 (18:00) | | | Zlín – Veselí n/M | 27:28 (kon.) | | | Most – Poruba | 35:27 (kon.) |
konec
HK FCC Město Lovosice
28:33
(13:16)
Talent tým Plzeňského kraje
Matěj Vybíral
HK FCC Město Lovosice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
71 | B | J. Günl | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | B | D. Rangl | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | PS | D. Bičiště | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | SS | J. Bouček | 0/0 | 0 | 1 | ||
45 | PK | J. Heřmanovský | 0/0 | 0 | 0 | ||
48 | LS | P. Jahn | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | SS | R. Jelínek | 3/0 | 1 | 0 | ||
29 | PS | J. Jonáš | 3/0 | 0 | 0 | ||
31 | PS | D. Karlovec | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | LK | V. Kovář | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | SS | J. Kupa | 2/0 | 1 | 0 | ||
77 | PK | L. Malý | 13/3 | 0 | 0 | ||
8 | LK | J. Motl | 5/0 | 2 | 0 | ||
64 | P | M. Nový | 2/0 | 0 | 1 | ||
42 | P | P. Stach | 0/0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 28/3 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
Talent tým Plzeňského kraje | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | F. Herajt | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | R. Křesťan | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | SS | T. Bogdanić | 1/0 | 0 | 1 | ||
3 | LS | J. Douda | 3/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | J. Chmelík | 2/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | M. Ivančev | 0/0 | 1 | 0 | ||
7 | P | Š. Macháč | 1/0 | 0 | 1 | ||
9 | SS | T. Nejdl | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | P | D. Režnický | 6/0 | 0 | 0 | ||
11 | LK | O. Šafránek | 3/0 | 0 | 0 | ||
66 | P | J. Šindelář | 3/0 | 0 | 1 | ||
13 | LS | M. Škvařil | 4/0 | 0 | 0 | ||
5 | PS | S. Terzić | 6/0 | 0 | 0 | ||
19 | LS | J. Tonar | 3/2 | 0 | 0 | ||
22 | SS | M. Tonar | 1/0 | 0 | 0 | ||
21 | LK | P. Vinkelhöfer | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 33/2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
HK FCC Město Lovosice:
Günl, Rangl – Kupa, J. Motl, Bouček, Jelínek, Bičiště, V. Kovář, Jonáš, Karlovec, Stach, Heřmanovský, P. Jahn, Nový, Malý.
Náhradníci:
Trenér:
Talent tým Plzeňského kraje: Křesťan, Herajt – Douda, S. Terzić, Macháč, T. Nejdl, Šafránek, M. Škvařil, M. Ivančev, Bogdanić, J. Tonar, Vinkelhöfer, M. Tonar, Chmelík, Šindelář, Režnický.
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
Talent tým Plzeňského kraje: Křesťan, Herajt – Douda, S. Terzić, Macháč, T. Nejdl, Šafránek, M. Škvařil, M. Ivančev, Bogdanić, J. Tonar, Vinkelhöfer, M. Tonar, Chmelík, Šindelář, Režnický.
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Hájek, Nezbeda
Diváci:
Nejvíce branek: Malý 13/3, Motl 5, Jelínek 3 – Režnický 6, Terzić 6, Škvařil 4. Rozhodčí: Hájek, Nezbeda. Sedmimetrové hody: 7/3 – 3/2. Vyloučení: 3:3.