Přehled událostí na LOH Tokio 2020 - 7. den | (kon.) |
100m motýlek - semifinále (muži) | (kon.) | | | 200m prsa - finále (ženy) | Vítěz: T. Schoenmakerová (RSA) (kon.) |
200m znak - finále (muži) | Vítěz: J. Rylov (ROC) (kon.) | | | 100m volný styl - finále (ženy) | Vítěz: E. McKeonová (AUS) (kon.) |
200m polohový závod - finále (muži) | Vítěz: Wang Šun (CHN) (kon.) | | | 200m znak - semifinále (ženy) | (kon.) |
50m volný styl - rozplavby (muži) | (kon.) | | |
50m volný styl - rozplavby (ženy) ![]() |
(kon.) |
1500m volný styl - rozplavby (muži) ![]() |
(kon.) | | | 4 x 100m polohový závod - rozplavby (ženy) | (kon.) |
4 x 100m polohový závod - rozplavby (muži) | (kon.) |
Nad 78 kg - eliminace a čtvrtfinále (ženy) | (kon.) | | |
Nad 100 kg - eliminace a čtvrtfinále (muži) ![]() |
(kon.) |
Nad 78 kg - opravy, semifinále a finále (ženy) | Vítěz: A. Soneová (JPN) (kon.) | | |
Nad 100 kg - opravy, semifinále a finále (muži) ![]() |
Vítěz: L. Krpálek (CZE) (kon.) |
K1 - semifinále a finále (muži) ![]() |
Vítěz: J. Prskavec (CZE) (kon.) |
Skif - finále E/F (muži) | (kon.) | | | Skif - finále E/F (ženy) | (kon.) |
Skif - finále D (ženy) | Vítěz: F. Chowová (TTO) (kon.) | | | Skif - finále D (muži) | Vítěz: V. Jakovlev (KAZ) (kon.) |
Skif - finále B/C (ženy) | (kon.) | | |
Skif - finále B/C (muži) ![]() |
(kon.) |
Skif - finále (ženy) | Vítěz: E. Twiggová (NZL) (kon.) | | | Skif - finále (muži) | Vítěz: S. Ntouskos (GRE) (kon.) |
Osma - finále (ženy) | Vítěz: Kanada (kon.) | | | Osma - finále (muži) | Vítěz: Nový Zéland (kon.) |
Pistole 25 m - kvalifikace (ženy) | Vítěz: A. Kostadinovová (BUL) (kon.) | | | Pistole 25 m - finále (ženy) | Vítěz: V. Bacaraškinová (ROC) (kon.) |
Jednotlivci - osmifinále (ženy) | (kon.) | | | Jednotlivci - ČF, SF a F (ženy) | Vítězka: Anová (kon.) |
Celodenní liveblog | (kon.) |
Dvouhra (muži) - o 3. místo a finále | Vítěz: Ma Lung (CHN) (kon.) |
57 - 60 kg: Dopolední program (ženy) | (kon.) | | | 64 - 69 kg: Dopolední čtvrtfinále (ženy) | (kon.) |
63 - 69 kg: Dopolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) | | | 75 - 81 kg: Dopolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
81 - 91 kg: Dopolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) | | | 57 - 60 kg: Odpolední program (ženy) | (kon.) |
64 - 69 kg: Odpolední čtvrtfinále (ženy) | (kon.) | | | 63 - 69 kg: Odpolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
75 - 81 kg: Odpolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) | | | 81 - 91 kg: Odpolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
Individuální závod - semifinále (muži) | (kon.) | | | Individuální závod - semifinále (ženy) | (kon.) |
Individuální závod - finále (muži) | Vítěz: N. Kimmann (NED) (kon.) | | | Individuální závod - finále (ženy) | Vítěz: B. Shrieverová (GBR) (kon.) |
Celodenní přehled | (kon.) |
3m prkno - předkolo (ženy) | (kon.) |
Kord, družstva (muži) | Vítěz: Japonsko (kon.) |
Soutěž žen | Vítěz: Süe-jing Ču (CHN) (kon.) |
Dopolední skupinové zápasy | (kon.) | | | O umístění a čtvrtfinále | (kon.) |
Austrálie - Španělsko | 1:1 (kon.) | | | Kanada - Jižní Afrika | 4:4 (kon.) |
Japonsko - Indie | 3:5 (kon.) | | | Argentina - Nový Zéland | 4:1 (kon.) |
Německo - Nizozemsko | 3:1 (kon.) | | | Belgie - Velká Británie | 2:2 (kon.) |
Jižní Afrika - Německo | 1:4 (kon.) | | | Irsko - Indie | 0:1 (kon.) |
Jihoafrická republika – Nizozemsko | 1:33 (kon.) | | | USA – ROC | 18:5 (kon.) |
Japonsko – Maďarsko | 13:17 (kon.) | | | Španělsko – Austrálie | 15:9 (kon.) |
Jezdecká všestrannost (týmy a jednotlivci) ![]() |
(kon.) |
Petra Bicková
1. Caeleb Dressel 21, 32
2. Florent Manaudou 21, 65
3. Lorenzo Zazzeri 21, 86
4. Benjamin Proud 21, 93
5. Pawel Juraszek 21, 97
6. Bradley Tandy 22, 22
7. Maxim Lobanovskij 22, 25
8. Cameron Mcevoy 22, 31
1. Kristian Gkolomeev 21, 66
2. Klimen Kolesnikov 21, 88
3. Vladimir Morozov 21, 92
4. Alberto Mestre 21, 96
5. Meiron Amir Meiron Cheruti 22, 01
6. Hexin Yu 22, 14
7. Bjoern Seeliger 22, 19
8. Ari-Pekka Liukkonen 22, 25
1. Bruno Fratus 21, 67
2. Thom de Boer 21, 75
3. Jesse Puts 21, 84
4. Brent Hayden 21, 85
5. Michael Andrew 21, 89
6. Maxime Grousset 21, 97
7. Joshua Liendo Edwards 22, 03
8. Nikola Miljenic 22, 14
1. Vladyslav Bukhov 21, 73
2. Santo Condorelli 22, 14
3. Heiko Gigler 22, 17
4. Ali Khalafalla 22, 22
5. Gabriel Mex Castano Garcia 22, 32
6. Konrad Czerniak 22, 33
7. Yentou lan Ho 22, 45
8. Oussama Sahnoune 22, 61
1. Andrej Barna 22, 29
2. Carter Dylan 22, 46
2. Brett Fraser 22, 46
4. Enzo Martinez 22, 52
5. Renzo Tjon-A-Joe 22, 56
6. Santiago Grassi 22, 67
7. Sunwoo Hwang 22, 74
8. David Popovici 22, 77
1. Luke Gebbie 22, 84
2. Emir Muratovic 22, 91
3. Artur Barseghyan 23, 14
4. Alaa Maso 23, 30
5. Nikolas Anstoniou 23, 38
6. Ghirmai Efrem 23, 94
7. Filipe Gomes 24, 00
8. Delgerkhuu Mayagmar 24, 63
1. Shane Cadogan 24, 71
2. Alassane Lancina Seydou 24, 75
3. Ariful Md Islam 24, 81
4. Puch Hem 24, 91
5. Marc Pascal Pierre Dansou 24, 99
6. Adama Ouedraogo 25, 22
7. Eloi Maniraguha 25, 38
8. Shaquille Moosa 25, 54
1. Mawupemon Otogbe 25, 68
2. Troy Pina 25, 97
3. Santisouk Inthavong 26, 04
4. Olimjon Ishanov 26, 12
5. Mamadou Bah 26, 52
6. Abdelmalik Muktar 26, 65
7. Simanga Dlamini 26, 94
8. Joshua Wyse 27, 90
1. Charly Ndjoume 27, 22
2. Houssein Ibrahim Gaber 27, 41
3. Ebrima Sorry Buaro 27, 44
4. Shawn Dingilius Wallace 27, 46
5. Fahim Anwari 27, 67
6. Phillip Kinono 27, 86
1. Adam Girard de Langlade Mpali 27, 66
2.Jose Joao da Silva Vieagas 28, 59
3. Diosdado Miko Eyanga 31, 03
1. Cameron Mcevoy
2. Maxim Lobanovskij
3. Florent Manaudou
4. Caeleb Dressel
5. Benjamin Proud
6. Pawel Juraszek
7. Lorenzo Zazzeri
8. Bradley Tandy
1. Klimen Kolesnikov
2. Hexin Yu
3. Ari-Pekka Liukkonen
4. Vladimir Morozov
5. Kristian Gkolomeev
6. Bjoern Seeliger
7. Meiron Amir Meiron Cheruti
8. Alberto Mestre
1. Joshua Liendo Edwards
2. Brent Hayden
3. Thom de Boer
4. Bruno Fratus
5. Michael Andrew
6. Maxime Grousset
7. Jesse Puts
8. Nikola Miljenic
1. Gabriel Mex Castano Garcia
2. Konrad Czerniak
3. Yentou lan Ho
4. Vladyslav Bukhov
5. Oussama Sahnoune
6. Ali Khalafalla
7. Santo Condorelli
8. Heiko Gigler
1. Enzo Martinez
2. David Popovici
3. Santiago Grassi
4. Andrej Barna
5. Renzo Tjon-A-Joe
6. Sunwoo Hwang
7. Dylan Carter
8. Brett Fraser
1. Delgerkhuu Mayagmar
2. Alaa Maso
3. Artur Barseghyan
4. Emir Muratovic
5.Luke Gebbie
6. Nikolas Anstoniou
7. Ghirmai Efrem
8. Filipe Gomes
1. Eloi Maniraguha
2. Shaquille Moosa
3. Ariful Md Islam
4. Alassane Lancina Seydou
5. Shane Cadogan
6. Puch Hem
7. Marc Pascal Pierre Dansou
8. Adama Ouedraogo
1. Joshua Wyse
2. Mamadou Bah
3. Olimjon Ishanov
4. Santisouk Inthavong
5. Troy Pina
6. Mawupemon Otogbe
7. Simanga Dlamini
8. Abdelmalik Muktar
2. Charly Ndjoume
3. Fahim Anwari
4. Shawn Dingilius Wallace
5. Ebrima Sorry Buaro
6. Houssein Ibrahim Gaber
7. Phillip Kinono
První rozplavba
3. Diosdado Miko Eyanga
4. Jose Joao da Silva Vieagas
5. Adam Girard de Langlade Mpali