Zubří – Plzeň 27:24 (kon.) | SHC Maloměřice – Dukla 26:38 (kon.) | Karviná – Nové Veselí 30:22 (kon.)
konec
HCB Karviná
30:22 (15:9)
TJ Sokol Nové Veselí
Středa 26.10.2022, 18:30 • hala STaRS Karviná • Chance Extraliga mužů • 10. kolo
Předzápasové kurzy
     
    38
    Vyloučení pro tým HCB Karviná (Matěj Nantl). (18:14)
     
    34
    Vyloučení pro tým HCB Karviná (Dominik Solák). (15:10)
     
    23
    Vyloučení pro tým HCB Karviná (Adam Ptáčník). (13:5)
     
    13
    Vyloučení pro tým HCB Karviná (Matěj Nantl). (7:3)
     
    8
    Vyloučení pro tým TJ Sokol Nové Veselí (Jiří Gregorovič). (4:1)
     
    2
    Vyloučení pro tým HCB Karviná (). (1:0)

    Jiří Polášek

    HCB Karviná
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    32 B M. Brychlec 0/0 0 0
    16 B M. Galia 0/0 0 0
    11 PS Z. Čadra 0/0 0 0
    10 LK M. Folwarczný 0/0 0 0
    96 P V. Franc 0/0 0 0
    21 SS P. Fulnek 4/0 0 0
    27 PK D. Harabiš 6/1 0 0
    38 LS M. Nantl 0/0 0 2
    15 LS J. Patzel 4/0 0 0
    24 LS M. Pelák 0/0 0 0
    18 PK J. Plaček 0/0 0 0
    60 LS A. Ptáčník 3/0 0 1
    4 LS Š. Siročák 0/0 0 0
    31 LK O. Skalický 4/0 0 0
    30 LS D. Solák 7/1 0 1
    33 LK P. Široký 2/0 0 0
    Nespecifikovaný hráč 0/0 0 0 1 0
    Celkem 30/2 0 0 5 0
    TJ Sokol Nové Veselí
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    27 B V. Schams 0/0 0 0
    42 B M. Štohanzl 0/0 0 0
    11 LK L. Bartůněk 1/0 0 0
    81 LS Á. Bendicsek 3/0 0 0
    80 P V. Brabec 0/0 0 0
    2 SS J. Flajsar 8/2 0 0
    37 P J. Gregorovič 1/0 0 1
    22 SS M. Hajko 0/0 0 0
    8 PK R. Halíček 0/0 0 0
    4 LK D. Jochman 1/0 0 0
    35 SS L. Krejz 1/0 0 0
    14 SS D. Melichar 1/0 0 0
    9 PK R. Navrátil 4/0 0 0
    17 SS A. Parolly 1/1 0 0
    24 P M. Štohanzl 0/0 0 0
    55 PS A. Tomášek 1/0 0 0
    Celkem 22/3 0 0 1 0
    Rozhodčí: Kateřina Brzósková – Marta Sovová