Sprint mužů 10 km, Nové Město na Moravě | Vítěz: S. H. Lægreid (NOR) (kon.) |
Obří slalom mužů, 1. kolo, Bansko | Vítěz: M. Odermatt (kon.) | | | Obří slalom žen, 1. kolo, Soldeu | Vítěz: M. Bassinová (ITA) (kon.) |
Obří slalom mužů, 2. kolo, Bansko | Vítěz: M. Odermatt (SUI) (kon.) | | | Obří slalom žen, 2. kolo, Soldeu | Vítěz: L. Gutová-Behramiová (SUI) (kon.) |
Muži HS128, Lake Placid | Vítěz: L. Kos (SLO) (kon.) | | | Závod dvojic HS128, Lake Placid | Vítěz: Rakousko (kon.) |
Jaroslav Pokorný - Gjoni Palokaj | Vítěz: Palokaj (kon.) | | | Jan Malach - Luka Milidragović | Vítěz: Malach (kon.) |
Miroslav Brož - Tom Crosby | Vítěz: Brož (kon.) |
konec
Sprint mužů 10 km, Nové Město na Moravě
Vítěz: S. H. Lægreid (NOR)
Tomáš Lysý
Konečné výsledky
1. Sturla Holm Lægreid (NOR) 25:23,9 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +3,5 (1)
3. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +18,6 (1)
4. Eric Perrot (FRA) +28,9 (1)
5. Sebastian Samuelsson (SWE) +36,6 (0)
6. Tarjei Bø (NOR) +37,5 (2)
7. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +38,2 (2)
8. Quentin Fillon Maillet (FRA) +40,7 (1)
9. Emilien Jacquelin (FRA) +55,4 (1)
10. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:03,3 (2)
11. Campbell Wright (USA) +1:07,9 (0)
12. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:16,9 (0)
13. Benedikt Doll (GER) +1:41,2 (2)
14. Johannes Kühn (GER) +1:41,9 (1)
15. Tommaso Giacomel (ITA) +1:43,4 (1)
16. Philipp Nawrath (GER) +1:44,8 (1)
17. Adam Runnalls (CAN) +1:47,3 (0)
18. Lukas Hofer (ITA) +1:48,0 (0)
19. Michal Krčmář (CZE) +1:52,6 (1)
20. Endre Strømsheim (NOR) +1:53,8 (2)
21. Dmytro Pidručnyj (UKR) +2:05,0 (1)
22. Niklas Hartweg (SUI) +2:06,3 (1)
23. Jesper Nelin (SWE) +2:08,3 (1)
24. Viktor Brandt (SWE) +2:09,1 (0)
25. Philipp Horn (GER) +2:11,5 (2)
26. Fabien Claude (FRA) +2:13,5 (3)
27. Jakov Fak (SLO) +2:18,9 (1)
28. Didier Bionaz (ITA) +2:20,1 (2)
29. David Komatz (AUT) +2:24,9 (1)
30. Timofej Lapšin (KOR) +2:27,3 (1)
31. Tero Seppälä (FIN) +2:29,4 (3)
32. Florent Claude (BEL) +2:29,6 (2)
33. Tomáš Mikyska (CZE) +2:31,5 (1)
34. Lovro Planko (SLO) +2:48,5 (2)
35. Alexandr Muchin (KAZ) +2:50,9 (2)
36. Rene Zahkna (EST) +2:52,8 (2)
37. Pavel Magazejev (MDA) +2:56,2 (2)
38. Jake Brown (USA) +2:57,0 (3)
39. Anton Dudčenko (UKR) +2:59,8 (0)
40. Konrad Badacz (POL) +3:01,2 (1)
41. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:04,1 (3)
...
58. Jonáš Mareček (CZE) +3:35,2 (3)
72. Tomáš Sklenárik (SVK) +4:23,3 (3)
87. Damián Cesnek (SVK) +5:48,3 (3)
92. Matej Badan (SVK) +6:06,2 (4)
Pořadí po druhé střelbě:
1. Sturla Holm Lægreid (NOR) 17:42,7 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +7,9 (1)
3. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +17,1 (1)
4. Eric Perrot (FRA) +19,1 (1)
5. Sebastian Samuelsson (SWE) +21,5 (0)
...
22. Michal Krčmář (CZE) +1:26,3 (1)
28. Tomáš Mikyska (CZE) +1:41,7 (1)
56. Jakub Štvrtecký (CZE) +2:34,2 (3)
61. Jonáš Mareček (CZE) +2:40,8 (3)
73. Tomáš Sklenarík (SVK) +3:04,1 (3)
85. Damián Cesnek (SVK) +3:48,0 (3)
96. Matej Badan (SVK) +4:45,7 (4)
Pořadí po první střelbě:
1. Eric Perrot (FRA) 8:53,1 (0)
2. Sturla Holm Lægreid (NOR) +2,6 (0)
3. Quentin Fillon Maillet (FRA) +8,3 (0)
4. Sebastian Samuelsson (SWE) +9,0 (0)
5. Johannes Thingnes Bø (NOR) +14,9 (1)
...
15. Michal Krčmář (CZE) +27,1 (0)
17. Tomáš Mikyska (CZE) +29,3 (0)
38. Damián Cesnek (SVK) +47,0 (0)
67. Matej Badan (SVK) +1:10,6 (0)
79. Tomáš Sklenárik (SVK) +1:23,0 (2)
81. Jakub Štvrtecký (CZE) +1:25,3 (2)
83. Jonáš Mareček (CZE) +1:29,2 (2)
Pořadí disciplíny
1. Tarjei Bø (NOR) 288 b
2. Benedikt Doll (GER) 269 b
3. Sturla Holm Lægreid (NOR) 252 b
4. Philipp Nawrath (GER) 214 b
5. Johannes Thingnes Bø (NOR) 210 b
6. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 189 b
7. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 187 b
8. Endre Strømsheim (NOR) 184 b
9. Johannes Kühn (GER) 177 b
10. Tommaso Giacomel (ITA) 173 b
28. Michal Krčmář (CZE) 62 b
51. Jakub Štvrtecký (CZE) 17 b
59. Adam Václavík (CZE) 8 b
70. Tomáš Mikyska (CZE) 1 b
Pořadí SP
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 806 b
2. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 714 b
3. Tarjei Bø (NOR) 708 b
4. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 582 b
5. Endre Strømsheim (NOR) 549 b
6. Sturla Holm Lægreid (NOR) 548 b
7. Martin Ponsiluoma (SWE) 476 b
8. Benedikt Doll (GER) 465 b
9. Johannes Kühn (GER) 444 b
10. Tommaso Giacomel (ITA) 431 b
28. Michal Krčmář (CZE) 174 b
58. Jakub Štvrtecký (CZE) 32 b
59. Jonáš Mareček (CZE) 28 b
67. Adam Václavík (CZE) 15 b
80. Mikuláš Karlík (CZE) 5 b
87. Vítězslav Hornig (CZE) 1 b
89. Tomáš Mikyska (CZE) 1 b
Startovní listina
1. Dmytro Pidručnyj (UKR)
2. Tommaso Giacomel (ITA)
3. Otto Invenius (FIN)
4. Johannes Kühn (GER)
5. Simon Eder (AUT)
6. Vladimir Iliev (BUL)
7. Benedikt Doll (GER)
8. Jesper Nelin (SWE)
9. Quentin Fillon Maillet (FRA)
10. Alexandr Muchin (KAZ)
11. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
12. Adam Runnalls (CAN)
13. Vytautas Strolia (LTU)
14. Tarjei Bø (NOR)
15. Jakov Fak (SLO)
16. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
17. Dmitrij Šamajev (ROU)
18. Campbell Wright (USA)
19. Martin Ponsiluoma (SWE)
20. Florent Claude (BEL)
21. Emilien Jacquelin (FRA)
22. Timofej Lapšin (KOR)
23. Pavel Magazejev (MDA)
24. Sebastian Stalder (SUI)
25. Rene Zahkna (EST)
26. Johannes Thingnes Bø (NOR)
27. Michal Krčmář (CZE)
28. Sebastian Samuelsson (SWE)
29. Niklas Hartweg (SUI)
30. Philipp Nawrath (GER)
31. Didier Bionaz (ITA)
32. Sean Doherty (USA)
33. Lukas Hofer (ITA)
34. Christian Gow (CAN)
35. Anton Sinapov (BUL)
36. Thierry Langer (BEL)
37. Du-čin Čchoi (KOR)
38. Vladislav Kirejev (KAZ)
39. Lovro Planko (SLO)
40. Heikki Laitinen (FIN)
41. Kristo Siimer (EST)
42. Eric Perrot (FRA)
43. Viktor Brandt (SWE)
44. Renars Birkentals (LAT)
45. George Marian Coltea (ROU)
46. Krešimir Crnković (CRO)
47. Mikito Tačizaki (JPN)
48. Vetle Sjastad Christiansen (NOR)
49. Roberto Piqueras Garcia (ESP)
50. Sturla Holm Lægreid (NOR)
51. Marcus Bolin Webb (GBR)
52. David Komatz (AUT)
53. Tomáš Sklenárik (SVK)
54. Jakub Štvrtecký (CZE)
55. Philipp Horn (GER)
56. Tomas Kaukenas (LTU)
57. Joachim Weel Rosbo (DEN)
58. Endre Strømsheim (NOR)
59. Noah Bradford (AUS)
60. Apostolos Angelis (GRE)
61. Joscha Burkhalter (SUI)
62. Artěm Pryma (UKR)
63. Maxim Makarov (MDA)
64. Jan Guńka (POL)
65. Marek Mackels (BEL)
66. Felix Leitner (AUT)
67. Mihail Usov (MDA)
68. Jake Brown (USA)
69. Alexander Starodubec (KOR)
70. Jonáš Mareček (CZE)
71. Cornel Puchianu (ROU)
72. Asset Djussenov (KAZ)
73. Jeremy Finello (SUI)
74. Nikolaos Tsourekas (GRE)
75. Maksim Fomin (LTU)
76. Patrick Braunhofer (ITA)
77. Edgars Mise (LAT)
78. Konrad Badacz (POL)
79. Damián Cesnek (SVK)
80. Rasmus Schiellerup (DEN)
81. Anton Dudčenko (UKR)
82. Blagoj Todev (BUL)
83. Fabien Claude (FRA)
84. Raido Ränkel (EST)
85. Logan Pletz (CAN)
86. Anton Vidmar (SLO)
87. Kijomasa Odžima (JPN)
88. Tero Seppälä (FIN)
89. Taras Lesjuk (UKR)
90. Matej Badan (SVK)
91. Patrick Jakob (AUT)
92. Andrzej Nędza-Kubiniec (POL)
93. Tomáš Mikyska (CZE)
94. Masaharu Jamamoto (JPN)
95. Olli Hiidensalo (FIN)
96. Maxime Germain (USA)
97. Haldan Borglum (CAN)
98. Miha Dovžan (SLO)
99. Jokubas Mackine (LTU)
100. George Buta (ROU)
1. Sturla Holm Lægreid (NOR) 25:23,9 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +3,5 (1)
3. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +18,6 (1)
4. Eric Perrot (FRA) +28,9 (1)
5. Sebastian Samuelsson (SWE) +36,6 (0)
6. Tarjei Bø (NOR) +37,5 (2)
7. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +38,2 (2)
8. Quentin Fillon Maillet (FRA) +40,7 (1)
9. Emilien Jacquelin (FRA) +55,4 (1)
10. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:03,3 (2)
11. Campbell Wright (USA) +1:07,9 (0)
12. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:16,9 (0)
13. Benedikt Doll (GER) +1:41,2 (2)
14. Johannes Kühn (GER) +1:41,9 (1)
15. Tommaso Giacomel (ITA) +1:43,4 (1)
16. Philipp Nawrath (GER) +1:44,8 (1)
17. Adam Runnalls (CAN) +1:47,3 (0)
18. Lukas Hofer (ITA) +1:48,0 (0)
19. Michal Krčmář (CZE) +1:52,6 (1)
20. Endre Strømsheim (NOR) +1:53,8 (2)
21. Dmytro Pidručnyj (UKR) +2:05,0 (1)
22. Niklas Hartweg (SUI) +2:06,3 (1)
23. Jesper Nelin (SWE) +2:08,3 (1)
24. Viktor Brandt (SWE) +2:09,1 (0)
25. Philipp Horn (GER) +2:11,5 (2)
26. Fabien Claude (FRA) +2:13,5 (3)
27. Jakov Fak (SLO) +2:18,9 (1)
28. Didier Bionaz (ITA) +2:20,1 (2)
29. David Komatz (AUT) +2:24,9 (1)
30. Timofej Lapšin (KOR) +2:27,3 (1)
31. Tero Seppälä (FIN) +2:29,4 (3)
32. Florent Claude (BEL) +2:29,6 (2)
33. Tomáš Mikyska (CZE) +2:31,5 (1)
34. Lovro Planko (SLO) +2:48,5 (2)
35. Alexandr Muchin (KAZ) +2:50,9 (2)
36. Rene Zahkna (EST) +2:52,8 (2)
37. Pavel Magazejev (MDA) +2:56,2 (2)
38. Jake Brown (USA) +2:57,0 (3)
39. Anton Dudčenko (UKR) +2:59,8 (0)
40. Konrad Badacz (POL) +3:01,2 (1)
41. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:04,1 (3)
...
58. Jonáš Mareček (CZE) +3:35,2 (3)
72. Tomáš Sklenárik (SVK) +4:23,3 (3)
87. Damián Cesnek (SVK) +5:48,3 (3)
92. Matej Badan (SVK) +6:06,2 (4)
Pořadí po druhé střelbě:
1. Sturla Holm Lægreid (NOR) 17:42,7 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +7,9 (1)
3. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +17,1 (1)
4. Eric Perrot (FRA) +19,1 (1)
5. Sebastian Samuelsson (SWE) +21,5 (0)
...
22. Michal Krčmář (CZE) +1:26,3 (1)
28. Tomáš Mikyska (CZE) +1:41,7 (1)
56. Jakub Štvrtecký (CZE) +2:34,2 (3)
61. Jonáš Mareček (CZE) +2:40,8 (3)
73. Tomáš Sklenarík (SVK) +3:04,1 (3)
85. Damián Cesnek (SVK) +3:48,0 (3)
96. Matej Badan (SVK) +4:45,7 (4)
Pořadí po první střelbě:
1. Eric Perrot (FRA) 8:53,1 (0)
2. Sturla Holm Lægreid (NOR) +2,6 (0)
3. Quentin Fillon Maillet (FRA) +8,3 (0)
4. Sebastian Samuelsson (SWE) +9,0 (0)
5. Johannes Thingnes Bø (NOR) +14,9 (1)
...
15. Michal Krčmář (CZE) +27,1 (0)
17. Tomáš Mikyska (CZE) +29,3 (0)
38. Damián Cesnek (SVK) +47,0 (0)
67. Matej Badan (SVK) +1:10,6 (0)
79. Tomáš Sklenárik (SVK) +1:23,0 (2)
81. Jakub Štvrtecký (CZE) +1:25,3 (2)
83. Jonáš Mareček (CZE) +1:29,2 (2)
Pořadí disciplíny
1. Tarjei Bø (NOR) 288 b
2. Benedikt Doll (GER) 269 b
3. Sturla Holm Lægreid (NOR) 252 b
4. Philipp Nawrath (GER) 214 b
5. Johannes Thingnes Bø (NOR) 210 b
6. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 189 b
7. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 187 b
8. Endre Strømsheim (NOR) 184 b
9. Johannes Kühn (GER) 177 b
10. Tommaso Giacomel (ITA) 173 b
28. Michal Krčmář (CZE) 62 b
51. Jakub Štvrtecký (CZE) 17 b
59. Adam Václavík (CZE) 8 b
70. Tomáš Mikyska (CZE) 1 b
Pořadí SP
1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 806 b
2. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 714 b
3. Tarjei Bø (NOR) 708 b
4. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 582 b
5. Endre Strømsheim (NOR) 549 b
6. Sturla Holm Lægreid (NOR) 548 b
7. Martin Ponsiluoma (SWE) 476 b
8. Benedikt Doll (GER) 465 b
9. Johannes Kühn (GER) 444 b
10. Tommaso Giacomel (ITA) 431 b
28. Michal Krčmář (CZE) 174 b
58. Jakub Štvrtecký (CZE) 32 b
59. Jonáš Mareček (CZE) 28 b
67. Adam Václavík (CZE) 15 b
80. Mikuláš Karlík (CZE) 5 b
87. Vítězslav Hornig (CZE) 1 b
89. Tomáš Mikyska (CZE) 1 b
Startovní listina
1. Dmytro Pidručnyj (UKR)
2. Tommaso Giacomel (ITA)
3. Otto Invenius (FIN)
4. Johannes Kühn (GER)
5. Simon Eder (AUT)
6. Vladimir Iliev (BUL)
7. Benedikt Doll (GER)
8. Jesper Nelin (SWE)
9. Quentin Fillon Maillet (FRA)
10. Alexandr Muchin (KAZ)
11. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
12. Adam Runnalls (CAN)
13. Vytautas Strolia (LTU)
14. Tarjei Bø (NOR)
15. Jakov Fak (SLO)
16. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
17. Dmitrij Šamajev (ROU)
18. Campbell Wright (USA)
19. Martin Ponsiluoma (SWE)
20. Florent Claude (BEL)
21. Emilien Jacquelin (FRA)
22. Timofej Lapšin (KOR)
23. Pavel Magazejev (MDA)
24. Sebastian Stalder (SUI)
25. Rene Zahkna (EST)
26. Johannes Thingnes Bø (NOR)
27. Michal Krčmář (CZE)
28. Sebastian Samuelsson (SWE)
29. Niklas Hartweg (SUI)
30. Philipp Nawrath (GER)
31. Didier Bionaz (ITA)
32. Sean Doherty (USA)
33. Lukas Hofer (ITA)
34. Christian Gow (CAN)
35. Anton Sinapov (BUL)
36. Thierry Langer (BEL)
37. Du-čin Čchoi (KOR)
38. Vladislav Kirejev (KAZ)
39. Lovro Planko (SLO)
40. Heikki Laitinen (FIN)
41. Kristo Siimer (EST)
42. Eric Perrot (FRA)
43. Viktor Brandt (SWE)
44. Renars Birkentals (LAT)
45. George Marian Coltea (ROU)
46. Krešimir Crnković (CRO)
47. Mikito Tačizaki (JPN)
48. Vetle Sjastad Christiansen (NOR)
49. Roberto Piqueras Garcia (ESP)
50. Sturla Holm Lægreid (NOR)
51. Marcus Bolin Webb (GBR)
52. David Komatz (AUT)
53. Tomáš Sklenárik (SVK)
54. Jakub Štvrtecký (CZE)
55. Philipp Horn (GER)
56. Tomas Kaukenas (LTU)
57. Joachim Weel Rosbo (DEN)
58. Endre Strømsheim (NOR)
59. Noah Bradford (AUS)
60. Apostolos Angelis (GRE)
61. Joscha Burkhalter (SUI)
62. Artěm Pryma (UKR)
63. Maxim Makarov (MDA)
64. Jan Guńka (POL)
65. Marek Mackels (BEL)
66. Felix Leitner (AUT)
67. Mihail Usov (MDA)
68. Jake Brown (USA)
69. Alexander Starodubec (KOR)
70. Jonáš Mareček (CZE)
71. Cornel Puchianu (ROU)
72. Asset Djussenov (KAZ)
73. Jeremy Finello (SUI)
74. Nikolaos Tsourekas (GRE)
75. Maksim Fomin (LTU)
76. Patrick Braunhofer (ITA)
77. Edgars Mise (LAT)
78. Konrad Badacz (POL)
79. Damián Cesnek (SVK)
80. Rasmus Schiellerup (DEN)
81. Anton Dudčenko (UKR)
82. Blagoj Todev (BUL)
83. Fabien Claude (FRA)
84. Raido Ränkel (EST)
85. Logan Pletz (CAN)
86. Anton Vidmar (SLO)
87. Kijomasa Odžima (JPN)
88. Tero Seppälä (FIN)
89. Taras Lesjuk (UKR)
90. Matej Badan (SVK)
91. Patrick Jakob (AUT)
92. Andrzej Nędza-Kubiniec (POL)
93. Tomáš Mikyska (CZE)
94. Masaharu Jamamoto (JPN)
95. Olli Hiidensalo (FIN)
96. Maxime Germain (USA)
97. Haldan Borglum (CAN)
98. Miha Dovžan (SLO)
99. Jokubas Mackine (LTU)
100. George Buta (ROU)
Tento náskok sice během 2,4 kilometrů třetího kola ztratil a na slavnějšího krajana ztrácel dvě desetiny. Zdálo se tedy, že na zlato stačit nebude, protože v prvním okruhu tratil na Johannese Thingnese 14 sekund a ve druhém sedm. Ovšem v posledních 900 metrech Sturla Holm neskutečně zabral a ze ztráty dvou desetin najel na soupeře 3,7 sekundy, takže vyhrál o 3,5 sekundy!
Opravdu neskutečný závod! Na prvních sedmi místech bylo pět Norů, do první desítky se vešly jen tři národy – vedle suverénního Norska ještě tři Francouzi a dva Švédové.
V tomto kontextu jistě potěší dobré 19. místo Michala Krčmáře, který se revanšoval za smíšenou štafetu. Na stojce jednou minul, což ho stálo umístění kolem 12. místa.
Výborný závod zajel i Tomáš Mikyska, který na ležce nechyboval a ve stojce jednou minul, stejně jako Krčmář. Ve třetím kole mu sice došly síly, i tak skončil na 33. místě.
Do nedělní stíhačky se kvalifikovali i se třemi chybami Jakub Štvrtecký (41. místo) a Jonáš Mareček (58).
Naopak všichni tři slovenští reprezentanti mají pro stíhačku volno. Tomáš Sklenárik byl 72., Damián Cesnek na 87. místě a ještě o pět příček níže skončil Matej Badan.
1. Sturla Holm Lægreid (NOR) 25:23,9 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +3,5 (1)
3. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +18,6 (1)
4. Eric Perrot (FRA) +28,9 (1)
5. Sebastian Samuelsson (SWE) +36,6 (0)
6. Tarjei Bø (NOR) +37,5 (2)
7. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +38,2 (2)
8. Quentin Fillon Maillet (FRA) +40,7 (1)
9. Emilien Jacquelin (FRA) +55,4 (1)
10. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:03,3 (2)
11. Campbell Wright (USA) +1:07,9 (0)
12. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +1:16,9 (0)
13. Benedikt Doll (GER) +1:41,2 (2)
14. Johannes Kühn (GER) +1:41,9 (1)
15. Tommaso Giacomel (ITA) +1:43,4 (1)
16. Philipp Nawrath (GER) +1:44,8 (1)
17. Adam Runnalls (CAN) +1:47,3 (0)
18. Lukas Hofer (ITA) +1:48,0 (0)
19. Michal Krčmář (CZE) +1:52,6 (1)
20. Endre Strømsheim (NOR) +1:53,8 (2)
21. Dmytro Pidručnyj (UKR) +2:05,0 (1)
22. Niklas Hartweg (SUI) +2:06,3 (1)
23. Jesper Nelin (SWE) +2:08,3 (1)
24. Viktor Brandt (SWE) +2:09,1 (0)
25. Philipp Horn (GER) +2:11,5 (2)
26. Fabien Claude (FRA) +2:13,5 (3)
27. Jakov Fak (SLO) +2:18,9 (1)
28. Didier Bionaz (ITA) +2:20,1 (2)
29. David Komatz (AUT) +2:24,9 (1)
30. Timofej Lapšin (KOR) +2:27,3 (1)
31. Tero Seppälä (FIN) +2:29,4 (3)
32. Florent Claude (BEL) +2:29,6 (2)
33. Tomáš Mikyska (CZE) +2:31,5 (1)
34. Lovro Planko (SLO) +2:48,5 (2)
35. Alexandr Muchin (KAZ) +2:50,9 (2)
36. Rene Zahkna (EST) +2:52,8 (2)
37. Pavel Magazejev (MDA) +2:56,2 (2)
38. Jake Brown (USA) +2:57,0 (3)
39. Anton Dudčenko (UKR) +2:59,8 (0)
40. Konrad Badacz (POL) +3:01,2 (1)
41. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:04,1 (3)
...
58. Jonáš Mareček (CZE) +3:35,2 (3)
72. Tomáš Sklenárik (SVK) +4:23,3 (3)
87. Damián Cesnek (SVK) +5:48,3 (3)
92. Matej Badan (SVK) +6:06,2 (4)
19. Michal Krčmář
33. Tomáš Mikyska
41. Jakub Štvrtecký
58. Jonáš Mareček
Vypadá to, že všichni čtyři čeští biatlonisté projdou do nedělní stíhačky.
"Mix-štafeta mě poslala totálně dolů, neměl jsem žádnou sebedůvěru. Byl jsem připraven, že všechno musím ve sprintu odpracovat od nuly, mít každý detail pod kontrolou. Bylo to náročné psychicky, ale jsem strašně rád za to, jak jsem závod zvládnul. Nemám špatnou pozici do stíhačky, ovšem ve výsledcích jsou velké rozdíly. Člověk ale míří vždycky výše," říká v rozhovoru pro Českou televizi.
1. Sturla Holm Lægreid (NOR) 17:42,7 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +7,9 (1)
3. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +17,1 (1)
4. Eric Perrot (FRA) +19,1 (1)
5. Sebastian Samuelsson (SWE) +21,5 (0)
...
22. Michal Krčmář (CZE) +1:26,3 (1)
28. Tomáš Mikyska (CZE) +1:41,7 (1)
56. Jakub Štvrtecký (CZE) +2:34,2 (3)
61. Jonáš Mareček (CZE) +2:40,8 (3)
73. Tomáš Sklenarík (SVK) +3:04,1 (3)
85. Damián Cesnek (SVK) +3:48,0 (3)
96. Matej Badan (SVK) +4:45,7 (4)
(71/100 biatlonistů)
1. Sturla Holm Lægreid (NOR) 25:23,9 (0)
2. Johannes Thingnes Bø (NOR) +3,5 (1)
3. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +18,6 (1)
4. Eric Perrot (FRA) +28,9 (1)
5. Sebastian Samuelsson (SWE) +36,6 (0)
6. Tarjei Bø (NOR) +37,5 (2)
7. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +38,2 (2)
8. Quentin Fillon Maillet (FRA) +40,7 (1)
9. Emilien Jacquelin (FRA) +55,4 (1)
10. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:03,3 (2)
...
19. Michal Krčmář (CZE) +1:52,6 (1)
36. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:04,1 (3)
1. Eric Perrot (FRA) 8:53,1 (0)
2. Sturla Holm Lægreid (NOR) +2,6 (0)
3. Quentin Fillon Maillet (FRA) +8,3 (0)
4. Sebastian Samuelsson (SWE) +9,0 (0)
5. Johannes Thingnes Bø (NOR) +14,9 (1)
...
15. Michal Krčmář (CZE) +27,1 (0)
17. Tomáš Mikyska (CZE) +29,3 (0)
38. Damián Cesnek (SVK) +47,0 (0)
67. Matej Badan (SVK) +1:10,6 (0)
79. Tomáš Sklenárik (SVK) +1:23,0 (2)
81. Jakub Štvrtecký (CZE) +1:25,3 (2)
83. Jonáš Mareček (CZE) +1:29,2 (2)