Přehled událostí na LOH Paříž 2024 – 5. den | (kon.) | | | Přehled událostí na LOH Paříž 2024 – 6. den | (kon.) |
Žrebovanie 1. kola Tipos extraligy | (kon.) |
200 m znak – ženy | Vítězka: S. Pcheng (CHN) (kon.) | | | 50 m volný styl – muži | Vítěz: C. McEvoy (AUS) (kon.) |
200 m polohový závod – muži | Vítěz: D. Seto (JPN) (kon.) | | | 4 x 200 m volným stylem – ženy | Vítěz: Austrálie (kon.) |
200 m motýlek – ženy | Vítězka: S. McIntoshová (CAN) (kon.) | | | 200 m znak – muži | Vítěz: H. Kós (HUN) (kon.) |
50 m volný styl – muži | Vítěz: B. Proud (GBR) (kon.) | | | 200 m prsa – ženy | Vítězka: K. Douglassová (USA) (kon.) |
200 m znak – ženy | Vítězka: P. Baconová (USA) (kon.) | | | 200 m polohový závod – muži | (kon.) |
4 x 200 m volným stylem – ženy | Vítězky: Austrálie (kon.) |
1. kolo – muži | Vítěz: Hideki Macujama (JPN) (kon.) |
Do 100 kg – muži | (kon.) | | | Do 78 kg – ženy | (kon.) |
Do 100 kg – muži | vítěz: Zelym Kocojev (AZE) (kon.) | | | Do 78 kg – ženy | vítězka: Alice Bellandiová (ITA) (kon.) |
K1 – muži | Vítěz: J. Clarke (GBR) (kon.) | | | K1 – muži | Vítěz: G. de Gennaro (ITA) (kon.) |
Skif – ženy (semifinále A/B) | Vítěz: E. Twiggová (NZL) (kon.) | | | Skif – muži (semifinále A/B) | Vítěz: O. Zeidler (GER) (kon.) |
Osma – ženy (opravy) | Vítěz: USA (kon.) | | | Osma – muži (opravy) | Vítěz: Nizozemsko (kon.) |
Dvojskif – ženy (finále B) | Vítěz: Austrálie (kon.) | | | Dvojskif – muži (finále B) | Vítěz: Srbsko (kon.) |
Čtyřka bez kormidelníka – ženy (finále B) | Vítěz: Irsko (kon.) | | | Čtyřka bez kormidelníka – muži (finále B) | Vítěz: Nizozemsko (kon.) |
Dvojskif – ženy (finále A) | Vítěz: Nový Zéland (kon.) | | | Dvojskif – muži (finále A) | Vítěz: Rumunsko (kon.) |
Čtyřka bez kormidelníka – ženy (finále A) | Vítěz: Nizozemsko (kon.) | | | Čtyřka bez kormidelníka – muži (finále A) | Vítěz: USA (kon.) |
Malorážka 50 m, 3 pozice – muži | Vítěz: Liou Jü-kchun (CHN) (kon.) | | | Malorážka 50 m, 3 pozice – ženy | Vítězka: S. Maddalenaová (USA) (kon.) |
Jednotlivci – muži | (kon.) | | | Jednotlivci – ženy | (kon.) |
Jednotlivci – muži | (kon.) | | | Jednotlivci – ženy | (kon.) |
Celodenní liveblog | (kon.) |
Dvouhra – ženy | (kon.) | | | Dvouhra – muži | (kon.) |
Do 71 kg – muži | (kon.) | | | Do 50 kg – ženy | (kon.) |
Do 66 kg – ženy | (kon.) | | | Do 54 kg – ženy | (kon.) |
Do 63,5 kg – muži | (kon.) | | | Do 92 kg – muži | (kon.) |
Do 50 kg – ženy | (kon.) | | | Do 66 kg – ženy | (kon.) |
Do 54 kg – ženy | (kon.) | | | Do 63,5 kg – muži | (kon.) |
Do 92 kg – muži | (kon.) | | | Do 50 kg – ženy | (kon.) |
Do 66 kg – ženy | (kon.) | | | Do 54 kg – ženy | (kon.) |
Do 63,5 kg – muži | (kon.) | | | Do 92 kg – muži | (kon.) |
Individuální závod – muži | (kon.) | | | Individuální závod – ženy | (kon.) |
Celodenní přehled | (kon.) |
Víceboj – ženy | Vítěz: S. Bilesová (USA) (kon.) |
Fleret, družstva – ženy | Vítěz: USA (kon.) |
Indie – Belgie | 1:2 (kon.) | | | Nový Zéland – Austrálie | 0:5 (kon.) |
Francie – Velká Británie | 1:2 (kon.) | | | Argentina – Irsko | 2:1 (kon.) |
USA – Velká Británie | 2:5 (kon.) | | | Španělsko – Jihoafrická republika | 1:0 (kon.) |
Japonsko – Francie | 1:0 (kon.) | | | Argentina – Austrálie | 3:3 (kon.) |
Řecko – USA | 13:11 (kon.) | | | Srbsko – Španělsko | 11:15 (kon.) |
Francie – Austrálie | 8:9 (kon.) | | | Itálie – Černá Hora | 11:9 pen. (kon.) |
Rumunsko – Chorvatsko | 8:11 (kon.) | | | Maďarsko – Japonsko | 17:10 (kon.) |
Dopolední program | (kon.) | | | Odpolední program | (kon.) |
Parkurové skákání (družstva) | Vítěz: Německo (kon.) |
Závod žen - kvalifikace | (kon.) | | | Závod mužů | (kon.) |
konec
Jednotlivci – ženy
Odpolední eliminace
Komentáře nejsou k dispozici.
Výsledky
2. kolo
Caroline Lopezová (FRA) - Sacuki Nodaová (JPN) 2:6
Jeon Hunyoung (KOR) - Charline Schwarzová (GER) 7:1
Lim Sihyeon (KOR) - Rezza Octaviaová (INA) 6:0
Elif Berra Gokkirová (TUR) - Mobina Fallahová (IRI) 6:0
1. kolo
Caroline Lopezová (FRA) - Laura Paeglisová (AUS) 6:4
Chiu Yi-Ching (TPE) - Sacuki Nodaová (JPN) 0:6
Jeon Hunyoung (KOR) - Penny Healyová (GBR) 6:2
Charline Schwarzová (GER) - Ana Vazquezová (MEX) 6:4
Lim Sihyeon (KOR) - Alondra Riveraová (PUR) 6:0
Virginie Chenierová (CAN) - Rezza Octaviaová (INA) 2:6
Elif Berra Gokkirová (TUR) - Nurul Azreena Mohamad Fazilová (MAS) 6:0
Thi Ang Nguyet Do (VIE) - Mobina Fallahová (IRI) 5:6
2. kolo
Caroline Lopezová (FRA) - Sacuki Nodaová (JPN) 2:6
Jeon Hunyoung (KOR) - Charline Schwarzová (GER) 7:1
Lim Sihyeon (KOR) - Rezza Octaviaová (INA) 6:0
Elif Berra Gokkirová (TUR) - Mobina Fallahová (IRI) 6:0
1. kolo
Caroline Lopezová (FRA) - Laura Paeglisová (AUS) 6:4
Chiu Yi-Ching (TPE) - Sacuki Nodaová (JPN) 0:6
Jeon Hunyoung (KOR) - Penny Healyová (GBR) 6:2
Charline Schwarzová (GER) - Ana Vazquezová (MEX) 6:4
Lim Sihyeon (KOR) - Alondra Riveraová (PUR) 6:0
Virginie Chenierová (CAN) - Rezza Octaviaová (INA) 2:6
Elif Berra Gokkirová (TUR) - Nurul Azreena Mohamad Fazilová (MAS) 6:0
Thi Ang Nguyet Do (VIE) - Mobina Fallahová (IRI) 5:6
Milan Huppert