Švédsko – Japonsko | 40:27 (kon.) | | | Egypt – Argentina | 34:27 (kon.) | | | Německo – Slovinsko | 36:29 (kon.) |
Maďarsko – Francie | 20:24 (kon.) | | | Dánsko – Norsko | 32:25 (kon.) | | | Španělsko – Chorvatsko | 32:31 (kon.) |
konec
Německo
36:29
(23:14)
Slovinsko
Komentáře nejsou k dispozici.
Německo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | D. Späth | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | A. Wolff | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | LK | R. Dahmke | 1/0 | 0 | 0 | ||
14 | P | J. Fischer | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | J. Golla | 2/0 | 0 | 0 | ||
71 | LS | M. Grgić | 4/3 | 1 | 0 | ||
25 | PS | K. Häfner | 7/0 | 0 | 0 | ||
11 | LS | S. Heymann | 6/0 | 0 | 1 | ||
15 | SS | J. Knorr | 3/0 | 0 | 0 | ||
80 | P | J. Kohlbacher | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | SS | J. Köster | 4/0 | 0 | 0 | ||
36 | LK | L. Mertens | 4/0 | 0 | 0 | ||
44 | PS | C. Steinert | 2/0 | 0 | 0 | ||
23 | PS | R. Uscins | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 36/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Slovinsko | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
99 | B | U. Kastelic | 0/0 | 0 | 0 | ||
90 | B | U. Lesjak | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | P | B. Blagotinšek | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | SS | D. Bombač | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | PS | N. Cehte | 3/0 | 0 | 0 | ||
11 | PS | J. Dolenec | 3/1 | 2 | 0 | ||
5 | LS | N. Henigman | 4/0 | 0 | 0 | ||
27 | P | K. Horžen | 7/0 | 0 | 0 | ||
8 | PK | B. Janc | 3/0 | 0 | 0 | ||
19 | LK | S. Jovičić | 2/0 | 0 | 1 | ||
20 | LK | T. Kodrin | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | PK | D. Novak | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | SS | A. Vlah | 3/0 | 0 | 0 | ||
23 | SS | M. Zarabec | 2/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 29/1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Německo:
Späth, Wolff – Golla, Heymann, J. Fischer, Knorr, Köster, Uscins, Häfner, Dahmke, Mertens (C), Steinert, Grgić, Kohlbacher.
Náhradníci:
Trenér: Alfred Gislason
Slovinsko: Kastelic, Lesjak – Blagotinšek, Henigman, Janc, Dolenec (C), Cehte, Jovičić, Kodrin, Zarabec, Horžen, Bombač, Novak, Vlah.
Náhradníci:
Trenér: Uros Zorman
Náhradníci:
Trenér: Alfred Gislason
Slovinsko: Kastelic, Lesjak – Blagotinšek, Henigman, Janc, Dolenec (C), Cehte, Jovičić, Kodrin, Zarabec, Horžen, Bombač, Novak, Vlah.
Náhradníci:
Trenér: Uros Zorman
Rozhodčí: Jorum, Kleven (NOR)
Diváci:
Vít Káňa