Přehled událostí na LOH Paříž 2024 – 12. den | (kon.) | | | Přehled událostí na LOH Paříž 2024 – 13. den | (kon.) |
C1 200 m – ženy | (kon.) | | |
C2 500 m – muži ![]() |
(kon.) |
K4 500 m – ženy | (kon.) | | | K4 500 m – muži | (kon.) |
C1 200 m – ženy | (kon.) | | |
C2 500 m – muži ![]() |
Vítěz: Ch. Liou, P. Ťi (CHN) (kon.) |
K4 500 m – ženy | Vítěz: Nový Zéland (kon.) | | | K4 500 m – muži | Vítěz: Německo (kon.) |
2. kolo – ženy ![]() |
Vítěz: M. Metrauxová (SUI) (kon.) |
Kombinace a lezení na obtížnost – ženy | Vítěz: Janja Garnbretová (SLO) (kon.) | | | Lezení na rychlost – muži | Vítěz: V. Leonardo (INA) (kon.) |
Šerm – muži ![]() |
Vítěz: A. el-Džendí (EGY) (kon.) | | |
Šerm – ženy ![]() |
Vítěz: E. Clouvelová (FRA) (kon.) |
Celodenní program ![]() |
(kon.) |
Do 59 kg – ženy | Vítězka: L. Š'-fang (CHN) (kon.) | | | Do 73 kg – muži | Vítěz: R. Juniansyah (INA) (kon.) |
Týmy – muži | (kon.) | | | Týmy – ženy | (kon.) |
Týmy – ženy | (kon.) |
Do 57 kg – muži | (kon.) | | | Do 75 kg – ženy | (kon.) |
Do 51 kg – muži | Vítěz: H. Dusmatov (UZB) (kon.) | | | Do 54 kg – ženy | Vítězka: Č. Jüan (CHN) (kon.) |
Celodenní přehled | (pře.) |
Víceboj jednotlivci – ženy | (kon.) |
3m prkno – ženy | Čchen I-wen (CHN) (kon.) | | | 3m prkno – muži | Sie S'-i (CHN) (kon.) |
Do 68 kg – muži | (kon.) | | |
Do 57 kg – ženy ![]() |
(kon.) |
Do 68 kg – muži | Vítěz: U. Rašitov (UZB) (kon.) | | | Do 57 kg – ženy | Vítě: Kim Ju-džin (KOR) (kon.) |
Řecko-římský do 67 kg – muži | (kon.) | | | Volný styl do 53 kg – ženy | (kon.) |
Řecko-římský do 87 kg – muži | (kon.) | | | Volný styl do 57 kg – muži | (kon.) |
Volný styl do 57 kg – ženy | (kon.) | | | Volný styl do 86 kg – muži | (kon.) |
Volný styl do 57 kg – muži | (kon.) | | | Volný styl do 86 kg – muži | (kon.) |
Volný styl do 57 kg – ženy | (kon.) | | | Řecko-římský do 67 kg – muži | Vítěz: S. Esmaeilí (IRI) (kon.) |
Řecko-římský do 87 kg – muži | Vítěz: S. Novikov (BUL) (kon.) | | | Volný styl do 53 kg – ženy | Vítěz: A. Fudžinamiová (JPN) (kon.) |
Indie – Španělsko | 2:1 (kon.) | | | Německo – Nizozemsko | 1:1, 1:3 na pen. (kon.) |
Itálie – Kanada | 10:5 (kon.) | | | Nizozemsko – Španělsko | 18:19 (kon.) |
Řecko – Maďarsko | 9:12 (kon.) | | | Austrálie – USA | 14:13 (kon.) |
10 km – ženy | Vítěz: S. van Rouwendaalová (NED) (kon.) |
konec
Kombinace a lezení na obtížnost – ženy
Vítěz: Janja Garnbretová (SLO)
Aleš Strouha
Pořadí po boulderingu
1. Janja Garnbretová (SLO) 99,6
2. Oriane Bertoneová (FRA) 84,5
3. Brooke Raboutouová (USA) 83,7
4. Oceania Mackenzieová (AUS) 79,6
5. Natalia Grossmanová (USA) 69,2
6. Jessica Pilzová (AUT) 68,8
7. Miho Nonakaová (JPN) 64,4
8. Camilla Moroniová (ITA) 64,0
9. Luo Č'-lu (CHN) 63,6
10. Erin McNeiceová (GBR) 59,6
11. Ai Moriová (JPN) 54,0
12. Zelia Avezouová (FRA) 49,3
13. So Čae-hjun (KOR) 44,2
14. Jevgenija Kazbekovová (UKR) 39,5
15. Čang Jüe-tchung (CHN) 29,7
16. Lucia Doerffelová (GER) 29,2
17. Mia Kramplová (SLO) 28,4
18. Laura Rogoraová (ITA) 13,2
19. Molly Thompson-Smithová (GBR) 9,8
20. Lauren Mukheibirová (RSA) 0,0
Konečné pořadí kvalifikace
Pořadí po boulderingu
1. Janja Garnbretová (SLO) 99,6 + 96,1 - 195,7
2. Jessica Pilzová (AUT) 68,8 + 88,1 - 156,9
3. Brooke Raboutouová (USA) 83,7 + 72,1 - 155,8
4. Ai Moriová (JPN) 54,0 + 96,1 - 150,1
5. Oriane Bertoneová (FRA) 84,5 + 45,1 - 129,6
6. Oceania Mackenzieová (AUS) 79,6 + 45,1 - 124,7
7. Erin McNeiceová (GBR) 59,6 + 64,1 - 123,7
8. So Čae-hjun (KOR) 44,2 + 72,1 - 116,3
----------------
9. Miho Nonakaová (JPN) 64,4 + 51,1 - 115,5
10. Luo Č'-lu (CHN) 63,6 + 48,1 - 111,7
11. Natalia Grossmanová (USA) 69,2 + 39,1 - 108,3
12. Camilla Moroniová (ITA) 64,0 + 36,1 - 100,1
13. Čang Jüe-tchung (CHN) 29,7 + 68,0 - 97,7
14. Zelia Avezouová (FRA) 49,3 + 45,1 - 94,4
15. Jevgenija Kazbekovová (UKR) 39,5 + 45,1 - 84,6
16. Lucia Doerffelová (GER) 29,2 + 51,1 - 80,3
17. Mia Kramplová (SLO) 28,4 - 51,1 - 79,5
18. Laura Rogoraová (ITA) 13,2 + 57,1 - 70,3
19. Molly Thompson-Smithová (GBR) 9,8 + 57,0 - 66,8
20. Lauren Mukheibirová (RSA) 0,0 + 4,1 - 4,1
1. Janja Garnbretová (SLO) 99,6
2. Oriane Bertoneová (FRA) 84,5
3. Brooke Raboutouová (USA) 83,7
4. Oceania Mackenzieová (AUS) 79,6
5. Natalia Grossmanová (USA) 69,2
6. Jessica Pilzová (AUT) 68,8
7. Miho Nonakaová (JPN) 64,4
8. Camilla Moroniová (ITA) 64,0
9. Luo Č'-lu (CHN) 63,6
10. Erin McNeiceová (GBR) 59,6
11. Ai Moriová (JPN) 54,0
12. Zelia Avezouová (FRA) 49,3
13. So Čae-hjun (KOR) 44,2
14. Jevgenija Kazbekovová (UKR) 39,5
15. Čang Jüe-tchung (CHN) 29,7
16. Lucia Doerffelová (GER) 29,2
17. Mia Kramplová (SLO) 28,4
18. Laura Rogoraová (ITA) 13,2
19. Molly Thompson-Smithová (GBR) 9,8
20. Lauren Mukheibirová (RSA) 0,0
Konečné pořadí kvalifikace
Pořadí po boulderingu
1. Janja Garnbretová (SLO) 99,6 + 96,1 - 195,7
2. Jessica Pilzová (AUT) 68,8 + 88,1 - 156,9
3. Brooke Raboutouová (USA) 83,7 + 72,1 - 155,8
4. Ai Moriová (JPN) 54,0 + 96,1 - 150,1
5. Oriane Bertoneová (FRA) 84,5 + 45,1 - 129,6
6. Oceania Mackenzieová (AUS) 79,6 + 45,1 - 124,7
7. Erin McNeiceová (GBR) 59,6 + 64,1 - 123,7
8. So Čae-hjun (KOR) 44,2 + 72,1 - 116,3
----------------
9. Miho Nonakaová (JPN) 64,4 + 51,1 - 115,5
10. Luo Č'-lu (CHN) 63,6 + 48,1 - 111,7
11. Natalia Grossmanová (USA) 69,2 + 39,1 - 108,3
12. Camilla Moroniová (ITA) 64,0 + 36,1 - 100,1
13. Čang Jüe-tchung (CHN) 29,7 + 68,0 - 97,7
14. Zelia Avezouová (FRA) 49,3 + 45,1 - 94,4
15. Jevgenija Kazbekovová (UKR) 39,5 + 45,1 - 84,6
16. Lucia Doerffelová (GER) 29,2 + 51,1 - 80,3
17. Mia Kramplová (SLO) 28,4 - 51,1 - 79,5
18. Laura Rogoraová (ITA) 13,2 + 57,1 - 70,3
19. Molly Thompson-Smithová (GBR) 9,8 + 57,0 - 66,8
20. Lauren Mukheibirová (RSA) 0,0 + 4,1 - 4,1
1. Janja Garnbretová (SLO) 99,6 + 96,1 – 195,7
2. Jessica Pilzová (AUT) 68,8 + 88,1 – 156,9
3. Brooke Raboutouová (USA) 83,7 + 72,1 – 155,8
4. Ai Moriová (JPN) 54,0 + 96,1 – 150,1
5. Oriane Bertoneová (FRA) 84,5 + 45,1 – 129,6
6. Oceania Mackenzieová (AUS) 79,6 + 45,1 – 124,7
7. Erin McNeiceová (GBR) 59,6 + 64,1 – 123,7
8. So Čae-hjun (KOR) 44,2 + 72,1 – 116,3
----------------
9. Miho Nonakaová (JPN) 64,4 + 51,1 – 115,5
10. Luo Č'-lu (CHN) 63,6 + 48,1 – 111,7
11. Natalia Grossmanová (USA) 69,2 + 39,1 – 108,3
12. Camilla Moroniová (ITA) 64,0 + 36,1 – 100,1
13. Čang Jüe-tchung (CHN) 29,7 + 68,0 – 97,7
14. Zelia Avezouová (FRA) 49,3 + 45,1 – 94,4
15. Jevgenija Kazbekovová (UKR) 39,5 + 45,1 – 84,6
16. Lucia Doerffelová (GER) 29,2 + 51,1 – 80,3
17. Mia Kramplová (SLO) 28,4 – 51,1 – 79,5
18. Laura Rogoraová (ITA) 13,2 + 57,1 – 70,3
19. Molly Thompson-Smithová (GBR) 9,8 + 57,0 – 66,8
20. Lauren Mukheibirová (RSA) 0,0 + 4,1 – 4,1 (12:37:35)
1. Janja Garnbretová (SLO) 99,6
2. Oriane Bertoneová (FRA) 84,5
3. Brooke Raboutouová (USA) 83,7
4. Oceania Mackenzieová (AUS) 79,6
5. Natalia Grossmanová (USA) 69,2
6. Jessica Pilzová (AUT) 68,8
7. Miho Nonakaová (JPN) 64,4
8. Camilla Moroniová (ITA) 64,0
9. Luo Č'-lu (CHN) 63,6
10. Erin McNeiceová (GBR) 59,6
11. Ai Moriová (JPN) 54,0
12. Zelia Avezouová (FRA) 49,3
13. So Čae-hjun (KOR) 44,2
14. Jevgenija Kazbekovová (UKR) 39,5
15. Čang Jüe-tchung (CHN) 29,7
16. Lucia Doerffelová (GER) 29,2
17. Mia Kramplová (SLO) 28,4
18. Laura Rogoraová (ITA) 13,2
19. Molly Thompson-Smithová (GBR) 9,8
20. Lauren Mukheibirová (RSA) 0,0