Nové Veselí – Hranice 25:26 (kon.) | Kopřivnice – Jičín 23:31 (kon.) | Frýdek-M. – Karviná 36:41 (kon.)
Zubří – Královo Pole 21:20 (kon.) | Litovel – Dukla 19:38 (kon.)
konec
Pepino SKP Frýdek-Místek
36:41 (17:18)
HCB Karviná
Středa 31.10.2018, 18:00Chance Extraliga mužů • 7. kolo
Předzápasové kurzy
     
    22
    Vyloučení v týmu Pepino SKP Frýdek-Místek (Adam Gřešek). (12:10)
     
    18
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Radim Chudoba). (8:9)
     
    12
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Radim Chudoba). (6:5)
     
    10
    Vyloučení v týmu Pepino SKP Frýdek-Místek. (6:4)
     
    4
    Vyloučení v týmu Pepino SKP Frýdek-Místek. (2:1)

    Michal Hladký

    Pepino SKP Frýdek-Místek
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    89 B M. Cáb 0/0 0 0
    91 B P. Coch 0/0 0 0
    16 B V. Pyško 0/0 0 0
    95 LK J. Bosák 6/0 0 0
    19 LK Z. Bureš 0/0 0 0
    13 P A. Gřešek 1/0 0 1
    27 PK T. Horáček 0/0 0 0
    11 PK T. Klaban 0/0 0 0
    23 SS M. Kocich 5/0 0 0
    33 SS M. Mazur 0/0 0 0
    35 LK P. Musálek 0/0 0 0
    88 LS D. Mynář 1/0 0 0
    9 SS V. Petrovský 8/0 0 0
    25 LS S. Strack 5/0 0 0
    3 PS M. Stržínek 8/0 0   0
    32 P E. Žvak 1/0 0   0
    Nespecifikovaný hráč 1/0 1 0 2 0
    Celkem 36/0 1 2 3 0
    HCB Karviná
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B N. Marjanović 0/0 0 0
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    3 SS M. Brůna 5/0 0 0
    18 LK M. Drzyzga 0/0 0 0
    15 PS R. Chudoba 4/0 0 2
    5 PS M. Monczka 9/1 0 0
    33 LS J. Mucha 0/0 0 0
    38 LS M. Nantl 0/0 0 0
    66 PK M. Nedoma 5/0 0 0
    11 P N. Noworyta 0/0 0 0
    13 PK J. Plaček 0/0 0 0
    7 SS D. Růža 1/0 0 0
    55 LS I. Stojanović 2/0 0 0
    23 P J. Užek 5/0 0 0
    32 PS A. Zamarski 0/0 0 0
    62 LK J. Zbránek 8/0 0 0
    Nespecifikovaný hráč 2/0 0 0 0 0
    Celkem 41/1 0 0 2 0
    Rozhodčí: Horáček – Novotný
    bahis siteleri