Přehled událostí na LOH Tokio 2020 - 9. den | (kon.) |
50m volný styl - finále (muži) | Vítěz: C. Dressel (USA) (kon.) | | | 50m volný styl - finále (ženy) | Vítěz: E. McKeonová (AUS) (kon.) |
1500m volný styl - finále (muži) | Vítěz: R. Finke (USA) (kon.) | | | 4 x 100m polohový závod - finále (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
4 x 100m polohový závod - finále (muži) | Vítěz: USA (kon.) |
4. kolo (muži) ![]() |
Vítěz: X. Schauffele (USA) (kon.) |
Do 76 kg (ženy) | Vítěz: E. V. Goodleyová (GBR) (kon.) | | | Do 76 kg - finále (ženy) | Vítěz: N. P. Dajomesová Barreraová (ECU) (kon.) |
CZECHTEAM.TV | (*00:00) |
Smíšené týmy - eliminace, ČF, opravy a SF | (probíhá) |
Rychlopalná pistole 25 m - kvalifikace (muži) | (kon.) |
Dvouhra – semifinále (muži) | (kon.) | | | Dvouhra – o medaile (ženy) | Vítěz finále: Jü Fej Čchen (CHN) (kon.) |
Týmy (muži, ženy) - osmifinále | (kon.) | | | Týmy (muži, ženy) - osmifinále | (kon.) |
Týmy (muži, ženy) - osmifinále | (kon.) |
48 - 51 kg: Dopolední čtvrtfinále (ženy) | (kon.) | | | 52 - 57 kg: Dopolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
63 - 69 kg: Dopolední semifinále (muži) | (kon.) | | | 69 - 75 kg: Dopolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
75 - 81 kg: Dopolední semifinále (muži) | (kon.) | | | Nad 91 kg: Dopolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
48 - 51 kg: Odpolední čtvrtfinále (ženy) | (kon.) | | | 52 - 57 kg: Odpolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
63 - 69 kg: Odpolední semifinále (muži) | (kon.) | | | 69 - 75 kg: Odpolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
75 - 81 kg: Odpolední semifinále (muži) | (kon.) | | | Nad 91 kg: Odpolední čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
Finále Freestyle (ženy) | (kon.) | | | Finále Freestyle (muži) | (kon.) |
Celodenní přehled | (kon.) |
3m prkno - finále (ženy) | T. Š' (CHN) (kon.) |
Prostná (muži) - Finále | Vítěz: A. Dolgopyat (ISR) (kon.) | | | Přeskok (ženy) - Finále | Vítěz: R. Andradeová (BRA) (kon.) |
Kůň na šíř (muži) - Finále | Vítěz: M. Whitlock (GBR) (kon.) | | | Bradla (ženy) - Finále | Vítěz: N. Derwaelová (BEL) (kon.) |
Fleret, družstva (muži) | Vítěz: Francie (kon.) |
Řecko-římský do 60 kg - OF a ČF | (kon.) | | | Řecko-římský do 130 kg - OF a ČF | (kon.) |
Volný styl do 76 kg - OF a ČF (ženy) | (kon.) | | | Řecko-římský do 60 kg - semifinále | (kon.) |
Řecko-římský do 130 kg - semifinále | (kon.) | | | Volný styl do 76 kg - semifinále (ženy) | (kon.) |
Německo – Argentina | 3:1 (kon.) | | | Austrálie – Nizozemsko | 3:2 (3:0 po s.n.) (kon.) |
Belgie – Španělsko | 3:1 (kon.) | | | Indie – Velká Británie | 3:1 (kon.) |
Maďarsko – Čína | 9:11 (kon.) | | | Nizozemsko – Kanada | 16:12 (kon.) |
ROC – Japonsko | 20:16 (kon.) | | | Austrálie – Jihoafrická republika | 14:1 (kon.) |
Bryan Barberena - Jason Witt | Vítěz: Witt (kon.) | | | Collin Anglin - Melsik Baghdasarjan | Vítěz: Baghdasarjan (kon.) |
Niklas Stolze - Jared Gooden | Vítěz: Gooden (kon.) | | | Cheyanne Buysová - Gloria de Paulaová | Vítěz: Buysová (kon.) |
Uriah Hall - Sean Strickland | Vítěz: Strickland (kon.) |
Jezdecká všestrannost (týmy a jednotlivci) ![]() |
(kon.) |
Jan Vojkůvka
1. Xander Schauffele (USA) -18
2. Rory Sabbatini (SVK) -17
3. Pchan C T (TPE) -15
4. Collin Morikawa (USA) -15
4. Mito Pereira (CHI) -15
4. Sebastian Munoz (COL) -15
4. Rory McIlroy (IRL) -15
4. Hideki Macujama (JPN) -15
4. Paul Casey (GBR) -15
10. Joaquin Niemann (CHI) -14
10. Cameron Smith (AUS) -14
10. Sepp Straka (AUT) -14
13. Corey Conners (CAN) -13
14. Viktor Hovland (NOR) -12
14. Abraham Ancer (MEX) -12
16. Jhonattan Vegas (VEN) -11
16. Alex Noren (SWE) -11
16. Scott Vincent (ZIM) -11
16. Christiaan Bezudenhout (RSA) -11
16. Thomas Pieters (BEL) -11
16. Tommy Fleetwood (GBR) -11
---
60. Ondřej Lieser (CZE) +10
O bronzu Tchajwance C T Pchanga již byla řeč.
1. Xander Schauffele (USA) -18
2. Rory Sabbatini (SVK) -17
3. Hideki Macujama (JPN) -15
3. Pchan C T (TPE) -15
3. Collin Morikawa (USA) -15
3. Mito Pereira (CHI) -15
3. Sebastian Munoz (COL) -15
3. Rory McIlroy (IRL) -15
3. Paul Casey (GBR) -15
---
60. Ondřej Lieser (CZE) +10
1. Rory Sabbatini (SVK) -17
1. Xander Schauffele (USA) -17 (15)
3. Hideki Macujama (JPN) -15 (15)
3. Pchan C T (TPE) -15
3. Collin Morikawa (USA) -15
3. Mito Pereira (CHI) -15
3. Sebastian Munoz (COL) -15 (17)
3. Rory McIlroy (IRL) -15 (17)
---
60. Ondřej Lieser (CZE) +10
1. Xander Schauffele (USA) -18 (12)
2. Rory Sabbatini (SVK) -17
3. Hideki Macujama (JPN) -16 (12)
4. Pchan C T (TPE) -15
5. Collin Morikawa (USA) -14 (16)
5. Sepp Straka (AUT) -14 (14)
5. Paul Casey (GBR) -14 (12)
5. Rory McIlroy (IRL) -14 (13)
---
60. Ondřej Lieser (CZE) +10
1. Xander Schauffele (USA) -18 (10)
2. Rory Sabbatini (SVK) -15 (16)
3. Sepp Straka (AUT) -15 (12)
3. Paul Casey (GBR) -15 (10)
5. Pchan C T (TPE) -14 (16)
5. Rory McIlroy (IRL) -14 (11)
5. Hideki Macujama (JPN) -14 (10)
8. Collin Morikawa (USA) -13 (14)
8. Cameron Smith (AUS) -13 (13)
---
60. Ondřej Lieser (CZE) +10
1. Xander Schauffele (USA) -17 (7)
2. Rory Sabbatini (SVK) -15 (13)
3. Sepp Straka (AUT) -14 (9)
3. Paul Casey (GBR) -14 (7)
3. Hideki Macujama (JPN) -14 (7)
6. Cameron Smith (AUS) -13 (10)
6. Carlos Ortiz (COL) -13 (8)
6. Sebastian Munoz (COL) -13 (8)
6. Rory McIlroy (IRL) -13 (8)
---
60. Ondřej Lieser (CZE) +10
1. Xander Schauffele (USA) -16 (3)
2. Rory Sabbatini (SVK) -13 (8)
2. Sebastian Munoz (COL) -13 (4)
2. Paul Casey (GBR) -13 (3)
2. Hideki Macujama (JPN) -13 (3)
6. Sepp Straka (AUT) -12 (4)
---
60. Ondřej Lieser (CZE) +10
1. Xander Schauffele (USA) -14
2. Hideki Macujama (JPN) -13
3. Paul Casey (GBR) -12
1. Xander Schauffele (USA) -14
2. Hideki Macujama (JPN) -13
3. Carlos Ortiz (MEX) -12
3. Paul Casey (GBR) -12
5. Sebastian Munoz (COL) -11
5. Rory McIlroy (IRL) -11
5. Mito Pereira (CHI) -11
5. Sepp Straka (AUT) -11
9. Tommy Fleetwood (GBR) -10
9. Shane Lowry (IRL) -10
11. Abraham Ancer (MEX) -9
11. Cameron Smith (AUS) -9
11. Guido Migliozzi (ITA) -9
14. Joaquin Niemann (CHI) -8
14. Thomas Pieters (BEL) -8
14. Thomas Detry (BEL) -8
To český golfista Ondřej Lieser má zcela odlišné starosti. V posledním kole by si rád zlepšil svůj výsledek, který činí devět ran nad par a beznadějné poslední místo. Na předposlední příčku však ztrácí ohromných šest ran.
1. Xander Schauffele (USA) -14
2. Hideki Macujama (JPN) -13
3. Carlos Ortiz (MEX) -12
3. Paul Casey (GBR) -12
5. Sebastian Munoz (COL) -11
5. Rory McIlroy (IRL) -11
5. Mito Pereira (CHI) -11
5. Sepp Straka (AUT) -11
9. Tommy Fleetwood (GBR) -10
9. Shane Lowry (IRL) -10
11. Abraham Ancer (MEX) -9
11. Cameron Smith (AUS) -9
11. Guido Migliozzi (ITA) -9
14. Joaquin Niemann (CHI) -8
14. Thomas Pieters (BEL) -8
14. Thomas Detry (BEL) -8
---
17. Rory Sabbatini (SVK) -7
60. Ondřej Lieser (CZE) +9
Startovat se bude ve skupinách po třech, v tzv. flightech. V jednu chvíli na hřiště vyrazí jeden flight oproti standardu, kdy startují dva flighty na jedničce (jamce) a desítce zároveň.