Třinec – Olomouc | 3:4 (0:3 po s.n.) | | | Jihlava – Vítkovice | 4:2 (kon.) | | | Mladá Boleslav – Litvínov | 2:0 (kon.) |
Berani Zlín – Mountfield HK | 2:1 (1:0 po s.n.) | | | Chomutov – Plzeň | 1:4 (kon.) | | | Pardubice – Kometa Brno | 4:5 (kon.) |
Sparta – Liberec | 7:1 (kon.) |
Jokerit – Spartak Moskva | 5:1 (kon.) | | | Dynamo Moskva – Chabarovsk | 2:3 (kon.) | | | Viťaz – N.Novgorod | 0:1 (kon.) |
Berani Zlín – Olomouc | 4:5 (kon.) | | | Kladno – Chomutov | 4:3 (po pr.) | | | HC Plzeň – Sparta | 9:1 (kon.) |
Kometa Brno – Třinec | 3:2 (kon.) | | | Č. Budějovice – Slavia | 2:3 (kon.) |
Chomutov – HC Plzeň | 1:5 (kon.) | | | Č. Budějovice – Žďár n/S | 3:2 (po pr.) | | | Mountfield HK – Pardubice | 4:3 (po pr.) |
Jihlava – Kometa Brno | 8:3 (kon.) | | | Vsetín – Vítkovice | 2:3 (0:2 po s.n.) | | | Sparta – Liberec | 5:0 (kon.) |
K. Vary – HC Litvínov | 3:0 (kon.) | | | Slavia – Letňany | 2:1 (kon.) | | | Warriors Brno – Salzburg | 0:11 (kon.) |
Florida – Tampa | 5:2 (kon.) | | | Philadelphia – Boston | 5:1 (kon.) | | | Detroit – Chicago | 2:4 (kon.) |
Nashville – Columbus | 3:4 (1:2 po s.n.) | | | St. Louis – Minnesota | 2:3 (kon.) | | | Vancouver – Calgary | 3:1 (kon.) |
Vegas – Colorado | 2:4 (kon.) | | | Anaheim – San Jose | 3:0 (kon.) | | | Los Angeles – Arizona | 4:1 (kon.) |
Lipt. Mikuláš – Poprad | 1:2 (po pr.) | | | Košice – Nitra | 4:1 (kon.) | | | Zvolen – Žilina | 3:2 (1:0 po s.n.) |
Detva – Banská Bystrica | 0:3 (kon.) | | | Nové Zámky – Trenčín | 1:3 (kon.) |
Spišská N. Ves – Trnava | 3:1 (kon.) | | | Michalovce – Nové Zámky B | 8:2 (kon.) | | | Pov. Bystrica – Prešov | 1:7 (kon.) |
Topoľčany – Skalica | 4:5 (0:1 po s.n.) | | | Osmos Bratislava – Dubnica | 4:2 (kon.) |
Frýdek-M. – Nový Jičín | 11:0 (kon.) |
konec
Anaheim Ducks
3:0
(0:0, 0:0, 3:0)
San Jose Sharks
Vojtěch Görög
Branky a nahrávky:
46. Wagner (Rasmussen, Holzer), 57. Vermette (Kaše, Ritchie), 57. Kossila (Fiore)
Rozhodčí:
Diváci:
Neproměněná penalta:
Anaheim Ducks:
Gibson (Berra) – Megna, Holzer, Beuachemin, Montour, Fowler, Manson -
Cogliano-Rakell-Silfverberg
Fiore-Kossila-Perry
Ritchie-Vermette-Kase
Wagner-Rasmussen-Shaw
Náhradníci:
Trenér:
San Jose Sharks: Jones (Grosenick) – Ryan, Braun, Simek, Demelo, Middleton, Heed -
Hansen-Hertl-Karlsson
Labanc-Tierney-Ward
Sorensen-Carpenter-Meier
Mashinter-O'Regan-Goodrow
Náhradníci:
Trenér:
Cogliano-Rakell-Silfverberg
Fiore-Kossila-Perry
Ritchie-Vermette-Kase
Wagner-Rasmussen-Shaw
Náhradníci:
Trenér:
San Jose Sharks: Jones (Grosenick) – Ryan, Braun, Simek, Demelo, Middleton, Heed -
Hansen-Hertl-Karlsson
Labanc-Tierney-Ward
Sorensen-Carpenter-Meier
Mashinter-O'Regan-Goodrow
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí:
Diváci:
Střely 26:24
Hity 28:21
Česká stopa v utkání
Tomáš Hertl 0+0, +/- -1, 2 střely, ice time 16:39
Radim Šimek 0+0, +/- 0, 1 střela, ice time 22:07
Ondřej Kaše 0+1, +/- +1, 0 střel, ice time 12:09
Do prázdné branky posílá kotouč KALLE KOSSILA a rozhoduje tak o dnešním vítězství domácího celku. Asistence: Giovanni Fiore.
Autorem branky je ANTOINE VERMETTE. Asistence: Ondřej Kaše a Nick Ritchie.
Autorem branky je CHRIS WAGNER. Asistence: Dennis Rasmussen a Korbinian Holzer.
Střely 12:15
Hity 22:16
Střely 5:6
Hity 13:8
Anaheim Ducks: Gibson – Megna, Holzer, Beuachemin, Montour, Fowler, Manson -
Cogliano-Rakell-Silfverberg
Fiore-Kossila-Perry
Ritchie-Vermette-Kase
Wagner-Rasmussen-Shaw
San Jose Sharks: Jones – Ryan, Braun, Simek, Demelo, Middleton, Heed -
Hansen-Hertl-Karlsson
Labanc-Tierney-Ward
Sorensen-Carpenter-Meier
Mashinter-O'Regan-Goodrow.