Zahajovací ceremoniál | (kon.) | | | Celodenní přehled tenisových zápasů | (kon.) |
400 m polohový závod (muži) | Hagino (kon.) | | | 100 m motýlek - rozplavby (ženy) | Vollmerová (kon.) |
400 m volný způsob - rozplavby (muži) | Yang Sun (kon.) | | | 400 m polohový závod - rozplavby (ženy) | Beiselová (kon.) |
100 m prsa - rozplavby (muži) | Sprenger (kon.) | | | 4x100 m v.zp. - rozplavby (ženy) | Austrálie (kon.) |
400 m polohový závod - Finále (muži) | Lochte (kon.) | | | 100 m motýlek - semifinále (ženy) | Vollmerová (kon.) |
400 m volný způsob - Finále (muži) | Yang Sun (kon.) | | | 400 m polohový závod - Finále (ženy) | Shiwen Ye (kon.) |
100 m prsa - semifinále (muži) | Van der Burgh (kon.) | | | 4x100 m v.zp. - Finále (ženy) | Austrálie (kon.) |
Do 48 kg (ženy) | (kon.) |
Do 60 kg (muži) | Arsen Galstjan (kon.) | | | Do 48 kg (ženy) | Sarah Menezes (kon.) |
dvojka bez kormidelníka (ženy) | (kon.) | | | Párová čtyřka (ženy) | (kon.) |
Osma - rozjížďky (muži) | (kon.) | | | Dvojskif (muži) | (kon.) |
Čtyřka bez kormidelníka lehké váhy (muži) | (kon.) | | | Párová čtyřka (muži) | (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka (muži) | (kon.) | | | Skif (muži) | (kon.) |
Skif (ženy) | (kon.) |
Vzduchová puška 10 m - Kvalifikace (ženy) | (kon.) | | | Vzduchová puška 10 m - Finále (ženy) | Yi (kon.) |
Vzduchová pistole 10 m - Kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Vzduchová pistole 10 m - Finále (muži) | Jin (kon.) |
Individuální závod (muži) | Vítěz: Alexander Vinokurov (KAZ) (kon.) |
Týmová soutěž (muži) | (kon.) |
Zápasy ve skupinách (muži) | (kon.) | | | Zápasy ve skupinách (ženy) | (kon.) |
Zápasy ve skupinách (smíšená čtyřhra) | (kon.) | | | Taifuk Hidayat - Petr Koukal | 2:0 (kon.) |
Dvouhra (ženy) | (kon.) | | | Dvouhra (muži) | (kon.) |
Dana Hadačová - Miao Miao | 2:4 (kon.) |
Do 56 kg (muži) | (kon.) | | | Do 75 kg (muži) | (kon.) |
Víceboj jednotlivci - kvalifikace (muži) | (kon.) |
Fleret, jednotlivci (ženy) | (kon.) |
Semifinále: Česko - Ukrajina | 0:3 (kon.) |
Military družstva - drezura | Austrálie (kon.) | | | Military jednotlivci - drezura | Ingrid Klimkeová (GER) (kon.) |
konec
Vzduchová puška 10 m - Finále (ženy)
Yi
Daniel Polách
1. Siling Yi (Čína) - 502,9
2. Sylwia Bogacka (Polsko) - 502,2
3. Dan Yu (Čína) - 501,5
4. KATEŘINA EMMONS (Česká republika) - 500,3
5. Jamie Lynn Grayová (USA) - 499,7
6. Elaheh Ahmadiová (Írán) - 499,1
7. Sarah Schererová (USA) - 499,0
8. Daria Vdovinová (Rusko) - 498,5
1. Yi - 492,4 (93,4)
2. Yu - 491,9 (93,9)
3. Bogacka - 491,4 (92,4)
4. EMMONS - 490,7 (93,7)
5. Grayová - 489,3 (92,3)
6. Ahmadiová - 489,0 (92,0)
7. Schererová - 488,8 (91,8)
8. Vdovinová - 488,6 (90,6)
1. Yi - 482,1 (83,1)
2. Bogacka - 481,4 (72,4)
3. Yu - 481,1 (83,1)
4. EMMONS - 480,5 (83,5)
5. Grayová - 479,2 (82,2)
6. Ahmadiová - 478,7 (81,7)
7. Schererová - 478,5 (81,5)
8. Vdovinová - 478,4 (80,4)
1. Bogacka - 471,7 (72,7)
2. Yi - 471,4 (72,4)
3. Yu - 470,6 (72,6)
4. EMMONS - 469,8 (72,8)
5. Grayová - 469,0 (72,0)
6. Schererová - 469,0 (72,0)
7. Ahmadiová - 468,5 (71,5)
8. Vdovinová - 468,4 (70,4)
1. Bogacka - 461,2 (62,2)
2. Yi - 461,0 (62,0)
3. Yu - 460,4 (62,4)
4. EMMONS - 459,5 (62,5)
5. Ahmadiová - 458,7 (61,7)
6. Schererová - 458,7 (61,7)
7. Grayová - 458,6 (61,6)
8. Vdovinová - 458,6 (60,6)
1. Bogacka - 451,3 (52,3)
2. Yi - 450,8 (51,8)
3. Yu - 450,4 (52,4)
4. Ahmadiová - 449,1 (52,1)
5. EMMONS - 449,0 (52,0)
6. Vdovinová - 448,6 (50,6)
7. Schererová - 448,5 (51,5)
8. Grayová - 447,9 (50,9)
1. Bogacka - 440,5 (41,5)
2. Yi - 440,4 (41,4)
3. Yu - 439,8 (41,8)
4. EMMONS - 438,9 (41,9)
5. Ahmadiová - 438,5 (41,5)
6. Schererová - 438,4 (41,4)
7. Vdovinová - 438,3 (40,3)
8. Grayová - 437,2 (40,2)
1. Bogacka - 430,1 (31,1)
1. Yi - 430,1 (31,1)
3. Yu - 429,1 (31,1)
4. Ahmadiová - 428,2 (31,2)
5. EMMONS - 428,2 (31,2)
6. Schererová - 428,1 (31,1)
7. Vdovinová - 428,1 (30,1)
8. Grayová - 426,8 (29,8)
1. Bogacka - 420,1 (21,1)
2. Yi - 419,8 (20,8)
3. Yu - 418,8 (20,8)
4. Vdovinová - 418,0 (20,0)
5. EMMONS - 417,9 (20,9)
6. Schererová - 417,8 (20,8)
7. Ahmadiová - 417,5 (20,5)
8. Grayová - 417,0 (20,0)
1.Bogacka - 409,8 (10,8)
1. Yi - 409,8 (10,8)
3. Vdovinová - 408,5 (10,5)
4. Yu - 408,1 (10,1)
5. Schererová - 407,5 (10,5)
6. EMMONS - 407,3 (10,3)
7. Ahmadiová - 407,1 (10,1)
8. Grayová - 406,5 (9,5)
Sylwia Bogacka (Polsko) - 399 bodů
Siling Yu (Čína) - 399
Daria Vdovinová (Rusko) - 398
Dan Yu (Čína) - 398
Elaheh Ahmadiová (Írán) - 397
Jamie Lynn Grayová (USA) - 397
Sarah Schererová (USA) - 397
KATEŘINA EMMONS (Česká republika) - 397