Zahajovací ceremoniál | (kon.) | | | Celodenní přehled tenisových zápasů | (kon.) |
400 m polohový závod (muži) | Hagino (kon.) | | | 100 m motýlek - rozplavby (ženy) | Vollmerová (kon.) |
400 m volný způsob - rozplavby (muži) | Yang Sun (kon.) | | | 400 m polohový závod - rozplavby (ženy) | Beiselová (kon.) |
100 m prsa - rozplavby (muži) | Sprenger (kon.) | | | 4x100 m v.zp. - rozplavby (ženy) | Austrálie (kon.) |
400 m polohový závod - Finále (muži) | Lochte (kon.) | | | 100 m motýlek - semifinále (ženy) | Vollmerová (kon.) |
400 m volný způsob - Finále (muži) | Yang Sun (kon.) | | | 400 m polohový závod - Finále (ženy) | Shiwen Ye (kon.) |
100 m prsa - semifinále (muži) | Van der Burgh (kon.) | | | 4x100 m v.zp. - Finále (ženy) | Austrálie (kon.) |
Do 48 kg (ženy) | (kon.) |
Do 60 kg (muži) | Arsen Galstjan (kon.) | | | Do 48 kg (ženy) | Sarah Menezes (kon.) |
dvojka bez kormidelníka (ženy) | (kon.) | | | Párová čtyřka (ženy) | (kon.) |
Osma - rozjížďky (muži) | (kon.) | | | Dvojskif (muži) | (kon.) |
Čtyřka bez kormidelníka lehké váhy (muži) | (kon.) | | | Párová čtyřka (muži) | (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka (muži) | (kon.) | | | Skif (muži) | (kon.) |
Skif (ženy) | (kon.) |
Vzduchová puška 10 m - Kvalifikace (ženy) | (kon.) | | | Vzduchová puška 10 m - Finále (ženy) | Yi (kon.) |
Vzduchová pistole 10 m - Kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Vzduchová pistole 10 m - Finále (muži) | Jin (kon.) |
Individuální závod (muži) | Vítěz: Alexander Vinokurov (KAZ) (kon.) |
Týmová soutěž (muži) | (kon.) |
Zápasy ve skupinách (muži) | (kon.) | | | Zápasy ve skupinách (ženy) | (kon.) |
Zápasy ve skupinách (smíšená čtyřhra) | (kon.) | | | Taifuk Hidayat - Petr Koukal | 2:0 (kon.) |
Dvouhra (ženy) | (kon.) | | | Dvouhra (muži) | (kon.) |
Dana Hadačová - Miao Miao | 2:4 (kon.) |
Do 56 kg (muži) | (kon.) | | | Do 75 kg (muži) | (kon.) |
Víceboj jednotlivci - kvalifikace (muži) | (kon.) |
Fleret, jednotlivci (ženy) | (kon.) |
Semifinále: Česko - Ukrajina | 0:3 (kon.) |
Military družstva - drezura | Austrálie (kon.) | | | Military jednotlivci - drezura | Ingrid Klimkeová (GER) (kon.) |
konec
Vzduchová pistole 10 m - Finále (muži)
Jin
Daniel Polách
1. Jongoh Jin, Jižní Korea - 688,2 (100,2)
2. Luca Tesconi, Itálie - 685,8 (101,8)
3. Andrija Zlatić, Srbsko - 685,2 (100,2)
4. Wei Pang, Čína - 683,7 (97,7)
5. Oleh Omelčuk, Ukrajina - 683,6 (100,6)
6. Pablo Carrera, Španělsko - 683,3 (98,3)
7. Joao Costa, Portugalsko - 682,3 (99,3)
8. Kai Jahnsson, Finsko - 679,1 (96,1)
1. Jin - 677,4 (89,4)
2. Tesconi - 676,1 (92,1)
3. Zlatić - 675,0 (90,0)
4. Pang - 674,7 (88,7)
5. Carrera - 673,5 (88,5)
6. Omelčuk - 673,3 (90,3)
7. Costa - 671,9 (88,9)
8. Jahnsson - 669,2 (86,2)
1. Jin - 667,7 (79,7)
2. Tesconi - 665,6 (81,6)
3. Zlatić - 664,7 (79,7)
3. Pang - 664,7 (78,7)
5. Omelčuk - 663,8 (80,8)
6. Carrera - 663,6 (78,6)
7. Costa - 661,8 (78,8)
8. Jahnsson - 659,5 (76,5)
1. Jin - 658,3 (70,3)
2. Omelčuk - 655,3 (72,3)
3. Pang - 655,3 (69,3)
4. Zlatić - 655,2 (70,2)
5. Tesconi - 655,1 (71,1)
6. Carrera - 654,5 (69,5)
7. Costa - 652,2 (69,2)
8. Jahnsson - 649,8 (66,8)
1. Jin - 649,3 (61,3)
2. Pang - 645,9 (59,9)
3. Omelčuk - 644,8 (61,8)
4. Zlatić - 644,7 (59,7)
5. Tesconi - 644,4 (60,4)
6. Carrera - 644,2 (59,2)
7. Costa - 642,0 (59,0)
8. Jahnsson - 639,4 (56,4)
1. Jin - 640,0 (52,0)
2. Pang - 635,6 (49,6)
3. Carrera - 635,3 (50,3)
4. Omelčuk - 634,3 (51,3)
5. Zlatić - 634,1 (49,1)
6. Tesconi - 633,7 (49,7)
7. Costa - 632,4 (49,4)
8. Jahnsson - 629,1 (46,1)
1. Jin - 629,6 (41,6)
2. Carrera - 625,3 (40,3)
3. Pang - 625,2 (39,2)
4. Tesconi - 624,4 (40,4)
5. Omelčuk - 624,3 (41,3)
6. Zlatić - 633,7 (49,7)
7. Costa - 632,4 (49,4)
8. Jahnsson - 629,1 (46,1)
1. Jin - 619,5 (31,5)
2. Pang - 615,4 (29,4)
3. Carrera - 615,2 (30,2)
4. Tesconi - 614,8 (30,8)
5. Zlatić - 614,0 (29,0)
6. Omelčuk - 613,8 (30,8)
7. Costa - 612,9 (29,9)
8. Jahnsson - 609,1 (26,8)
1. Jin - 609,1 (21,1)
2. Carrera - 606,0 (21,0)
3. Pang - 605,1 (19,1)
4. Zlatić - 604,8 (19,8)
5. Tesconi - 604,1 (20,1)
6. Omelčuk - 603,5 (20,5)
7. Costa - 602,9 (19,9)
8. Jahnsson - 601,0 (18,0)
1. Jin - 598,6 (10,6)
2. Pang - 596,0 (10,0)
3. Carrera - 595,6 (10,6)
4. Zlatić - 595,0 (10,0)
5. Tesconi - 594,5 (10,5)
6. Omelčuk - 593,4 (10,4)
7. Costa - 593,3 (10,3)
8. Jahnsson - 591,7 (8,7)
1. Jin (Jižní Korea) - 588 bodů
2. Pang (Čína) - 586
3. Zlatić (Srbsko) - 585
4. Carrera (Španělsko) - 585
5. Tesconi (Itálie) - 584
6. Omelčuk (Ukrajina) - 583
7. Jahnsson (Finsko) - 583
8. Costa (Portugalsko) - 583