Plzeň – Zubří 26:25 (kon.) | Frýdek-M. – Dukla 24:27 (kon.) | Nové Veselí – Karviná 24:25 (kon.)
konec
Pepino SKP Frýdek-Místek
24:27 (11:13)
HC Dukla Praha
Neděle 27.01.2019, 17:00Chance Extraliga mužů • 15. kolo
Předzápasové kurzy
     
    29
    Utkání začíná být vypjaté. Nezapojí se už však do něj Žak, zřejmě za protesty. (11:11)
     
    6
    Gřeškovu střelu zablokovala obrana Dukly. Gřešek v pádu kolenem ještě udeřil protihráče, za což si odnáší žlutou kartu. (1:2)

    Otto Slabý

    Pepino SKP Frýdek-Místek
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    89 B M. Cáb 0/0 0 0
    91 B P. Coch 0/0 0 0
    16 B V. Pyško 0/0 0 0
    95 LK J. Bosák 5/0 0 0
    19 LK Z. Bureš 0/0 0 0
    13 P A. Gřešek 1/0 0   0
    8 LK V. Hečko 0/0 0 0
    27 PK T. Horáček 0/0 0 0
    11 PK T. Klaban 0/0 0 0
    23 SS M. Kocich 3/0 1 0
    33 SS M. Mazur 0/0 0 0
    35 LK P. Musálek 1/0 0 0
    88 LS D. Mynář 0/0 0 0
    9 SS V. Petrovský 6/3 1 0
    55 PK M. Pomichálek 0/0 0 0
    25 LS S. Strack 0/0 0 0
    3 PS M. Stržínek 0/0 0 0
    5 P J. Šimek 1/0 0 0
    32 P E. Žvak 0/0 0 0  
    Celkem 17/3 2 1 0 1
    HC Dukla Praha
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    24 B T. Petržala 0/0 0 0
    31 B M. Štefanič 0/0 0 0
    16 B O. Zavázal 0/0 0 0
    93 LK J. Blecha 0/0 0 0
    94 PS B. Cigáň 5/2 0 0
    27 PK D. Harabiš 0/0 0 0
    33 P M. Hlavatý 0/0 0 0
    5 PS J. Hradecký 1/0 0 0
    25 PK Š. Jeníček 1/0 0 0
    77 PK J. Kastner 3/0 0 0
    13 LS M. Klíma 5/0 0 0
    14 LK D. Krouský 0/0 0 0
    23 SS D. Křístek 0/0 1 0
    15 SS V. Patzel 3/0 0 0
    19 P V. Reichl 3/0 0 0
    7 P D. Režnický 2/0 0 0
    9 SS J. Sviták 0/0 0 0
    32 PS J. Syřínek 0/0 0 0
    8 LS O. Šimůnek 0/0 0 0
    2 P O. Špaček 0/0 0 0
    91 LS D. Šůstek 0/0 0 0
    41 P J. Věcek 0/0 0 0
    4 LK J. Zelenka 0/0 0 0
    Celkem 23/2 1 0 0 0
    Rozhodčí: Valášek, Vychodil
    bahis siteleri