Stíhačka mužů 12,5 km, Nové Město na Moravě Vítěz: J. Bø (NOR) (kon.) | Stíhačka žen 10 km, Nové Město na Moravě Vítěz: M. Røiselandová (NOR) (kon.)
konec
SP - Stíhačka mužů 12,5 km, Nové Město na Moravě

Vítěz: J. Bø (NOR)

Sobota 04.03.2023, 13:50 • Vysočina Aréna, Nové Město na Moravě • Biatlon

    Komentáře nejsou k dispozici.

    Jan Vojkůvka

    Konečné výsledky
    • 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 31:25,1 (2)
    • 2. Tarjei Bø (NOR) +34,6 (1)
    • 3. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:11,0 (5)
    • 4. Benedikt Doll (GER) +1:14,5 (2)
    • 5. Fabien Claude (FRA) +1:37,9 (4)
    • 6. Antonin Guigonnat (FRA) +1:37,9 (4)
    • 7. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:38,3 (4)
    • 8. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +1:41,6 (4)
    • 9. Roman Rees (GER) +1:43,1 (3)
    • 10. Florent Claude (BEL) +1:47,5 (0)
    • 11. Philipp Nawrath (GER) +2:00,9 (3)
    • 12. Niklas Hartweg (SUI) +2:04,2 (3)
    • 13. Endre Strømsheim (NOR) +2:19,3 (5)
    • 14. Tommaso Giacomel (ITA) +2:19,5 (3)
    • 15. Tero Seppälä (FIN) +2:19,5 (2)
    • 16. Michal Krčmář (CZE) +2:24,4 (4)
    • 17. Justus Strelow (GER) +2:26,2 (2)
    • 18. David Zobel (GER) +2:28,1 (1)
    • 19. Simon Eder (AUT) +2:29,9 (2)
    • 20. Johannes Dale (NOR) +2:41,1 (4)
    • 21. Johannes Kühn (GER) +2:55,0 (4)
    • 22. Eric Perrot (FRA) +2:57,8 (3)
    • 23. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +3:04,4 (2)
    • 24. Sean Doherty (USA) +3:13,5 (3)
    • 25. Alex Cisar (SLO) +3:30,5 (1)
    • 26. Jesper Nelin (SWE) +3:30,8 (7)
    • 27. Rene Zahkna (EST) +3:32,4 (3)
    • 28. Vladimir Iliev (BUL) +3:37,2 (4)
    • 29. Christian Gow (CAN) +3:38,2 (3)
    • 30. David Komatz (AUT) +3:43,5 (3)
    • 31. Bohdan Cymbal (UKR) +3:46,1 (3)
    • 32. Sebastian Stalder (SUI) +4:11,4 (4)
    • 33. Dmitrij Šamajev (ROU) +4:16,0 (1)
    • 34. Serafin Wiestner (SUI) +4:22,5 (3)
    • 35. Anton Vidmar (SLO) +4:26,0 (4)
    • 36. Krešimir Crnković (CRO) +4:30,9 (5)
    • 37. Tomáš Mikyska (CZE) +4:33,2 (5)
    • 38. Anton Dudčenko (UKR) +4:35,0 (6)
    • 39. Artěm Pryma (UKR) +4:36,8 (4)
    • 40. Joscha Burkhalter (SUI) +4:44,0 (5)
    • 42. Jakub Štvrtecký (CZE) +4:52,5 (7)
    • 49. Adam Václavík (CZE) +5:12,7 (7)

    Startovní listina
    • 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 22:39,6 (0)
    • 2. Tarjei Bø (NOR) +30,0 (0)
    • 3. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) +1:15,0 (1)
    • 4. Endre Strømsheim (NOR) +1:18,0 (0)
    • 5. Fabien Claude (FRA) +1:23,0 (1)
    • 6. Martin Ponsiluoma (SWE) +1:25,0 (2)
    • 7. Antonin Guigonnat (FRA) +1:26,0 (1)
    • 8. Roman Rees (GER) +1:27,0 (1)
    • 9. Jesper Nelin (SWE) +1:42,0 (1)
    • 10. Niklas Hartweg (SUI) +1:43,0 (0)
    • 11. David Komatz (AUT) +1:44,0 (0)
    • 12. Benedikt Doll (GER) +1:45,0 (2)
    • 13. Michal Krčmář (CZE) +1:46,0 (1)
    • 14. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:52,0 (2)
    • 15. Sebastian Samuelsson (SWE) +1:54,0 (3)
    • 16. Justus Strelow (GER) +1:56,0 (1)
    • 17. Anton Dudčenko (UKR) +2:08,0 (0)
    • 18. Sean Doherty (USA) +2:15,0 (1)
    • 19. Rene Zahkna (EST) +2:16,0 (0)
    • 20. Johannes Kühn (GER) +2:17,0 (2)
    • 21. Eric Perrot (FRA) +2:19,0 (2)
    • 22. Johannes Dale (NOR) +2:20,0 (4)
    • 23. Tuukka Invenius (FIN) +2:23,0 (2)
    • 24. Florent Claude (BEL) +2:24,0 (1)
    • 25. Simon Eder (AUT) +2:26,0 (1)
    • 26. Tommaso Giacomel (ITA) +2:28,0 (4)
    • 27. Vladimir Iliev (BUL) +2:29,0 (2)
    • 28. Thierry Langer (BEL) +2:30,0 (1)
    • 29. Tero Seppälä (FIN) +2:32,0 (2)
    • 30. Philipp Nawrath (GER) +2:33,0 (3)
    • 31. Krešimir Crnković (CRO) +2:36,0 (2)
    • 32. Dmytro Pidručnyj (UKR) +2:37,0 (3)
    • 33. Vladislav Kirejev (KAZ) +2:38,0 (0)
    • 34. Pavel Magazejev (MDA) +2:40,0 (1)
    • 35. Artěm Pryma (UKR) +2:41,0 (1)
    • 36. Adam Václavík (CZE) +2:42,0 (3)
    • 37. Anton Vidmar (SLO) +2:45,0 (2)
    • 38. David Zobel (GER) +2:46,0 (3)
    • 39. Tomáš Mikyska (CZE) +2:46,0 (3)
    • 40. Joscha Burkhalter (SUI) +2:47,0 (2)
    • 41. Alex Cisar (SLO) +2:49,0
    • 42. Edgars Mise (LAT) +2:49,0
    • 43. Bohdan Cymbal (UKR) +2:50,0
    • 44. Dmitrij Šamajev (ROU) +2:54,0
    • 45. Rok Tršan (SLO) +2:55,0
    • 46. Sebastian Stalder (SUI) +2:57,0
    • 47. Kristo Siimer (EST) +3:05,0
    • 48. Harald Lemmerer (AUT) +3:06,0
    • 49. Serafin Wiestner (SUI) +3:11,0
    • 50. Timofej Lapšin (KOR) +3:12,0
    • 51. Mikito Tačizaki (JPN) +3:12,0
    • 52. Christian Gow (CAN) +3:13,0
    • 53. Elia Zeni (ITA) +3:17,0
    • 54. Asset Djussenov (KAZ) +3:17,0
    • 55. Raido Ränkel (EST) +3:17,0
    • 56. Karol Dombrovski (LTU) +3:19,0
    • 57. Alexandr Muchin (KAZ) +3:19,0
    • 58. Jaakko Olavi Ranta (FIN) +3:22,0
    • 59. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +3:23,0
    • 60. Jakub Štvrtecký (CZE) +3:24,0

    Pořadí disciplíny
    • 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 420 b
    • 2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 365 b
    • 3. Quentin Fillon Maillet (FRA) 220 b
    • 4. Vetle Sjastad Christiansen (NOR) 194 b
    • 5. Tarjei Bø (NOR) 173 b
    • 6. Sebastian Samuelsson (SWE) 167 b
    • 7. Fabien Claude (FRA) 162 b
    • 8. Emilien Jacquelin (FRA) 158 b
    • 9. Tommaso Giacomel (ITA) 157 b
    • 10. Roman Rees (GER) 154 b
    • 16. Michal Krčmář (CZE) 121 b
    • 41. Tomáš Mikyska (CZE) 26 b
    • 56. Jakub Štvrtecký (CZE) 11 b


    bahis siteleri