Koule - kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Sedmiboj (ženy) | (kon.) |
Trojskok - kvalifikace (ženy) | (kon.) | | | 100 m - rozběhy (ženy) | (kon.) |
400 m. př. - 1. kolo (muži) | (kon.) | | | Kladivo - kvalifikace (muži) | (kon.) |
400 m - 1. kolo (ženy) | (kon.) | | | 3000 m př. - 1. kolo (muži) | (kon.) |
100 m - 1. kolo (ženy) | (kon.) | | | Disk - kvalifikace (ženy) | Barriosová (CUB) (kon.) |
Dálka - kvalifikace (muži) | (kon.) | | | 1500 m - 1. kolo (muži) | (kon.) |
Koule - Finále (muži) | Tomasz Majewski (kon.) | | | 10 000 m - Finále (ženy) | Tirunesh Dibabaová (kon.) |
50 m volný způsob - rozplavby (ženy) | Kromowidjojoová (kon.) | | | 1500 m volný způsob - rozplavby (muži) | Sun (kon.) |
4x100 poloh. z. - rozplavby (ženy) | Austrálie (kon.) | | | 4x100 poloh. z. - rozplavby (muži) | USA (kon.) |
200 m znak - Finále (ženy) | Missy Franklinová (USA) (kon.) | | | 100 m motýlek - Finále (muži) | Michael Phelps (USA) (kon.) |
800 m volný způsob - Finále (ženy) | Katie Ledeckyová (USA) (kon.) | | | 50 m volný způsob - Finále (muži) | Florent Manadou (FRA) (kon.) |
50 m volný způsob - semifinále (ženy) | (kon.) |
Keirin (ženy) | (kon.) | | | Stíhačka družstev (muži) | (kon.) |
Stíhačka družstev (ženy) | (kon.) |
Do 85 kg - Finále B (muži) | Mikalai Novikai (kon.) | | | Do 75 kg - Finále B (ženy) | Madias Dodo Nzessová - Ngakeová (kon.) |
Do 75 kg - Finále (ženy) | Světlana Podobedová (kon.) | | | Do 85 kg - Finále (muži) | A. E. Zielinski (kon.) |
Nad 100 kg (muži) | Teddy Riner (kon.) | | | Nad 78 kg (ženy) | Idalys Ortiz (kon.) |
Párová čtyřka - Finále B (muži) | Nový Zéland (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - Finále B (muži) | Anton Braun, Felix Drahotta (GER) (kon.) |
Dvojskif - finále B (ženy) | Lenka Antošová & Jitka Antošová (CZE) (kon.) | | | Skif - Finále B (muži) | Fournier Rodriguez (CUB) (kon.) |
Párová čtyřka - Finále (muži) | Německo (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - Finále (muži) | Murray & Bond (NZL) (kon.) |
Dvojskif - Finále (ženy) | Anna Watkinsová & Katherine Graingerová (GBR) (kon.) | | | Skif - Finále (muži) | Mahe Drysdale (kon.) |
Puška 50 m - vleže (muži) | Vítěz: Martynov Sergei (kon.) | | | Rychlopalná pistole 25 m (muži) | Vítěz: Leuris Pupo (kon.) |
Jednotlivci (muži) | Oh Jin-Hjek (kon.) |
Semifinále (dvouhra ženy) | (kon.) | | | O 3. místo (smíšená čtyřhra) | Fischer/Pedersen (kon.) |
Semifinále (dvouhra muži) | (kon.) | | | Finále (smíšená čtyřhra) | Zhang/Zhao (kon.) |
Týmy (ženy) | (kon.) | | | Týmy (muži) | (kon.) |
Do 52 kg (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg (muži) | (kon.) |
Závody mužů | (kon.) | | | Závody žen | (kon.) |
3m prkno jednotlivci (ženy) | (kon.) |
Šavle, družstva (muži) | Jižní Korea (kon.) |
Závod mužů | (kon.) |
Austrálie - Argentina | 2:2 (kon.) | | | Nizozemsko - Nový Zéland | 5:1 (kon.) |
Německo - Indie | 5:2 (kon.) | | | Velká Británie - Pákistán | 4:1 (kon.) |
JAR - Španělsko | 2:3 (kon.) | | | Belgie - Jižní Korea | 2:1 (kon.) |
Španělsko - Maďarsko | 13:11 (kon.) | | | Rusko - Austrálie | 8:11 (kon.) |
Velká Británie - Itálie | 5:10 (kon.) | | | Čína - USA | 6:7 (kon.) |
Drezura družstva - 2. kolo | (kon.) | | | Drezura jednotlivci - 2. kolo | (kon.) |
konec
Do 75 kg - Finále (ženy)
Světlana Podobedová
Luboš Vácha
Finále vzpěraček do 75 kg je minulostí. Já tedy všem čtenářům děkuji za pozornost a odkazuji na další online, a to z finále mužů do 85 kg, které vám na vedlejším onlinu přinese kolega Lukáš Švéda.
Za sebe přeji hezký zbytek dne a pohodový víkend. (18:14:08)
1. S. Podobedová (KAZ) - (130+161) 291 kg
2. N. Zabolotnayová (RUS) - (131+160) 291 kg
3. I. Kuleshová (BLR) - (121+148) 269 kg
4. Lidia Valentinová Perezová (ESP) - 265 kg
5. Khalil Mahmoud K Abir Abdelrahmanová (EGY) - 258 kg
6. Madias Dodo Nzessová Ngaková (CAM) - 246 kg
7. Ewa Mizdalová (POL) - 231 kg
8. Jaqueline Ferreira (BRA) - 230 kg
9. Maria Maria Fernanda Parisová (CHI) - 223 kg
10. Jihye Lim (KOR) - 223 kg
11. Thuraia Sobhová (SYR) - 201 kg
12. Khadija Mohammadová (UAE) - 113 kg
-. Naděžda Evstyukhinová (RUS) - nedokončila
Bronz si na krku odnese Iryna Kuleshová (BLR).
1. Natalya Zabolotnayová (RUS) - 131 kg
2. Světlana Podobedová (KAZ) - 130 kg
3. Iryna Kuleshová (BLR) - 121 kg
4. Lidia Valentinová Perezová (ESP) - 120 kg
5. Khalil Mahmoud K Abir Abdelrahmanová (EGY) - 118 kg
6. Ewa Mizdalová (POL) - 104 kg
-. Naděžda Evstyukhinová (RUS) - bez bodů
Celkem sedm závodnic se dnes bude snažit vyzvednout co největší váhu. Mezi nimi je i dosavadní rekordmanka Natalya Zabolotnaya (RUS). Světový rekord 136 kg na Snatch a 163 kg stylem CaJ z 17. prosince 2011 - v Belgorodu (RUS). Podaří se jí svůj rekord navýšit, nebo bude pokořen některou z ostatních vzpěraček? O tom se můžete přesvědčit zde na online přenosu, a to v 16:30. Těšíme se na vás.