Koule - kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Sedmiboj (ženy) | (kon.) |
Trojskok - kvalifikace (ženy) | (kon.) | | | 100 m - rozběhy (ženy) | (kon.) |
400 m. př. - 1. kolo (muži) | (kon.) | | | Kladivo - kvalifikace (muži) | (kon.) |
400 m - 1. kolo (ženy) | (kon.) | | | 3000 m př. - 1. kolo (muži) | (kon.) |
100 m - 1. kolo (ženy) | (kon.) | | | Disk - kvalifikace (ženy) | Barriosová (CUB) (kon.) |
Dálka - kvalifikace (muži) | (kon.) | | | 1500 m - 1. kolo (muži) | (kon.) |
Koule - Finále (muži) | Tomasz Majewski (kon.) | | | 10 000 m - Finále (ženy) | Tirunesh Dibabaová (kon.) |
50 m volný způsob - rozplavby (ženy) | Kromowidjojoová (kon.) | | | 1500 m volný způsob - rozplavby (muži) | Sun (kon.) |
4x100 poloh. z. - rozplavby (ženy) | Austrálie (kon.) | | | 4x100 poloh. z. - rozplavby (muži) | USA (kon.) |
200 m znak - Finále (ženy) | Missy Franklinová (USA) (kon.) | | | 100 m motýlek - Finále (muži) | Michael Phelps (USA) (kon.) |
800 m volný způsob - Finále (ženy) | Katie Ledeckyová (USA) (kon.) | | | 50 m volný způsob - Finále (muži) | Florent Manadou (FRA) (kon.) |
50 m volný způsob - semifinále (ženy) | (kon.) |
Keirin (ženy) | (kon.) | | | Stíhačka družstev (muži) | (kon.) |
Stíhačka družstev (ženy) | (kon.) |
Do 85 kg - Finále B (muži) | Mikalai Novikai (kon.) | | | Do 75 kg - Finále B (ženy) | Madias Dodo Nzessová - Ngakeová (kon.) |
Do 75 kg - Finále (ženy) | Světlana Podobedová (kon.) | | | Do 85 kg - Finále (muži) | A. E. Zielinski (kon.) |
Nad 100 kg (muži) | Teddy Riner (kon.) | | | Nad 78 kg (ženy) | Idalys Ortiz (kon.) |
Párová čtyřka - Finále B (muži) | Nový Zéland (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - Finále B (muži) | Anton Braun, Felix Drahotta (GER) (kon.) |
Dvojskif - finále B (ženy) | Lenka Antošová & Jitka Antošová (CZE) (kon.) | | | Skif - Finále B (muži) | Fournier Rodriguez (CUB) (kon.) |
Párová čtyřka - Finále (muži) | Německo (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - Finále (muži) | Murray & Bond (NZL) (kon.) |
Dvojskif - Finále (ženy) | Anna Watkinsová & Katherine Graingerová (GBR) (kon.) | | | Skif - Finále (muži) | Mahe Drysdale (kon.) |
Puška 50 m - vleže (muži) | Vítěz: Martynov Sergei (kon.) | | | Rychlopalná pistole 25 m (muži) | Vítěz: Leuris Pupo (kon.) |
Jednotlivci (muži) | Oh Jin-Hjek (kon.) |
Semifinále (dvouhra ženy) | (kon.) | | | O 3. místo (smíšená čtyřhra) | Fischer/Pedersen (kon.) |
Semifinále (dvouhra muži) | (kon.) | | | Finále (smíšená čtyřhra) | Zhang/Zhao (kon.) |
Týmy (ženy) | (kon.) | | | Týmy (muži) | (kon.) |
Do 52 kg (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg (muži) | (kon.) |
Závody mužů | (kon.) | | | Závody žen | (kon.) |
3m prkno jednotlivci (ženy) | (kon.) |
Šavle, družstva (muži) | Jižní Korea (kon.) |
Závod mužů | (kon.) |
Austrálie - Argentina | 2:2 (kon.) | | | Nizozemsko - Nový Zéland | 5:1 (kon.) |
Německo - Indie | 5:2 (kon.) | | | Velká Británie - Pákistán | 4:1 (kon.) |
JAR - Španělsko | 2:3 (kon.) | | | Belgie - Jižní Korea | 2:1 (kon.) |
Španělsko - Maďarsko | 13:11 (kon.) | | | Rusko - Austrálie | 8:11 (kon.) |
Velká Británie - Itálie | 5:10 (kon.) | | | Čína - USA | 6:7 (kon.) |
Drezura družstva - 2. kolo | (kon.) | | | Drezura jednotlivci - 2. kolo | (kon.) |
1. Javier Culson (Portoriko) 48,33
2. Kerron Clement (USA) 48,48
3. Omar Cisneros (Kuba) 48,63
4. David Greene (Velká Británie) 48,98
5. Michael Tinsley (USA) 49,13
6. Tristan Thomas (Austrálie) 49,13
7. Rhys Williams (Velká Británie) 49,17
8. Michael Bultheel (Belgie) 49,18
9. Amaurys Valle (Kuba) 49,19
10. Emir Bekrič (Srbsko) 49,21
11. Felix Sanchez (Dominikánská republika) 49,24
12. Brendan Cole (Austrálie) 49,24
13. Angelo Taylor (USA) 49,29
14. Leford Green (Jamajka) 49,30
15. Kurt Couto (Mozambik) 49,31
16. Amaechi Morton (Nigérie) 49,34
17. Jose Reynaldo de Leon Bencosme (Itálie) 49,35
18. Jehue Gordon (Trinidad a Tobago) 49,37
19. Brent Larue (Slovinsko) 49,38
20. Eric Alejandro (Portoriko) 49,39
21. Jack Green (Velká Británie) 49,49
22. Kasse Mamadou Hanne (Senegal) 49,63
23. Kenneth Medwood (Belize) 49,78
24. Stanislav Melnykov (Ukrajina) 50,13