Koule - kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Sedmiboj (ženy) | (kon.) |
Trojskok - kvalifikace (ženy) | (kon.) | | | 100 m - rozběhy (ženy) | (kon.) |
400 m. př. - 1. kolo (muži) | (kon.) | | | Kladivo - kvalifikace (muži) | (kon.) |
400 m - 1. kolo (ženy) | (kon.) | | | 3000 m př. - 1. kolo (muži) | (kon.) |
100 m - 1. kolo (ženy) | (kon.) | | | Disk - kvalifikace (ženy) | Barriosová (CUB) (kon.) |
Dálka - kvalifikace (muži) | (kon.) | | | 1500 m - 1. kolo (muži) | (kon.) |
Koule - Finále (muži) | Tomasz Majewski (kon.) | | | 10 000 m - Finále (ženy) | Tirunesh Dibabaová (kon.) |
50 m volný způsob - rozplavby (ženy) | Kromowidjojoová (kon.) | | | 1500 m volný způsob - rozplavby (muži) | Sun (kon.) |
4x100 poloh. z. - rozplavby (ženy) | Austrálie (kon.) | | | 4x100 poloh. z. - rozplavby (muži) | USA (kon.) |
200 m znak - Finále (ženy) | Missy Franklinová (USA) (kon.) | | | 100 m motýlek - Finále (muži) | Michael Phelps (USA) (kon.) |
800 m volný způsob - Finále (ženy) | Katie Ledeckyová (USA) (kon.) | | | 50 m volný způsob - Finále (muži) | Florent Manadou (FRA) (kon.) |
50 m volný způsob - semifinále (ženy) | (kon.) |
Keirin (ženy) | (kon.) | | | Stíhačka družstev (muži) | (kon.) |
Stíhačka družstev (ženy) | (kon.) |
Do 85 kg - Finále B (muži) | Mikalai Novikai (kon.) | | | Do 75 kg - Finále B (ženy) | Madias Dodo Nzessová - Ngakeová (kon.) |
Do 75 kg - Finále (ženy) | Světlana Podobedová (kon.) | | | Do 85 kg - Finále (muži) | A. E. Zielinski (kon.) |
Nad 100 kg (muži) | Teddy Riner (kon.) | | | Nad 78 kg (ženy) | Idalys Ortiz (kon.) |
Párová čtyřka - Finále B (muži) | Nový Zéland (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - Finále B (muži) | Anton Braun, Felix Drahotta (GER) (kon.) |
Dvojskif - finále B (ženy) | Lenka Antošová & Jitka Antošová (CZE) (kon.) | | | Skif - Finále B (muži) | Fournier Rodriguez (CUB) (kon.) |
Párová čtyřka - Finále (muži) | Německo (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - Finále (muži) | Murray & Bond (NZL) (kon.) |
Dvojskif - Finále (ženy) | Anna Watkinsová & Katherine Graingerová (GBR) (kon.) | | | Skif - Finále (muži) | Mahe Drysdale (kon.) |
Puška 50 m - vleže (muži) | Vítěz: Martynov Sergei (kon.) | | | Rychlopalná pistole 25 m (muži) | Vítěz: Leuris Pupo (kon.) |
Jednotlivci (muži) | Oh Jin-Hjek (kon.) |
Semifinále (dvouhra ženy) | (kon.) | | | O 3. místo (smíšená čtyřhra) | Fischer/Pedersen (kon.) |
Semifinále (dvouhra muži) | (kon.) | | | Finále (smíšená čtyřhra) | Zhang/Zhao (kon.) |
Týmy (ženy) | (kon.) | | | Týmy (muži) | (kon.) |
Do 52 kg (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg (muži) | (kon.) |
Závody mužů | (kon.) | | | Závody žen | (kon.) |
3m prkno jednotlivci (ženy) | (kon.) |
Šavle, družstva (muži) | Jižní Korea (kon.) |
Závod mužů | (kon.) |
Austrálie - Argentina | 2:2 (kon.) | | | Nizozemsko - Nový Zéland | 5:1 (kon.) |
Německo - Indie | 5:2 (kon.) | | | Velká Británie - Pákistán | 4:1 (kon.) |
JAR - Španělsko | 2:3 (kon.) | | | Belgie - Jižní Korea | 2:1 (kon.) |
Španělsko - Maďarsko | 13:11 (kon.) | | | Rusko - Austrálie | 8:11 (kon.) |
Velká Británie - Itálie | 5:10 (kon.) | | | Čína - USA | 6:7 (kon.) |
Drezura družstva - 2. kolo | (kon.) | | | Drezura jednotlivci - 2. kolo | (kon.) |
1. Amanthle Monshová (Botswana) 50,40
2. Antonina Krivošapková (Rusko) 50,75
3. Francena McCororyová (USA) 50,78
4. Christine Ohuruoguová (Velká Británie) 50,80
5. DeeDee Trotterová (USA) 50,87
6. Novlene Williamsová-Millsová (Jamajka) 50,88
7. Rosemarie Whyteová (Jamajka) 50,90
8. Christine Dayová (Jamajka) 51,05
9. Nataliya Pyhydaová (Ukrajina) 51,09
10. Regina Georgeová (Nigérie) 51,24
11. Julia Guščinová (Rusko) 51,54
12. Sanya Richardsová-Rossová (USA) 51,78
13. Joy Nakhumicha Sakariová (Keňa) 51,85
14. Jenna Martinová (Kanada) 51,98
15. Marlena Weshová (Haiti) 51,98
16. Shana Coxová (Velká Británie) 52,01
17. Alina Lohvynenková (Ukrajina) 52,08
18. Joanne Cuddihyová (Irsko) 52,09
19. Aliann Pompeyová (Guyana) 52,10
20. Omolara Omotoshová (Nigérie) 52,11
21. Libania Grenotová (Itálie) 52,13
22. Carol Rodriguezová (Portoriko) 52,19
23. Lee McConnellová (Velká Británie) 52,23
24. Tjipekapora Herungaová (Namíbie) 52,31