Třinec – Vítkovice | 2:1 (kon.) | | | Karlovy Vary – Sparta | 5:3 (kon.) | | | Berani Zlín – Liberec | 2:1 (kon.) |
Kometa Brno – Olomouc | 3:1 (kon.) | | | Mountfield HK – Pardubice | 6:4 (kon.) | | | Mladá Boleslav – Litvínov | 2:3 (0:1 po s.n.) |
Buffalo – Florida | 4:3 (po pr.) | | | Toronto – Detroit | 4:1 (kon.) | | | NY Islanders – Chicago | 3:2 (kon.) |
Washington – Tampa | 4:2 (kon.) | | | Columbus – Pittsburgh | 4:3 (2:1 po s.n.) | | | Winnipeg – Anaheim | 1:4 (kon.) |
Arizona – Minnesota | 3:4 (1:2 po s.n.) | | | Dallas – New Jersey | 4:3 (kon.) | | | Colorado – St. Louis | 2:3 (po pr.) |
Vancouver – NY Rangers | 1:5 (kon.) | | | San Jose – Nashville | 2:0 (kon.) | | | Toronto – Los Angeles | 4:3 (1:0 po s.n.) |
Chabarovsk – Chanty-Mansijsk | 1:3 (kon.) | | | Vladivostok – Čeljabinsk | 4:3 (2:0 po s.n.) | | | Novokuzněck – Nižněkamsk | 3:2 (2:1 po s.n.) |
Novosibirsk – Toljatti | 4:3 (kon.) | | | CSKA Moskva – Dynamo Moskva | 1:2 (kon.) | | | Atlant – Omsk | 3:1 (kon.) |
N.Novgorod – Viťaz | 5:1 (kon.) | | | Soči – Jaroslavl | 2:9 (kon.) | | | Minsk – Barys | 5:2 (kon.) |
Kometa Brno – Liberec | 3:2 (kon.) |
Olomouc – Třinec | 4:6 (kon.) | | | Chomutov – Pardubice | 4:8 (kon.) | | | PZ Kladno – HC Litvínov | 1:3 (kon.) |
Slavia – Sparta | 6:2 (kon.) | | | Vsetín – Přerov | 0:1 (kon.) | | | Havířov – Poruba 2011 | 2:1 (kon.) |
Poprad – Košice | 4:6 (kon.) | | | Nitra – Trenčín | 2:0 (kon.) | | | Zvolen – Martin | 1:2 (1:2 po s.n.) |
Skalica – Banská Bystrica | 6:4 (kon.) | | | Žilina – Piešťany | 4:3 (kon.) |
Ústí n/L – Havlíčkův Brod | 1:2 (1:2 po s.n.) |
Cheb – Klatovy | 0:0 (zruš.) | | | Bohemians – Letňany | 1:6 (kon.) | | | Litomyšl – Skuteč | 10:1 (kon.) |
Zbraslav – Lomnice n/P | 4:9 (kon.) | | | Louny – Žižkov Praha | 10:2 (kon.) | | | Poděbrady – Slaný | 4:3 (kon.) |
Strakonice – Humpolec | 3:5 (kon.) | | | Hluboká n.V. – Č. Krumlov | 4:7 (kon.) | | | Soběslav – David Servis | 0:0 (odl.) |
HC Vimperk – Písek | 2:4 (kon.) | | | Uh.Ostroh – Uh.Brod B | 13:1 (kon.) | | | Šternberk – Uničov | 2:3 (0:1 po s.n.) |
Třebechovice p. O. – Nový Bydžov | 3:4 (po pr.) | | | N. Město n. M. – Náchod | 0:0 (zruš.) | | | Nová Paka – HC Jičín | 3:10 (kon.) |
Dvůr Králové n. L. – Jaroměř | 3:1 (kon.) | | | Studénka – Bohumín | 8:1 (kon.) | | | Česká Třebová – Ledeč n. S. | 7:1 (kon.) |
Choceň – ZH Pardubice | 13:1 (kon.) | | | Chotěboř – Hlinsko | 6:4 (kon.) | | | Světlá nS – Moravská Třebová | 3:2 (kon.) |
Rakovník – Černošice | 6:5 (kon.) | | | Gepardi Jablonec – PSK Liberec | 6:8 (kon.) | | | Chrudim – Polička | 7:2 (kon.) |
Chomutov B – Ústí n/L | 0:6 (kon.) |
Č.Budějovice – SOHO Olomouc | 1:3 (kon.) | | | Karlovy Vary – HC Sparta Praha Sledge | 0:1 (kon.) | | | SHK Mustangové – Zlín sledge | 5:7 (kon.) |
Ferencvárosi TC_dup – Nové Zámky | 4:3 (kon.) |
Karlovy Vary – Tachov | 6:2 (kon.) |
Karlovy Vary – Tachov | 2:5 (kon.) |
Havlíčkův Brod – Ústí n/L | 1:3 (kon.) | | | Mountfield HK – Vsetín | 8:4 (kon.) |
po prodl.
Buffalo Sabres
4:3
(2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)
Florida Panthers
Ondřej Hradecký
Branky a nahrávky:
3. Stewart (Kaleta), 14. Foligno (Deslariuers, Stafford), 49. Gionta (Myers, Benoit), 61. Zadorov (Ennis, Girgensons) – 22. Bergenheim (Boyes), 25. Hayes (Bergenheim), 41. Jokinen (Bolland)
Rozhodčí: Greg Kimmerly, Chris Lee – Steve Barton, Tim Nowak
Diváci:
Neproměněná penalta:
Buffalo Sabres:
Enroth (Neuvirth) – Gorges, Myers, Zadorov, Ristolainen, Benoit, Meszaros – Moulson, Girgensons, Ennis – Flynn, Mitchell, Gionta – Deslauriers, Foligno, Stafford – Steward, Hodgson, Kaleta
Náhradníci:
Trenér:
Florida Panthers: Montoya (Luongo) – Campbell, Ekblad, Mitchell, Kulikov, Olsen, Gudbranson – Huberdeau, Bjugstad, Fleischmann – Bergenheim, Bolladn, Boyes – Jokinen, Trocheck, Hayes – Kopecky, MacKenzie, Pirri
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
Florida Panthers: Montoya (Luongo) – Campbell, Ekblad, Mitchell, Kulikov, Olsen, Gudbranson – Huberdeau, Bjugstad, Fleischmann – Bergenheim, Bolladn, Boyes – Jokinen, Trocheck, Hayes – Kopecky, MacKenzie, Pirri
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Greg Kimmerly, Chris Lee – Steve Barton, Tim Nowak
Diváci:
Tak to bylo velice rychlé! Domácí Buffalo vyhrává! NIKITA ZADOROV se totiž dostal k puku v levém kruhu a propálil vše, co mu stálo v cestě! Úžasná střela! Asistence: Tyler Ennis, Zemgus Girgensons.
Tipovací soutěž
Tipovat můžete do začátku prodloužení.
Tak jsem to pro hosty zakřikl! Na pas za obranu si totiž najel BRIAN GIONTA a nekompromisní bombou pod břevno srovnal stav dnešního zápasu! Asistence: Tyler Myers, Andre Benoit.
No a je o otočeno! Bolland táhl útok hostů, na jeho konci posunul puk do stranu na JUSSIHO JOKINENA, který vymetl odkrytý roh brány a dal svému týmu dnes poprvé vedení! Asistence: Dave Bolland.
Tipovací soutěž
Tipovat můžete do začátku 3. třetiny.
No a nakonec je přeci jen srovnáno! Z bránou se dostal ke kotouči Bergenheim, který ho poslal napříč celým brankovištěm na JIMMYHO HAYESE, který jen nastavil hokejku a trefil odkrytou bránu! Asistence: Sean Bergenheim.
Velká chyba Ristolainena, který se nechal odstavit před vlastní bránou Boyesem, který jen posunul do strany SEANU BERGENHEIMOVI, který zasunul kotouč do poloprázdné brány! Asistence: Brad Boyes.
Tipovací soutěž
Tipovat můžete do začátku 2. třetiny.
Máme tu další branku do branky Floridy! MARCUS FOLIGNO se dostal ke střele z úhlu a nějakým způsobem dotlačil puk za záda Montoyi! Hostující gólman musel puk propustit mezi betony! Asistence: Nicolas Deslauriers, Drew Stafford.
No a máme tu velice rychlou branku pro domácí výběr! Přihrávku do levého kruhu zužitkoval pěknou střelou zápěstím mimo dosah gólmana CODY HODGSON! Asistence: Patrick Kaleta.
Buffalo Sabres: Enroth (Neuvirth) – Gorges, Myers, Zadorov, Ristolainen, Benoit, Meszaros – Moulson, Girgensons, Ennis – Flynn, Mitchell, Gionta – Deslauriers, Foligno, Stafford – Steward, Hodgson, Kaleta
Florida Panthers: Montoya (Luongo) – Campbell, Ekblad, Mitchell, Kulikov, Olsen, Gudbranson – Huberdeau, Bjugstad, Fleischmann – Bergenheim, Bolladn, Boyes – Jokinen, Trocheck, Hayes – Kopecky, MacKenzie, Pirri
Tipovací soutěž
Tipovat můžete do začátku 1. třetiny.
Buffalo Sabres
Michal Neuvirth (BR) – 13 zápasů – 2.78 gól/záp – 92.64% úsp. zák.
Florida Panthers
Tomáš Fleischmann (Ú) – 24 zápasů – 7 kanadských bodů (2+5)
Buffalo Sabres
1. Tyler Ennis 20 (8+12)
2. Zemgus Girgensons 16 (9+7)
3. Drew Stafford 15 (5+10)
4. Matt Moulson 14 (6+8)
5. Brian Gionta 9 (3+6)
Florida Panthers
1. Aaron Ekblad 18 (5+13)
2. Nick Bjugstad 17 (11+6)
3. Jussi Jokinen 14 (2+12)
4. Brad Boyes 13 (5+8)
5. Jimmy Hayes 12 (7+5)