Columbus – Dallas | 4:5 (po pr.) | | | Washington – Carolina | 3:0 (kon.) | | | NY Rangers – Winnipeg | 3:4 (kon.) |
Tampa – Buffalo | 1:2 (kon.) | | | NY Islanders – Boston | 1:4 (kon.) | | | Florida – Pittsburgh | 6:4 (kon.) |
Minnesota – Calgary | 2:1 (po pr.) | | | Vancouver – Arizona | 2:4 (kon.) | | | San Jose – Colorado | 3:2 (po s.n.) |
Jindř. Hradec – Chotěboř | 11:3 (kon.) | | | Nymburk – Břeclav | 3:2 (po s.n.) | | | SHK Hodonín – Žďár n/S | 11:5 (kon.) |
Pelhřimov – Kolín | 5:8 (kon.) | | | Milevsko – Sokolov | 4:6 (kon.) | | | Klatovy – Bílina | 6:3 (kon.) |
Tábor – Kobra | 4:1 (kon.) | | | Děčín – Klášterec nO | 2:4 (kon.) | | | Řisuty – Jablonec n/N | 9:2 (kon.) |
Mor. Budějovice – Technika Brno | 2:6 (kon.) |
Litoměřice – Písek | 4:0 (kon.) | | | Šumperk – Benátky n/J | 3:1 (kon.) | | | Beroun – Most | 1:2 (kon.) |
Olomouc – Opava | 10:2 (kon.) |
Šternberk – Uh. Hradiště | 8:2 (kon.) |
Hr. Králové – Třebíč | 8:7 (kon.) |
po prodl.
Columbus Blue Jackets
4:5
(0:1, 2:2, 2:1 - 0:1)
Dallas Stars
Branky a nahrávky:
22. Nikitin (Tjutin, Letestu), 27. Dorsett (Letestu, Prospal), 47. Atkinson, 59. Umberger (Foligno) - 15. Morrow (Eakin, Goligovski), 26. Roy, 29. Roussel (Dillon, Robidas), 54. Eakin (Smith, Robidas), 64. Robidas
Rozhodčí: Kimmerly, McCauley - Sharrers, Heyer
Diváci:
Neproměněná penalta:
Columbus Blue Jackets:
Bobrovskij, Mason - Moore, Nikitin, Erixon, Aucoin, Goloubef, Tjutin - Gilles, Letestu, Calvert, Atkinson, Dorsett, Brassard, Umberger, Johansen, Prospal, MacKenzie, Boll, Folingo
Náhradníci:
Trenér:
Dallas Stars: Bachman, Nilstrop - Robidas, Dilon, Daley, Goligovsky, Oleksiak, Benn - Morrow, Roy, Smith, Eakin, Eriksson, Nystrom, Fraser, Fiddler, Garbutt, Roussel, Jágr
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
Dallas Stars: Bachman, Nilstrop - Robidas, Dilon, Daley, Goligovsky, Oleksiak, Benn - Morrow, Roy, Smith, Eakin, Eriksson, Nystrom, Fraser, Fiddler, Garbutt, Roussel, Jágr
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Kimmerly, McCauley - Sharrers, Heyer
Diváci:
Jan Prošek