Celodenní přehled tenisových zápasů | (kon.) |
Tisková konference klubu Královští lvi Hr. Králové | (kon.) | | | Tisková konference 1. HFK Olomouc | (kon.) |
100 m volný způsob - rozplavby (ženy) | Yi Tang (CHN) (kon.) | | | 200 m znak - rozplavby (muži) | Tyler Clary (USA) (kon.) |
200 m prsa - rozplavby (ženy) | Rebecca Soniová (USA) (kon.) | | | 200 m polohový závod - rozplavby (muži) | Laslo Cseh (HUN) (kon.) |
4x200 m v.zp. - rozplavby (ženy) | Austrálie (kon.) | | | 200 m prsa - Finále (muži) | Daniel Gyurta (kon.) |
100 m volný způsob - semifinále (ženy) | Kromowidjojová (kon.) | | | 200 m znak - semifinále (muži) | Tyler Clary (kon.) |
200 m motýlek - Finále (ženy) | Ťiao Lyujang (kon.) | | | 100 m volný způsob - Finále (muži) | Nathan Adrian (kon.) |
200 m prsa - semifinále (ženy) | Soniová (kon.) | | | 200 m polohový závod - semifinále (muži) | Ryan Lochte (kon.) |
4X200 m v.zp. - Finále (ženy) | USA (kon.) |
Do 63 kg - Finále B (ženy) | (kon.) | | | Do 77 kg - Finále B (muži) | Mata (kon.) |
Do 69 kg - Finále B (ženy) | Beauchemin-Nadeauová (kon.) | | | Do 69 kg - Finále (ženy) | Jong Sim Rim (PRK) (kon.) |
Do 77 kg - Finále (muži) | Xiaojun Lu (kon.) |
Do 90 kg (muži) | Dae-Nam Song (kon.) | | | Do 70 kg (ženy) | Lucie Décosseová (kon.) |
K1 - semifinále (muži) | (kon.) | | | K1 - Finále (muži) | Molmenti (kon.) |
Skif - semifinále (muži) | Synek (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - semifinále (muži) | (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - finále B (ženy) | Zhang - Gao (kon.) | | | Párová čtyřka - finále B (ženy) | Nový Zéland (kon.) |
Osma - finále B (muži) | Polsko (kon.) | | | Párová čtyřka - semifinále (muži) | Chorvatsko (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - Finále (ženy) | Gloverová - Stanningová (kon.) | | | Párová čtyřka - Finále (ženy) | Ukrajina (kon.) |
Osma - Finále (muži) | Německo (kon.) |
Pistole 25 m (ženy) | J. Kim (kon.) | | | Pistole 25 m - Finále (ženy) | Jangmi Kim (kon.) |
Časovka (ženy) | Kristin Armstrongová (kon.) | | | Časovka (muži) | Bradley Wiggins (kon.) |
Jednotlivci (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci (ženy) | (kon.) |
Zápasy ve skupinách (ženy) | (kon.) | | | O postup z 16 (ženy) | (kon.) |
O postup z 16 (muži) | (kon.) | | | Čtvrtfinále (smíšená čtyřhra) | (kon.) |
Čtvrtfinále (čtyřhra ženy) | (kon.) |
Dvouhra - čtvrtfinále (muži) | (kon.) | | | Dvouhra - o 3. místo (ženy) | Fengová (kon.) |
Dvouhra - Finále (ženy) | Li Xiaoxia (kon.) |
Do 64 kg (muži) | (kon.) | | | Do 56 kg (muži) | (kon.) |
Do 91 kg (muži) | (kon.) | | | Nad 91 kg (muži) | (kon.) |
Závody mužů | (kon.) | | | Závody žen | (kon.) |
3m prkno synchron (muži) | Yutong Luo/Kai Qin (kon.) |
Víceboj jednotlivci - Finále (muži) | Kohei Učimura (kon.) |
Kord, jednotlivci (muži) | Limardo Gascon (kon.) | | | Šavle, jednotlivci (ženy) | Kim (kon.) |
Španělsko - Austrálie | 0:5 (kon.) | | | Belgie - Nizozemsko | 1:3 (kon.) |
Nový Zéland - Indie | 3:1 (kon.) | | | JAR - Velká Británie | 2:1 (kon.) |
Pákistán - Argentina | 2:0 (kon.) | | | Jižní Korea - Německo | 0:1 (kon.) |
Maďarsko - Čína | 11:10 (kon.) | | | Itálie - Rusko | 4:7 (kon.) |
Španělsko - USA | 9:9 (kon.) | | | Velká Británie - Austrálie | 3:16 (kon.) |
Jaroslav Svoboda
Aleš Pur
1. REBECCA SONIOVÁ (USA, 2:20,00, světový rekord!)
2. Rikke Pedersenová (DEN, 2:22,23)
3. Satomi Suzukiová (JPN, 2:22,40)
4. Julia Jefimovová (RUS, 2:23,02)
5. Suzaan van Biljonová (SRA, 2:23,21, africký rekord)
6. Micah Lawrenceová (USA, 2:23,39)
7. Martha McCabeová (CAN, 2:24,09)
8. Sally Fosterová (AUS, 2:24,46)
Další pořadí, bez postupu do finále:
9. Back Suyeon (KOR, 2:24,67)
10. Joline Hostmanová (SWE, 2:24,77)
11. Sara El Bekriová (MAR, 2:25,86)
12. Anastazia Chaunová (RUS, 2:26,08)
13. Ťi Liping (CHN, 2:27,26)
14. Kanako Watanabeová (JPN, 2:27,32)
15. Tessa Wallaceová (AUS, 2:27,38)
16. Jeong Darae (KOR, 2:28,74)
1. Martha McCabeová (CAN; 2:26,39)
2. Suzaan van Biljonová (SAR; 2:25,94)
3. Anastasia Chaunová (RUS; 2:25,39)
4. Rebecca Soniová (USA; 2:21,40)
5. Satomi Suzukiová (JPN; 2:23,22)
6. Liping Ji (CHN; 2:25,76)
7. Sara El Bekriová (MAR; 2:26,05)
8. Darae Jeong (KOR; 2:26,83)
2. Jefimovová 2:23,02
3. Lawrenceová 2:23,39
Následují Fosterová, Back, vytuhla Hostmanová, která doplavala šestá, poslední dvě místa bez šancí na postup pro patnáctiletou Watanabeovou a Australanku Wallaceovou, která skončila dokonce až za mladičkou Japonkou.
1. Julia Jefimovová (RUS; kval. čas 2:26,83)
2. Sally Fosterová (AUS; 2:26,04)
3. Joline Hostmanová (SWE; 2:25,44)
4. Rikke Pedersenová (DEN; 2:22,69)
5. Micah Lawrenceová (USA; 2:24,50)
6. Suyeon Back (KOR; 2:25,76)
7. Kanako Watanabeová (JPN; 2:26,38)
8. Tessa Wallaceová (AUS; 2:26,94)
1. semifinále
1. Julia Jefimová (RUS; kval. čas 2:26,83)
2. Sally Fosterová (AUS; 2:26,04)
3. Joline Hostmanová (SWE; 2:25,44)
4. Rikke Pedersenová (DEN; 2:22,69)
5. Micah Lawrenceová (USA; 2:24,50)
6. Suyeon Back (KOR; 2:25,76)
7. Kanako Watanabeová (JPN; 2:26,38)
8. Tessa Wallaceová (AUS; 2:26,94)
2. semifinále
1. Martha McCabeová (CAN; 2:26,39)
2. Suzaan van Biljonová (SAR; 2:25,94)
3. Anastasia Chaunová (RUS; 2:25,39)
4. Rebecca Soniová (USA; 2:21,40)
5. Satomi Suzukiová (JPN; 2:23,22)
6. Liping Ji (CHN; 2:25,76)
7. Sara El Bekriová (MAR; 2:26,05)
8. Darae Jeong (KOR; 2:26,83)
Ze třetí rozplavby se kvalifikovala do semifinále šestice sportovkyň ve složení Suzukiová (JPN), Back (KOR), Ji (CHN), van Biljonová (Jihoafrická republika), Fosterová (AUS) a El Bekriová (MAR).
Ze čtvrté rozplavby se kvalifikovalo pět borkyň, do semifinále postoupily Hostmanová (SWE), Watanabeová (JPN), McCabeová (CAN), Jefimová (RUS) a Jeong (KOR).
Z poslední páté rozplavby také postoupilo do semifinále pět plavkyň, v čele s favoritkou favoritek, reprezentantkou USA Rebeccou Soniovou. Další postupující: Pedersenová (DEN), Lawrenceová (USA), Chaunová (RUS) a Wallaceová (AUS).