Přehled událostí na LOH Rio 2016 - 1. den | (kon.) | | | Přehled událostí na LOH Rio 2016 - 2. den | (kon.) |
400m polohový závod - finále (muži) | Vítěz: K. Hagino (JAP) (kon.) | | | 100m motýlek - semifinále (ženy) | (kon.) |
400m volný styl - finále (muži) | Vítěz: M. Horton (AUS) (kon.) | | | 400m polohový závod - finále (ženy) | Vítěz: K. Hosszuová (HUN) (kon.) |
100m prsa - semifinále (muži) | (kon.) | | | 4 x 100 m volným stylem - finále (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
100m znak - rozplavby (ženy) | Vítěz: K. Bakerová (USA) (kon.) | | | 200m volný styl - rozplavby (muži) | Vítěz: S. Jang (CHN) (kon.) |
100m prsa - rozplavby (ženy) | Vítěz: L. Kingová (USA) (kon.) | | | 100m znak - rozplavby (muži) | Vítěz: C. Lacourt (FRA) (kon.) |
400m volný styl - rozplavby (ženy) | Vítěz: K. Ledecká (USA) (kon.) | | | 4 x 100 m volným stylem - rozplavby (muži) | Vítěz: Rusko (kon.) |
Do 48 kg - finále (ženy) | Vítěz: S. Tanasanová (THA) (kon.) | | | Do 56 kg (muži) | Luis Alberto Garcia Brito (DOM) (kon.) |
Do 53 kg (ženy) | Vítěz: Kanae Yagiová (kon.) | | | Do 53 kg - finále (ženy) | Vítěz: Š.-Č. Hsuová (TPE) (kon.) |
Do 52 kg - dopolední část (ženy) | (kon.) | | | Do 66 kg - dopolední část (muži) | (kon.) |
Do 52 kg - odpolední část (ženy) | Vítěz: M. Kelmendiová (KOS) (kon.) | | | Do 66 kg - odpolední část (muži) | Vítěz: F. Basile (ITA) (kon.) |
C1 - rozjížďky (muži) | Vítěz: S. Tasiadis (GER) (kon.) | | | K1 - rozjížďky (muži) | Vítěz: G. De Gennaro (ITA) (kon.) |
Vzduchová pistole - kvalifikace (ženy) | (kon.) | | | Trap - kvalifikace (ženy) | (kon.) |
Trap - den první (muži) | (kon.) | | | Vzduchová pistole - finále (ženy) | Vítěz: Čang Meng-süe (CHN) (kon.) |
Trap - finále (ženy) | Vítěz: C. Skinnerová (AUS) (kon.) |
Individuální závod (ženy) | Anna Van der Breggenová (kon.) |
Týmová soutěž - vyřazovací část (ženy) | (kon.) | | | Týmová soutěž - o medaile (ženy) | Vítěz: Jižní Korea (kon.) |
Dvouhra (muži) – 1. kolo | (kon.) | | | Dvouhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) |
Dvouhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Dvouhra (muži) – 2. kolo | (kon.) |
Dvouhra (ženy) – 2. kolo | (kon.) | | | Dvouhra (muži) – 2. kolo | (kon.) |
Dvouhra (ženy) – 3. kolo | (kon.) |
Do 81 kg - odpolední předkola (muži) | (kon.) | | | Do 91 kg - odpolední předkola (muži) | (kon.) |
Do 60 kg - dopolední předkola (muži) | (kon.) | | | Do 69 kg - dopolední předkola (muži) | (kon.) |
Do 81 kg - dopolední předkola (muži) | (kon.) | | | Do 60 kg - odpolední předkola (muži) | (kon.) |
Do 69 kg - odpolední předkola (muži) | (kon.) | | | Do 81 kg - odpolední předkola (muži) | (kon.) |
3m prkno synchron (ženy) | (kon.) |
Kvalifikace (muži) - subdivize 3 | (kon.) | | | Kvalifikace (ženy) - subdivize 1 | (kon.) |
Kvalifikace (ženy) - subdivize 2 | (kon.) | | | Kvalifikace (ženy) - subdivize 3 | (kon.) |
Kvalifikace (ženy) - subdivize 4 | (kon.) |
Fleret, jednotlivci (muži) | Vítěz: D. Garozzo (ITA) (kon.) |
Večerní skupinové zápasy | (kon.) | | | Odpolední skupinové zápasy | (kon.) |
O umístění a čtvrtfinále | (kon.) |
Kanada - Německo | 2:6 (kon.) | | | Španělsko - Brazílie | 7:0 (kon.) |
Velká Británie - Nový Zéland | 2:2 (kon.) | | | Nizozemsko - Irsko | 5:0 (kon.) |
Velká Británie - Austrálie | 2:1 (kon.) | | | Nový Zéland - Jižní Korea | 4:1 (kon.) |
Japonsko - Indie | 2:2 (kon.) | | | Nizozemsko - Španělsko | 5:0 (kon.) |
Čína - Německo | 1:1 (kon.) |
Francie - Černá Hora | 4:7 (kon.) | | | Brazílie - Austrálie | 8:7 (kon.) |
Drezura jednotlivci - den druhý | Vítěz: W. Fox-Pitt (GBR) (kon.) | | | Drezura týmy - den druhý | Vítěz: Německo (kon.) |
Martin Augustin
Program zápasů:
19:30
Alexander Šibajev (RUS) - Jakub Dyjas (POL) 4:0
Aruna Quadri (NGR) - Yang Wang (SVK) 4:1
Robert Gardos (AUT) - Ovidiu Ionescu (ROU) 1:4
Lei Kou (UKR) - Omar Assar (EGY) 4:3
20:30
Zengyi Wang (POL) - Bojan Tokić (SLO) 2:4
Ning Gao (SIN) - Paul Drinkhall (GBR) 3:4
Kristian Karlsson (SWE) - Jianan Wang (CGO) 4:1
Emmanuel Lebesson (FRA) - Adrian Crisan (ROU) 3:4
19:30
Alexander Šibajev (RUS) - Jakub Dyjas (POL) 4:0
Aruna Quadri (NGR) - Yang Wang (SVK) 4:1
Robert Gardos (AUT) - Ovidiu Ionescu (ROU) 1:4
Lei Kou (UKR) - Omar Assar (EGY) 4:3
20:30
Zengyi Wang (POL) - Bojan Tokić (SLO) 2:4
Ning Gao (SIN) - Paul Drinkhall (GBR) 3:4
Kristian Karlsson (SWE) - Jianan Wang (CGO) 4:1
Emmanuel Lebesson (FRA) - Adrian Crisan (ROU) 3:4
Alexander Šibajev (RUS) – Jakub Dyjas (POL) 4:0
Aruna Quadri (NGR) – Yang Wang (SVK) 4:1
Robert Gardos (AUT) – Ovidiu Ionescu (ROU) 1:4
Lei Kou (UKR) – Omar Assar (EGY) 4:3
Zengyi Wang (POL) – Bojan Tokić (SLO) 2:4
Ning Gao (SIN) – Paul Drinkhall (GBR) 3:4
Kristian Karlsson (SWE) – Jianan Wang (CGO) 4:1
Emmanuel Lebesson (FRA) – Adrian Crisan (ROU) 3:4
Zengyi Wang (POL) – Bojan Tokić (SLO) 1:1, 5:5
Ning Gao (SIN) – Paul Drinkhall (GBR) 1:2, 3:7
Kristian Karlsson (SWE) – Jianan Wang (CGO) 3:1, 4:2
Emmanuel Lebesson (FRA) – Adrian Crisan (ROU) 0:1, 7:3
Alexander Šibajev (RUS) – Jakub Dyjas (POL) 3:0, 5:3
Aruna Quadri (NGR) – Yang Wang (SVK) 3:1, 2:2
Robert Gardos (AUT) – Ovidiu Ionescu (ROU) 1:2, 7:3
Lei Kou (UKR) – Omar Assar (EGY) 2:1, 5:6
Alexander Šibajev (RUS) – Jakub Dyjas (POL) 1:0, 9:6
Aruna Quadri (NGR) – Yang Wang (SVK) 1:1,7:2
Robert Gardos (AUT) – Ovidiu Ionescu (ROU) 0:1, 3:3
Lei Kou (UKR) – Omar Assar (EGY) 1:0, 8:8
19:30
Alexander Šibajev (RUS) – Jakub Dyjas (POL)
Aruna Quadri (NGR) – Yang Wang (SVK)
Robert Gardos (AUT) – Ovidiu Ionescu (ROU)
Lei Kou (UKR) – Omar Assar (EGY)
20:30
Zengyi Wang (POL) – Bojan Tokić (SLO)
Ning Gao (SIN) – Paul Drinkhall (GBR)
Kristian Karlsson (SWE) – Jianan Wang (CGO)
Emmanuel Lebesson (FRA) – Adrian Crisan (ROU)