Třinec – Sparta | 2:3 (1:2 po s.n.) | | | Berani Zlín – Mountfield HK | 4:1 (kon.) | | | Chomutov – Kometa Brno | 5:2 (kon.) |
Mladá Boleslav – Plzeň | 5:1 (kon.) | | | Olomouc – Liberec | 0:2 (kon.) | | | K. Vary – Vítkovice | 1:5 (kon.) |
Pardubice – Litvínov | 2:1 (kon.) |
Columbus – New Jersey | 6:1 (kon.) | | | Philadelphia – Minnesota | 3:2 (kon.) | | | Toronto – Carolina | 3:1 (kon.) |
Florida – Arizona | 3:2 (kon.) | | | Chicago – Nashville | 1:3 (kon.) | | | St. Louis – NY Rangers | 1:2 (kon.) |
Dallas – Winnipeg | 3:6 (kon.) | | | Calgary – NY Islanders | 1:2 (po pr.) | | | Vancouver – Ottawa | 5:3 (kon.) |
Los Angeles – Edmonton | 2:1 (kon.) |
Olomouc – Mountfield HK | 4:6 (kon.) | | | Č. Budějovice – Letňany | 6:2 (kon.) | | | Berani Zlín – Kometa Brno | 5:2 (kon.) |
Mladá Boleslav – Chomutov | 4:3 (po pr.) | | | K. Vary – Vsetín | 6:0 (kon.) | | | Kladno – Pardubice | 2:6 (kon.) |
Vítkovice – Slavia | 2:9 (kon.) | | | Liberec – HC Plzeň | 5:2 (kon.) | | | Havlíčkův Brod – Opava | 13:2 (kon.) |
HC Litvínov – Havířov | 7:3 (kon.) | | | Třinec – Sparta | 4:3 (kon.) | | | Jihlava – Poruba | 3:1 (kon.) |
Jihlava – Chomutov | 0:5 (kon.) | | | Kladno – HC Plzeň | 8:3 (kon.) | | | Pardubice – Třinec | 2:6 (kon.) |
Mountfield HK – Vítkovice | 2:5 (kon.) | | | Sparta – Olomouc | 8:2 (kon.) | | | Č. Budějovice – Berani Zlín | 6:0 (kon.) |
Slavia – K. Vary | 8:1 (kon.) |
Vladivostok – Novosibirsk | 1:3 (kon.) | | | Jekatěrinburg – Magnitogorsk | 0:6 (kon.) | | | Kazaň – Ufa | 3:0 (kon.) |
Nižněkamsk – Omsk | 1:2 (kon.) |
Košice – Martin | 4:3 (kon.) | | | Banská Bystrica – Trenčín | 6:3 (kon.) | | | Piešťany – Zvolen | 4:3 (1:0 po s.n.) |
Nitra – Poprad | 6:3 (kon.) |
Uh.Ostroh – Uh.Brod | 6:7 (0:1 po s.n.) |
Havířov – Poruba | 5:11 (kon.) | | | Přerov – SHK Hodonín | 5:6 (1:1 po s.n.) |
konec
Florida Panthers
3:2
(1:1, 1:0, 1:1)
Arizona Coyotes
Jan Vojkůvka
Branky a nahrávky:
13. Trocheck (Campbell, MacKenzie), 31. Barkov (Bjugstad, Kulikov), 44. Barkov (Jágr, Jokinen) – 8. Doan (Martinook, Murphy), 55. Ekman-Larsson (Vermette, Stone)
Rozhodčí: Ghislain Hebert, Francois St. Laurent – Darren Gibbs, Devin Berg
Diváci:
Neproměněná penalta:
Florida Panthers:
Luongo (Montoya) – Ekblad, Kulikov, Gudbranson, Campbell, Petrovic, Kampfer – Jágr, Barkov, Jokinen – Rau, Bjugstad, Shaw – Smith, MacKenzie, Trocheck – Thornton, McKegg, Wilson.
Náhradníci:
Trenér:
Arizona Coyotes: Domingue (Treutle) – Murphy, Ekman-Larsson, Michálek, Dahlbeck, Stone, Connauton – Boedker, Vermette, Domi – Duclair, Hanzal, Rieder – Doan, Richardson, Martinook – Tichonov, Gaudet, Chipchura.
Náhradníci:
Trenér:
Náhradníci:
Trenér:
Arizona Coyotes: Domingue (Treutle) – Murphy, Ekman-Larsson, Michálek, Dahlbeck, Stone, Connauton – Boedker, Vermette, Domi – Duclair, Hanzal, Rieder – Doan, Richardson, Martinook – Tichonov, Gaudet, Chipchura.
Náhradníci:
Trenér:
Rozhodčí: Ghislain Hebert, Francois St. Laurent – Darren Gibbs, Devin Berg
Diváci:
Jaromír Jágr (FLA) – 0+1, 1 střela (+ několik dalších mimo), 1 blok, TOI 18:58
Martin Hanzal (ARI) – 0+0, 4 střely, 6 bodyčeků, 58% vhazování, TOI 21:11
Zbyněk Michálek (ARI) 0+0. 1 střela, 4 bloky, TOI 16:35
Branky a nahrávky: 13. Trocheck (Campbell, MacKenzie), 31. Barkov (Bjugstad, Kulikov), 44. Barkov (Jágr, Jokinen) – 8. Doan (Martinook, Murphy), 55. Ekman-Larsson (Vermette, Stone). Střely: 24-24. Zablokované střely: 11-13. Bodyčeky: 18-22. Přesilovky: 4-3. Využití: 1-1. Vhazování: 41%-59%.
1. Aleksander Barkov (FLA) 2+0, 4 střely, 1 bodyček, 1 blok, TOI 20:12
2. Brian Campbell (FLA) 0+1, TOI 22:30
3. Oliver Ekman-Larsson (ARI) 1+0, 4 střely, TOI 22:10