Přehled událostí na LOH Tokio 2020 - 6. den | (kon.) |
Tlačová konferencia Spartak Trnava | (kon.) | | | Tlačová konferencia MŠK Žilina | (kon.) |
Tlačová konferencia DAC Dun. Streda | (kon.) | | | Tlačová konferencia ŠK Slovan Bratislava | (kon.) |
800m volný styl - finále (muži) | Vítěz: R. Finke (USA) (kon.) | | | 200m prsa - finále (muži) | Vítěz: I: Stubblety-Cook (AUS) (kon.) |
100m volný styl - semifinále (ženy) | (kon.) | | | 200m znak - semifinále (muži) | (kon.) |
200m motýlek - finále (ženy) | Vítěz: Čang Jü-fej (CHN) (kon.) | | | 100m volný styl - finále (muži) | Vítěz: C. Dressel (USA) (kon.) |
200m prsa - semifinále (ženy) | (kon.) | | | 200m polohový závod - semifinále (muži) | (kon.) |
4 x 200 m volným stylem - finále (ženy) | Vítěz: Čína (kon.) | | | 800m volný styl - rozplavby (ženy) | (kon.) |
100m motýlek - rozplavby (muži) | (kon.) | | | 200m znak - rozplavby (ženy) | (kon.) |
4 x 100 m polohový závod (mix) | (kon.) |
1. kolo (muži) | (kon.) |
Do 78 kg - eliminace a čtvrtfinále (ženy) | (kon.) | | | Do 100 kg - eliminace a čtvrtfinále (muži) | (kon.) |
Do 78 kg - opravy, semifinále a finále (ženy) | Vítěz: Š. Hamadaová (JPN) (kon.) | | | Do 100 kg - opravy, semifinále a finále (muži) | Vítěz: A. Wolf (JPN) (kon.) |
C1 - semifinále a finále (ženy) | Vítěz: J. Foxová (AUS) (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - finále B (muži) | Vítěz: Nizozemsko (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - finále B (ženy) | Vítěz: Austrálie (kon.) |
Dvojskif lehké váhy - finále B (muži) | Vítěz: Španělsko (kon.) | | | Dvojskif lehké váhy - finále B (ženy) | Vítěz: Švýcarsko (kon.) |
Dvojka bez kormidelníka - finále (muži) | Vítěz: Chorvatsko (kon.) | | | Dvojka bez kormidelníka - finále (ženy) | Vítěz: Nový Zéland (kon.) |
Dvojskif lehké váhy - finále (muži) | Vítěz: Irsko (kon.) | | | Dvojskif lehké váhy - finále (ženy) | Vítěz: Itálie (kon.) |
Skif - semifinále A/B (ženy) | (kon.) | | | Skif - semifinále A/B (muži) | (kon.) |
Dvojskif lehké váhy - finále C (muži) | Vítěz: Portugalsko (kon.) | | | Dvojskif lehké váhy - finále C (ženy) | Vítěz: Argentina (kon.) |
Skif - semifinále C/D (muži) | (kon.) | | | Skif - semifinále C/D (ženy) | (kon.) |
Pistole 25 m - přesnost (ženy) | Vítěz: Z. Arunovićová (SRB) (kon.) | | | Trap - den druhý (ženy) | Vítěz: Z. Rehák Štefečeková (SVK) (kon.) |
Trap - den druhý (muži) | Vítěz: J. Lipták (CZE) (kon.) | | | Trap - finále (ženy) | Vítěz: Z. Rehák Štefečeková (SVK) (kon.) |
Trap - finále (muži) | Vítěz: J. Lipták (CZE) (kon.) |
Jednotlivci - dopolední kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci - dopolední kvalifikace (ženy) | (kon.) |
Jednotlivci - odpolední kvalifikace (muži) | (kon.) | | | Jednotlivci - odpolední kvalifikace (ženy) | (kon.) |
Celodenní liveblog | (kon.) |
Dvouhra (ženy) - semifinále | (kon.) | | | Dvouhra (muži) - semifinále | (kon.) |
Dvouhra (ženy) - o 3. místo a finále | Vítěz finále: Meng Čchen (CHN) (kon.) |
Celodenní program | (kon.) |
Individuální závod - čtvrtfinále (muži) | (kon.) | | | Individuální závod - čtvrtfinále (ženy) | (kon.) |
Celodenní přehled | (kon.) |
Víceboj (ženy) - Finále | Vítězka: Sunisa Leeová (USA) (kon.) |
Fleret, družstva (ženy) | Vítěz: Ruský olympijský výbor (kon.) |
Dopolední skupinové zápasy | (kon.) | | | Odpolední skupinové zápasy | (kon.) |
Indie - Argentina | 3:1 (kon.) | | | Belgie - Kanada | 9:1 (kon.) |
Jižní Afrika - Německo | 4:3 (kon.) | | | Nizozemsko - Velká Británie | 2:2 (kon.) |
Španělsko - Čína | 2:0 (kon.) | | | Velká Británie - Nizozemsko | 0:1 (kon.) |
Japonsko - Argentina | 1:2 (kon.) | | | Nový Zéland - Austrálie | 0:1 (kon.) |
Maďarsko – Jihoafrická republika | 23:1 (kon.) | | | Španělsko – Kazachstán | 16:4 (kon.) |
USA – Itálie | 11:12 (kon.) | | | Chorvatsko – Černá Hora | 13:8 (kon.) |
Řecko – Japonsko | 10:9 (kon.) | | | Srbsko – Austrálie | 14:8 (kon.) |
NHL - Zahájení volných přestupů | (kon.) |
Jan Vojkůvka
Startovní listina (po flightech)
00:30 Rikuja Hošino (JPN) - Thomas Pieters (BEL) - Sepp Straka (AUT)
00:41 Adri Arnaus (ESP) - Sami Valimaki (FIN) - Matthias Schwab (LAT)
00:52 Sebastian Munoz (COL) - Henrik Norlander (SWE) - Joachim Hansen (DEN)
01:03 Carlos Ortiz (MEX) - Antoine Rozner (FRA) - Guido Migliozzi (ITA)
01:14 Xander Schauffele (USA) - Abraham Ancer (MEX) - Christiaan Bezuidenhout (RSA)
01:25 Justin Thomas (USA) - Joquin Niemann (CHI) - Paul Casey (GBR)
01:41 Hideki Macujama (JPN) - Marc Leishman (AUS) - Corey Conners (CAN)
01:52 Pchan C T (TPE) - Ryan Fox (NZL) - Anirban Lahiri (IND)
02:03 Hurly Long (GER) - Jüan Jie-čchun (CHN) - Gavin Green (MAS)
02:14 Kristian Krogh Johannessen (NOR) - Adrian Meronk (POL) - Gunn Charoenkul (THA)
02:25 Rory Sabbatini (SVK) - Mito Pereira (CHI) - Renato Paratore (ITA)
02:36 Jhonattan Vegas (VEN) - Thomas Detry (BEL) - Kalle Samooja (FIN)
02:47 Mackenzie Hughes (CAN) - Alex Noren (SWE) - Jazz Janewattananond (THA)
03:03 Rasmus Hoejgaard (DEN) - Romain Langasque (FRA) - Kim Si-woo (KOR)
03:14 Viktor Hovland (NOR) - Cameron Smith (AUS) - Garrick Higgo (RSA)
03:25 Collin Morikawa (USA) - Rory McIlroy (IRL) - Im Sung-čae (KOR)
03:36 Patrick Reed (USA) - Tommy Fletwood (GBR) - Shane Lowry (IRL)
03:47 Rafael Campos (PUR) - Max Kieffer (GER) - Wu A-šun (CHN)
03:58 Fabrizio Zanotti (PAR) - Juvic Pagunsan (PHI) - Scott Vincent (ZIM)
04:09 Udayan S Mane (IND) - Ondřej Lieser (CZE) - Jorge Campillo (ESP)
Pary jednotlivých jamek
1. - 4
2. - 4
3. - 4
4. - 3
5. - 5
6. - 4
7. - 3
8. - 5
9. - 4
10. - 3
11. - 4
12. - 4
13. - 4
14. - 5
16. - 3
17. - 4
18. - 4
Celkem - 71
00:30 Rikuja Hošino (JPN) - Thomas Pieters (BEL) - Sepp Straka (AUT)
00:41 Adri Arnaus (ESP) - Sami Valimaki (FIN) - Matthias Schwab (LAT)
00:52 Sebastian Munoz (COL) - Henrik Norlander (SWE) - Joachim Hansen (DEN)
01:03 Carlos Ortiz (MEX) - Antoine Rozner (FRA) - Guido Migliozzi (ITA)
01:14 Xander Schauffele (USA) - Abraham Ancer (MEX) - Christiaan Bezuidenhout (RSA)
01:25 Justin Thomas (USA) - Joquin Niemann (CHI) - Paul Casey (GBR)
01:41 Hideki Macujama (JPN) - Marc Leishman (AUS) - Corey Conners (CAN)
01:52 Pchan C T (TPE) - Ryan Fox (NZL) - Anirban Lahiri (IND)
02:03 Hurly Long (GER) - Jüan Jie-čchun (CHN) - Gavin Green (MAS)
02:14 Kristian Krogh Johannessen (NOR) - Adrian Meronk (POL) - Gunn Charoenkul (THA)
02:25 Rory Sabbatini (SVK) - Mito Pereira (CHI) - Renato Paratore (ITA)
02:36 Jhonattan Vegas (VEN) - Thomas Detry (BEL) - Kalle Samooja (FIN)
02:47 Mackenzie Hughes (CAN) - Alex Noren (SWE) - Jazz Janewattananond (THA)
03:03 Rasmus Hoejgaard (DEN) - Romain Langasque (FRA) - Kim Si-woo (KOR)
03:14 Viktor Hovland (NOR) - Cameron Smith (AUS) - Garrick Higgo (RSA)
03:25 Collin Morikawa (USA) - Rory McIlroy (IRL) - Im Sung-čae (KOR)
03:36 Patrick Reed (USA) - Tommy Fletwood (GBR) - Shane Lowry (IRL)
03:47 Rafael Campos (PUR) - Max Kieffer (GER) - Wu A-šun (CHN)
03:58 Fabrizio Zanotti (PAR) - Juvic Pagunsan (PHI) - Scott Vincent (ZIM)
04:09 Udayan S Mane (IND) - Ondřej Lieser (CZE) - Jorge Campillo (ESP)
Pary jednotlivých jamek
1. - 4
2. - 4
3. - 4
4. - 3
5. - 5
6. - 4
7. - 3
8. - 5
9. - 4
10. - 3
11. - 4
12. - 4
13. - 4
14. - 5
16. - 3
17. - 4
18. - 4
Celkem - 71
1. Sepp Straka (AUT) -8
2. Jazz Janewattananond (THA) -7
3. Thomas Pieters (BEL) -6
3. Carlos Ortiz (MEX) -6
5. Joachim Hansen (DEN) -5
5. Jhonattan Vegas (VEN) -5
5. Juvic Pagunsan (PHI) -5
8. Sebastian Munoz (COL) -4
8. Paul Casey (GBR) -4
8. Anirban Lahiri (IND) -4
8. Alex Noren (SWE) -4
---
20. Rory Sabbatini (SVK) -2
41. Ondřej Lieser (CZE) 0 (11:19:57)
Český golfista Ondřej Lieser prožil divoké první kolo, ve kterém zahrál sice třikrát birdie, ale také čtyřikrát bogey a musí se smířit se 48. místem a jednou ranou nad par.
Rory Sabbatini, jenž reprezentuje Slovensko, naopak končí se dvěma ránami pod par hřiště. Vyšla mu především druhá devítka, na které se dostal ke dvěma birdiem a žádnému bogey. Náleží mu dělené 20. místo.
1. Sepp Straka (AUT) -8 (18)
2. Jazz Janewattananond (THA) -7 (18)
3. Thomas Pieters (BEL) -6 (18)
3. Carlos Ortiz (MEX) -6 (18)
5. Joachim Hansen (DEN) -5 (18)
5. Jhonattan Vegas (VEN) -5 (18)
5. Juvic Pagunsan (PHI) -5 (16)
8. Sebastian Munoz (COL) -4 (18)
8. Paul Casey (GBR) -4 (18)
8. Anirban Lahiri (IND) -4 (18)
8. Alex Noren (SWE) -4 (18)
---
20. Rory Sabbatini (SVK) -2 (18)
41. Ondřej Lieser (CZE) 0 (15)
1. Sepp Straka (AUT) -8 (18)
2. Thomas Pieters (BEL) -6 (18)
2. Carlos Ortiz (MEX) -6 (18)
2. Jazz Janewattananond (THA) -6 (15)
5. Joachim Hansen (DEN) -5 (18)
6. Sebastian Munoz (COL) -4 (18)
6. Paul Casey (GBR) -4 (18)
6. Anirban Lahiri (IND) -4 (18)
6. Jhonattan Vegas (VEN) -4 (17)
6. Alex Noren (SWE) -4 (15)
6. Romain Langasque (FRA) -4 (14)
6. Viktor Hovland (NOR) -4 (14)
---
30. Rory Sabbatini (SVK) -1 (17)
46. Ondřej Lieser (CZE) 0 (10)
1. Sepp Straka (AUT) -8 (18)
2. Thomas Pieters (BEL) -6 (18)
2. Carlos Ortiz (MEX) -6 (18)
2. Jazz Janewattananond (THA) -6 (15)
5. Joachim Hansen (DEN) -5 (18)
6. Sebastian Munoz (COL) -4 (18)
6. Paul Casey (GBR) -4 (18)
6. Anirban Lahiri (IND) -4 (18)
6. Jhonattan Vegas (VEN) -4 (17)
6. Alex Noren (SWE) -4 (15)
6. Romain Langasque (FRA) -4 (14)
6. Viktor Hovland (NOR) -5 (14)
---
30. Rory Sabbatini (SVK) -1 (17)
46. Ondřej Lieser (CZE) 0 (10)
1. Sepp Straka (AUT) -8 (18)
2. Thomas Pieters (BEL) -6 (18)
2. Carlos Ortiz (MEX) -6 (18)
2. Jazz Janewattananond (THA) -6 (15)
5. Joachim Hansen (DEN) -5 (18)
5. Viktor Hovland (NOR) -5 (13)
---
28. Rory Sabbatini (SVK) -1 (17)
28. Ondřej Lieser (CZE) -1 (9)
1. Sepp Straka (AUT) -8 (18)
2. Thomas Pieters (BEL) -6 (18)
2. Carlos Ortiz (MEX) -6 (18)
4. Joachim Hansen (DEN) -5 (18)
4. Jazz Janewattananond (THA) -5 (11)
---
42. Rory Sabbatini (SVK) 0 (13)
42. Ondřej Lieser (CZE) 0 (6)
1. Sepp Straka (AUT) -8 (18)
2. Thomas Pieters (BEL) -6 (18)
2. Carlos Ortiz (MEX) -6 (15)
4. Adri Arnaus (ESP) -4 (17)
4. Sebastian Munoz (COL) -4 (16)
4. Joachim Hansen (DEN) -4 (16)
---
42. Rory Sabbatini (SVK) 0 (10)
42. Ondřej Lieser (CZE) 0 (3)
1. Sepp Straka (AUT) -7 (16)
2. Joachim Hansen (DEN) -4 (12)
2. Thomas Pieters (BEL) -4 (16)
4. Carlos Ortiz (MEX) -3 (12)
4. Xander Schauffele (USA) -3 (11)
4. Abraham Ancer (MEX) -3 (11)
4. Paul Casey (GBR) -3 (11)
4. Hideki Macujama (JPN) -3 (10)
4. Anirban Lahiri (IND) -3 (9)
4. Kristian Johannessen (NOR) -3 (8)
4. Alex Noren (SWE) -3 (6)
---
48. Rory Sabbatini (SVK) +1 (7)
1. Sepp Straka (AUT) -5 (13)
1. Joachim Hansen (DEN) -5 (10)
3. Thomas Pieters (BEL) -4 (13)
4. Sebastian Munoz (COL) -3 (10)
4. Hideki Macujama (JPN) -3 (7)
1. Sepp Straka (AUT) -5 (9)
1. Joachim Hansen (DEN) -4 (7)
3. Sebastian Munoz (COL) -3 (7)
4. Adri Arnaus (ESP) -2 (8)
4. Carlos Ortiz (MEX) -2 (6)
11 golfistů má -1
1. Sepp Straka (AUT) -3 (6)
2. Sami Valimaki (FIN) -2 (5)
2. Joachim Hansen (DEN) -2 (4)
4. Thomas Pieters (BEL) -1 (6)
4. Adri Arnaus (ESP) -1 (5)
4. Matthias Schwab (AUT) -1 (5)
4. Sebastian Munoz (COL) -1 (4)
4. Carlos Ortiz (MEX) -1 (4)
4. Christiaan Bezuidenhout (RSA) -1 (3)
1. Sami Valimaki (FIN) -2 (3)
2. Thomas Pieters (BEL) -1 (4)
2. Sepp Straka (AUT) -1 (4)
2. Matthias Schwab (AUT) -1 (3)
2. Joachim Hansen (DEN) -1 (2)
2. Guido Migliozzi (ITA) -1 (1)
1. – 4
2. – 4
3. – 4
4. – 3
5. – 5
6. – 4
7. – 3
8. – 5
9. – 4
10. – 3
11. – 4
12. – 4
13. – 4
14. – 5
16. – 3
17. – 4
18. – 4
Celkem – 71
00:30 Rikuja Hošino (JPN) – Thomas Pieters (BEL) – Sepp Straka (AUT)
00:41 Adri Arnaus (ESP) – Sami Valimaki (FIN) – Matthias Schwab (LAT)
00:52 Sebastian Munoz (COL) – Henrik Norlander (SWE) – Joachim Hansen (DEN)
01:03 Carlos Ortiz (MEX) – Antoine Rozner (FRA) – Guido Migliozzi (ITA)
01:14 Xander Schauffele (USA) – Abraham Ancer (MEX) – Christiaan Bezuidenhout (RSA)
01:25 Justin Thomas (USA) – Joquin Niemann (CHI) – Paul Casey (GBR)
01:41 Hideki Macujama (JPN) – Marc Leishman (AUS) – Corey Conners (CAN)
01:52 Pchan C T (TPE) – Ryan Fox (NZL) – Anirban Lahiri (IND)
02:03 Hurly Long (GER) – Jüan Jie-čchun (CHN) – Gavin Green (MAS)
02:14 Kristian Krogh Johannessen (NOR) – Adrian Meronk (POL) – Gunn Charoenkul (THA)
02:25 Rory Sabbatini (SVK) – Mito Pereira (CHI) – Renato Paratore (ITA)
02:36 Jhonattan Vegas (VEN) – Thomas Detry (BEL) – Kalle Samooja (FIN)
02:47 Mackenzie Hughes (CAN) – Alex Noren (SWE) – Jazz Janewattananond (THA)
03:03 Rasmus Hoejgaard (DEN) – Romain Langasque (FRA) – Kim Si-woo (KOR)
03:14 Viktor Hovland (NOR) – Cameron Smith (AUS) – Garrick Higgo (RSA)
03:25 Collin Morikawa (USA) – Rory McIlroy (IRL) – Im Sung-čae (KOR)
03:36 Patrick Reed (USA) – Tommy Fletwood (GBR) – Shane Lowry (IRL)
03:47 Rafael Campos (PUR) – Max Kieffer (GER) – Wu A-šun (CHN)
03:58 Fabrizio Zanotti (PAR) – Juvic Pagunsan (PHI) – Scott Vincent (ZIM)
04:09 Udayan S Mane (IND) – Ondřej Lieser (CZE) – Jorge Campillo (ESP)
Slovenský golf reprezentuje rodák z Jižní Afriky Rory Sabbatini, který startuje dokonce v PGA Tour, který letos na Farmers Insurance Open obsadil fantastické 10. místo. Během kariéry si pětačtyřicetiletý Slovák golfem vydělal už přes 35 milionů dolarů a patří k adeptům na elitní desítku.
Startovat se bude ve skupinách po třech, v tzv. flightech. V jednu chvíli na hřiště vyrazí jeden flight oproti standardu, kdy startují dva flighty na jedničce (jamce) a desítce zároveň.